Плевен, ул. "Данаил Попов" 10
Тел./факс: 064/ 807 880
Тел.: 064/ 807 890
GSM: 0878 690 051
GSM: 0899 165 213
E-mail:
vesi_travel@abv.bg
 
Почивка в Кушадасъ - хотел EGERIA BEACH 4*
Почивка > Автобусна > Турция
почивка
Тип: Автобусна
Държава: Турция
Продалжителност: 1 седмица
Цена: от 409 лв


НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ЗА ДАТИ

Kушадасъ - малък, но  привлекателен и живописен туристически град разположен на Егейско море, в непосредствена близост до едно от чудесата на света Древният Ефес и до гроба на Света Дева Мария!

 

Едноседмични почивки с тръгване от София; Пловдив;Хасково - всеки петък 

 Пакетните цени включват:

  • Транспорт с луксозен автобус по маршрут София – Пловдив – Кушадасъ – София;
  • 7 нощувки в хотел по избор при съответната база на изхранвaне;
  • Медицинска застраховка /асистънс/ с покритие 2000 евро на ЗД “Бул Инс”;
EGERIA BEACH 4* / ALL INCLUISVE

Разположение: на 13 км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето, собствен плаж
В стаите: 103 стаи, климатик, телевизор, радио, баня с душ, сешоар, мини бар, балкон
На територията на хотела: 3 ресоранта, 4 бара, дискотека, сладкарница, басейн, фитнес, фризьор, детска плщадка, тенис корт, тенис на маса, водни спортове, волейбол, баскетбол, анимация, сейф.
Хранене: закуска,обяд и вечеря на шведска маса; доп. хранения и напитки местно приозводство 

                                                                                               ЦЕНИ



EGERIA BEACH CLUB (STANDART ROOM) 4* (Кушадасъ), ALL INCLUSIVE 
Дата на заминаване DBL/p.p. Double 2 Ad Single 1 Ad Double+Extra Bed 2Ad + Ext.Bed Single 1Ad + 1 Ch(2-12) Single 1Ad + 2 Ch(3-12) Single 1Ad + 2 Ch(0-2)(0-12) Double 2Ad + 1 Ch(2-12)
27.04.12 7 н. 209 418 209 578 258 387 307 467
04.05.12 7 н. 209 418 209 578 258 387 307 467
11.05.12 7 н. 209 418 209 578 258 387 307 467
18.05.12 7 н. 209 418 209 578 258 387 307 467
25.05.12 7 н. 281 561 401 778 450 610 499 610
01.06.12 7 н. 281 561 401 778 450 610 499 610
08.06.12 7 н. 305 609 433 842 482 658 531 658
15.06.12 7 н. 305 609 433 842 482 658 531 658
22.06.12 7 н. 305 609 433 842 482 658 531 658
29.06.12 7 н. 401 801 576 1097 625 850 674 850
06.07.12 7 н. 401 801 576 1097 625 850 674 850
13.07.12 7 н. 449 897 648 1225 697 946 746 946
20.07.12 7 н. 449 897 648 1225 697 946 746 946
27.07.12 7 н. 449 897 648 1225 697 946 746 946
03.08.12 7 н. 449 897 648 1225 697 946 746 946
10.08.12 7 н. 449 897 648 1225 697 946 746 946
17.08.12 7 н. 449 897 648 1225 697 946 746 946
24.08.12 7 н. 401 801 576 1097 625 850 674 850
31.08.12 7 н. 401 801 576 1097 625 850 674 850
07.09.12 7 н. 305 609 433 842 482 658 531 658
14.09.12 7 н. 305 609 433 842 482 658 531 658
21.09.12 7 н. 209 418 289 578 338 467 387 467
28.09.12 7 н. 209 418 289 578 338 467 387 467
05.10.12 7 н. 209 418 289 578 338 467 387 467
12.10.12 7 н. 209 418 289 578 338 467 387 467
ЦЕНИТЕ СА В ЕВРО