Плевен, ул. "Данаил Попов" 10
Тел./факс: 064/ 807 880
Тел.: 064/ 807 890
GSM: 0878 690 051
GSM: 0899 165 213
E-mail:
vesi_travel@abv.bg
 
Почивка в Кушадасъ - хотел HOTEL COASTLİHT 4*
Почивка > Автобусна > Турция
почивка
Тип: Автобусна
Държава: Турция
Продалжителност: 1 седмица
Цена: от 424 лв


НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ЗА ДАТИ

Kушадасъ - малък, но  привлекателен и живописен туристически град разположен на Егейско море, в непосредствена близост до едно от чудесата на света Древният Ефес и до гроба на Света Дева Мария!

 

Едноседмични почивки с тръгване от София; Пловдив;Хасково - всеки петък 

 Пакетните цени включват:

  • Транспорт с луксозен автобус по маршрут София – Пловдив – Кушадасъ – София;
  • 7 нощувки в хотел по избор при съответната база на изхранвaне;
  • Медицинска застраховка
  • HOTEL COASTLİHT 4* / HB
  • Разположение: на 5 км. от центъра, на 50 м. от брега на морето / собствен плаж - Лонг Бийч/
    В стаите: 65 стаи - климатик, телевизор, телефон, баня с душ, мини бар, радио, сешоар, балкон
    На територията на хотела: ресторант, 2 бара, басейн, сауна, здравен център, плажен волейбол,
    Хранене: закуска и вечеря на шведска маса


                                                                                     ЦЕНИ


COASLIGHT HOTEL (SEA VIEW) 4* (Кушадасъ), HALF BOARD 
Дата на заминаване DBL/p.p. Double 2 Ad Single 1 Ad Double+Extra Bed 2Ad + Ext.Bed Single 1Ad + 1 Ch(2-6) Single 1Ad + 1 Ch(7-12) Single 1Ad + 2 Ch(7-12) Single 1Ad + 2 Ch(0-12)(0-6) Double 2Ad + 1 Ch(2-6) Double 2Ad + 1 Ch(7-12)
27.04.12 7 н. 201 402 281 563 330 402 531 451 451 531
04.05.12 7 н. 208 415 291 580 340 415 548 464 464 548
11.05.12 7 н. 217 434 305 602 354 434 570 483 483 570
18.05.12 7 н. 217 434 305 602 354 434 570 483 483 570
25.05.12 7 н. 217 434 305 602 354 434 570 483 483 570
01.06.12 7 н. 217 434 305 602 354 434 570 483 483 570
08.06.12 7 н. 217 434 305 602 354 434 570 483 483 570
15.06.12 7 н. 241 482 337 666 386 482 626 531 531 626
22.06.12 7 н. 241 482 337 666 386 482 626 531 531 626
29.06.12 7 н. 241 482 337 666 386 482 626 531 531 626
06.07.12 7 н. 248 495 347 684 396 495 643 544 544 643
13.07.12 7 н. 289 577 409 794 458 577 746 626 626 746
20.07.12 7 н. 289 577 409 794 458 577 746 626 626 746
27.07.12 7 н. 289 577 409 794 458 577 746 626 626 746
03.08.12 7 н. 289 577 409 794 458 577 746 626 626 746
10.08.12 7 н. 289 577 409 794 458 577 746 626 626 746
17.08.12 7 н. 289 577 409 794 458 577 746 626 626 746
24.08.12 7 н. 241 482 337 666 386 482 626 531 531 626
31.08.12 7 н. 241 482 337 666 386 482 626 531 531 626
07.09.12 7 н. 241 482 337 666 386 482 626 531 531 626
14.09.12 7 н. 214 427 296 591 345 427 558 476 476 558
21.09.12 7 н. 209 418 289 578 338 418 547 467 467 547
28.09.12 7 н. 209 418 289 578 338 418 547 467 467 547
05.10.12 7 н. 209 418 289 578 338 418 547 467 467 547
12.10.12 7 н. 209 418 289 578 338 418 547 467 467 547
ЦЕНИТЕ СА В ЕВРО