Плевен, ул. "Данаил Попов" 10
Тел./факс: 064/ 807 880
Тел.: 064/ 807 890
GSM: 0878 690 051
GSM: 0899 165 213
E-mail:
vesi_travel@abv.bg
 
Почивка в Кушадасъ - хотел TUSAN 4*
Почивка > Автобусна > Турция
почивка
Тип: Автобусна
Държава: Турция
Продалжителност: 1 седмица
Цена: от 698 лв


НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ЗА ДАТИ

Kушадасъ - малък, но  привлекателен и живописен туристически град разположен на Егейско море, в непосредствена близост до едно от чудесата на света Древният Ефес и до гроба на Света Дева Мария!

 

Едноседмични почивки с тръгване от София; Пловдив;Хасково - всеки петък 

 Пакетните цени включват:

  • Транспорт с луксозен автобус по маршрут София – Пловдив – Кушадасъ – София;
  • 7 нощувки в хотел по избор при съответната база на изхранвaне;
  • Медицинска застраховка /асистънс/

хотел TUSAN 4* / ALL INCLUSIVE

Разположение: Намира се на 4 км от центъра на Кушадасъ. На плаж Кущур;
В стаите: Баня с вана, телевизор, централен климатик, мини бар (срещу заплащане), телефон, безжичен интернет, сешоар, балкон, сейф, 24 часа room service (срещу заплащане);
На територията на хотела: Хотела разполага с 366 стаи, от които 298 стаи с изглед към морето и 68 стаи с изглед към градината, 2 апартамента, 9 Junior апартамента, 4 ресторанта: Didim Restaurant (650 места); Efes Restaurant (350 места) международна кухня, панорамна гледка към морето; Amfora Restaurant (250 места) разполага с открита и закрита зала; Snack-bar, предлагащ изглед към басейна като към аквариум. 5 бара, включително 2 до басейна, интернет кафе;
Хранене: закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки турско производство без лимит


ЦЕНИ



TUSAN HOTEL (SEA VIEW ROOM) 4* (Кушадасъ), ALL INCLUSIVE 
Дата на заминаване DBL/p.p. Double 2 Ad Single 1 Ad Double+Extra Bed 2Ad + Ext.Bed Single 1Ad + 1 Ch(2-12) Single 1Ad + 2 Ch(7-12) Single 1Ad + 2 Ch(0-12)(0-6) Double 2Ad + 1 Ch(2-12) Double 2Ad + 2 Ch(7-12) Double 2Ad + 2 Ch(0-12)(0-6)
27.04.12 7 н. 281 561 401 778 450 610 499 610 779 659
04.05.12 7 н. 287 573 409 793 458 622 507 622 793 671
11.05.12 7 н. 321 641 456 882 506 690 555 690 875 739
18.05.12 7 н. 321 641 456 882 506 690 555 690 875 739
25.05.12 7 н. 385 769 552 1057 601 818 650 818 1034 867
01.06.12 7 н. 385 769 552 1057 601 818 650 818 1034 867
08.06.12 7 н. 385 769 552 1057 601 818 650 818 1034 867
15.06.12 7 н. 407 814 586 1119 635 863 684 863 1091 912
22.06.12 7 н. 464 928 672 1273 721 977 770 977 1234 1026
29.06.12 7 н. 464 928 672 1273 721 977 770 977 1234 1026
06.07.12 7 н. 483 965 699 1321 748 1014 797 1014 1280 1063
13.07.12 7 н. 528 1056 768 1440 817 1105 866 1105 1394 1154
20.07.12 7 н. 528 1056 768 1440 817 1105 866 1105 1394 1154
27.07.12 7 н. 528 1056 768 1440 817 1105 866 1105 1394 1154
03.08.12 7 н. 528 1056 768 1440 817 1105 866 1105 1394 1154
10.08.12 7 н. 528 1056 768 1440 817 1105 866 1105 1394 1154
17.08.12 7 н. 510 1020 740 1392 789 1069 838 1069 1348 1118
24.08.12 7 н. 464 928 672 1273 721 977 770 977 1234 1026
31.08.12 7 н. 442 883 638 1211 687 932 736 932 1177 981
07.09.12 7 н. 385 769 552 1057 601 818 650 818 1034 867
14.09.12 7 н. 385 769 552 1057 601 818 650 818 1034 867
21.09.12 7 н. 357 714 511 982 560 763 609 763 966 812
28.09.12 7 н. 321 641 456 882 506 690 555 690 875 739
05.10.12 7 н. 309 618 441 852 490 667 539 667 848 716
12.10.12 7 н. 281 561 401 778 450 610 499 610 779 659
                     
ЦЕНИТЕ СА В ЕВРО