Плевен, ул. "Данаил Попов" 10
Тел./факс: 064/ 807 880
Тел.: 064/ 807 890
GSM: 0878 690 051
GSM: 0899 165 213
E-mail:
vesi_travel@abv.bg
 
Почивка в Кушадасъ - хотел SURTEL 3*
Почивка > Автобусна > Турция
почивка
Тип: Автобусна
Държава: Турция
Продалжителност: 1 седмица
Цена: от 378 лв


НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ЗА ДАТИ

Kушадасъ - малък, но  привлекателен и живописен туристически град разположен на Егейско море, в непосредствена близост до едно от чудесата на света Древният Ефес и до гроба на Света Дева Мария!

 

Едноседмични почивки с тръгване от София; Пловдив;Хасково - всеки петък 

 Пакетните цени включват:

*Транспорт с луксозен автобус по маршрут -СОФИЯ-ПЛОВДИВ-КУШАДАСЪ-СОФИЯ
*7 нощувки в хотел по избор при съответната база на изхранване
*медицинска застраховка
 
хотел SURTEL 3* / ALL INCLUISVE
Разположение: В центъра на Кушадасъ, на брега на морето. Градски плаж.
В стаите: Климатик, телевизор, телефон, баня с душ, балкон.
На територията на хотела: басейн, 2 бара, 2 ресторанта.
Хранене: закуска , обяд, вечеря, доп. хранения, турски напитки без лимит



ЦЕНИ


 

SURTEL HOTEL (STANDART ROOM) 3* (Кушадасъ), ALL INCLUSIVE 
Дата на заминаване DBL/p.p. Double 2 Ad Single 1 Ad Double+Extra Bed 2Ad + Ext.Bed Single 1Ad + 2 Ch(2-6) Single 1Ad + 1 Ch(2-6) Single 1Ad + 1 Ch(7-12) Single 1Ad + 2 Ch(7-12) Single 1Ad + 2 Ch(2-6)(7-12) Double 2Ad + 1 Ch(2-6) Double 2Ad + 1 Ch(7-12)
27.04.12 7 н. 193 386 265 539 435 314 386 507 435 435 507
04.05.12 7 н. 193 386 265 539 435 314 386 507 435 435 507
11.05.12 7 н. 193 386 265 539 435 314 386 507 435 435 507
18.05.12 7 н. 193 386 265 539 435 314 386 507 435 435 507
25.05.12 7 н. 193 386 265 539 435 314 386 507 435 435 507
01.06.12 7 н. 193 386 265 539 435 314 386 507 435 435 507
08.06.12 7 н. 233 466 328 647 515 377 466 609 515 515 609
15.06.12 7 н. 249 498 353 690 547 402 498 650 547 547 650
22.06.12 7 н. 249 498 353 690 547 402 498 650 547 547 650
29.06.12 7 н. 249 498 353 690 547 402 498 650 547 547 650
06.07.12 7 н. 283 566 404 781 615 453 566 736 615 615 736
13.07.12 7 н. 297 593 425 818 642 474 593 770 642 642 770
20.07.12 7 н. 285 570 406 788 620 455 570 740 620 620 740
27.07.12 7 н. 257 513 361 714 563 410 513 666 563 563 666
03.08.12 7 н. 257 513 361 714 563 410 513 666 563 563 666
10.08.12 7 н. 257 513 361 714 563 410 513 666 563 563 666
17.08.12 7 н. 257 513 361 714 563 410 513 666 563 563 666
24.08.12 7 н. 257 513 361 714 563 410 513 666 563 563 666
31.08.12 7 н. 257 513 361 714 563 410 513 666 563 563 666
07.09.12 7 н. 257 513 361 714 563 410 513 666 563 563 666
14.09.12 7 н. 211 422 292 589 471 341 422 552 471 471 552
21.09.12 7 н. 193 386 265 539 435 314 386 507 435 435 507
28.09.12 7 н. 193 386 265 539 435 314 386 507 435 435 507
05.10.12 7 н. 193 386 265 539 435 314 386 507 435 435 507
12.10.12 7 н. 193 386 265 539 435 314 386 507 435 435 507

 цените са в евро

 

.