Екскурзии
Почивки
Екскурзии от Плевен
Турция лято 2024
Екзотика
България 2024
Хотели
Билети
За нас
Документи
Предстоящи  екскурзии с тръгване от Плевен: Турция - ранни записвания за Почивки лято 2024 г ; екскурзии до Истанбул и Шопинг в Одрин ; Екзотични почивка с потвърдени дати и директни полети до Малдиви, Доминикана, Сейшели, Занзибар ,Куба, Египет, Дубай  

Айвалък Лято 2020, Собствен транспорт

CHARM BEACH HOTEL
от 599.23лв.
Запитване

Имате въпроси?

064 807 880
Описание
Разположение

Хотелът се намира на 58 км от летище Милас, на 23 км. от центъра на Бодрум и на 6 км. от Тургутрейс, на брега на морето. Построен през 1990 г. с обща площ от 4 500 м2. Реновиран през 2023 г.



В стаите

Хотелът разполага със 112 стаи - Standart Room (Land and Sea View - 19 - 21 кв. м.) и Family Rooms (32 кв.м.). Всички са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, мини бар (безплатен при пристигане), сейф (платен), баня с душ, сешоар, балкон.



Удобства

Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта - турски и рибен (безплатен, нужна е резервация и напитките се заплащат), 4 бара, лека анимация, безплатен интернет само в общите части на хотела.


Безплатни услуги: Турска баня, сауна, фитнес, билярд, бадмингтон, шах.


Платени услуги: масажи, процедури в СПА центъра, фризьор, румсървиз, химическо чистене, моторни водни спортове, доктор.




Хранене

All Inclusive- закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, алкохолни напитки местно производство- без лимит (до 23.00ч)



Плаж

Собствен, пясъчен със Син флаг - чадъри, плажни кърпи и шезлонги на плажа и при басейна- безплатни.




 


 
Цени
Standard room garden view All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр
26.04.2024 All Inclusive 599.23 лв. 1198.46 лв.
30.04.2024 All Inclusive 657.9 лв. 1315.81 лв.
03.05.2024 All Inclusive 657.9 лв. 1315.81 лв.
07.05.2024 All Inclusive 657.9 лв. 1315.81 лв.
10.05.2024 All Inclusive 657.9 лв. 1315.81 лв.
12.05.2024 All Inclusive 657.9 лв. 1315.81 лв.
14.05.2024 All Inclusive 657.9 лв. 1315.81 лв.
17.05.2024 All Inclusive 657.9 лв. 1315.81 лв.
19.05.2024 All Inclusive 657.9 лв. 1315.81 лв.
21.05.2024 All Inclusive 690.17 лв. 1380.35 лв.
24.05.2024 All Inclusive 738.59 лв. 1477.17 лв.
25.05.2024 All Inclusive 754.72 лв. 1509.44 лв.
26.05.2024 All Inclusive 770.86 лв. 1541.71 лв.
28.05.2024 All Inclusive 770.86 лв. 1541.71 лв.
29.05.2024 All Inclusive 770.86 лв. 1541.71 лв.
31.05.2024 All Inclusive 770.86 лв. 1541.71 лв.
01.06.2024 All Inclusive 770.86 лв. 1541.71 лв.
02.06.2024 All Inclusive 770.86 лв. 1541.71 лв.
04.06.2024 All Inclusive 770.86 лв. 1541.71 лв.
05.06.2024 All Inclusive 770.86 лв. 1541.71 лв.
07.06.2024 All Inclusive 770.86 лв. 1541.71 лв.
08.06.2024 All Inclusive 797.26 лв. 1594.52 лв.
09.06.2024 All Inclusive 823.66 лв. 1647.32 лв.
11.06.2024 All Inclusive 876.47 лв. 1752.94 лв.
12.06.2024 All Inclusive 902.88 лв. 1805.75 лв.
14.06.2024 All Inclusive 955.68 лв. 1911.36 лв.
16.06.2024 All Inclusive 955.68 лв. 1911.36 лв.
18.06.2024 All Inclusive 955.68 лв. 1911.36 лв.
19.06.2024 All Inclusive 955.68 лв. 1911.36 лв.
21.06.2024 All Inclusive 955.68 лв. 1911.36 лв.
23.06.2024 All Inclusive 955.68 лв. 1911.36 лв.
25.06.2024 All Inclusive 985.01 лв. 1970.03 лв.
28.06.2024 All Inclusive 1029.03 лв. 2058.05 лв.
30.06.2024 All Inclusive 1058.36 лв. 2116.72 лв.
02.07.2024 All Inclusive 1058.36 лв. 2116.72 лв.
05.07.2024 All Inclusive 1058.36 лв. 2116.72 лв.
07.07.2024 All Inclusive 1058.36 лв. 2116.72 лв.
12.07.2024 All Inclusive 1111.17 лв. 2222.34 лв.
19.07.2024 All Inclusive 1181.58 лв. 2363.16 лв.
26.07.2024 All Inclusive 1181.58 лв. 2363.16 лв.
02.08.2024 All Inclusive 1181.58 лв. 2363.16 лв.
09.08.2024 All Inclusive 1181.58 лв. 2363.16 лв.
16.08.2024 All Inclusive 1181.58 лв. 2363.16 лв.
18.08.2024 All Inclusive 1181.58 лв. 2363.16 лв.
20.08.2024 All Inclusive 1181.58 лв. 2363.16 лв.
23.08.2024 All Inclusive 1161.04 лв. 2322.08 лв.
25.08.2024 All Inclusive 1119.97 лв. 2239.94 лв.
27.08.2024 All Inclusive 1078.89 лв. 2157.79 лв.
28.08.2024 All Inclusive 1058.36 лв. 2116.72 лв.
30.08.2024 All Inclusive 1037.83 лв. 2075.65 лв.
01.09.2024 All Inclusive 1037.83 лв. 2075.65 лв.
03.09.2024 All Inclusive 1037.83 лв. 2075.65 лв.
04.09.2024 All Inclusive 1037.83 лв. 2075.65 лв.
06.09.2024 All Inclusive 1037.83 лв. 2075.65 лв.
08.09.2024 All Inclusive 1037.83 лв. 2075.65 лв.
10.09.2024 All Inclusive 1011.42 лв. 2022.84 лв.
11.09.2024 All Inclusive 998.22 лв. 1996.44 лв.
13.09.2024 All Inclusive 971.82 лв. 1943.63 лв.
14.09.2024 All Inclusive 958.62 лв. 1917.23 лв.
15.09.2024 All Inclusive 945.41 лв. 1890.82 лв.
17.09.2024 All Inclusive 945.41 лв. 1890.82 лв.
18.09.2024 All Inclusive 945.41 лв. 1890.82 лв.
20.09.2024 All Inclusive 945.41 лв. 1890.82 лв.
21.09.2024 All Inclusive 945.41 лв. 1890.82 лв.
22.09.2024 All Inclusive 945.41 лв. 1890.82 лв.
24.09.2024 All Inclusive 913.14 лв. 1826.28 лв.
25.09.2024 All Inclusive 880.87 лв. 1761.74 лв.
27.09.2024 All Inclusive 816.33 лв. 1632.65 лв.
29.09.2024 All Inclusive 751.78 лв. 1503.57 лв.
01.10.2024 All Inclusive 719.51 лв. 1439.03 лв.
02.10.2024 All Inclusive 719.51 лв. 1439.03 лв.
04.10.2024 All Inclusive 719.51 лв. 1439.03 лв.
06.10.2024 All Inclusive 719.51 лв. 1439.03 лв.
11.10.2024 All Inclusive 719.51 лв. 1439.03 лв.


Sea view room All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр
26.04.2024 All Inclusive 650.57 лв. 1301.14 лв.
30.04.2024 All Inclusive 709.25 лв. 1418.49 лв.
03.05.2024 All Inclusive 709.25 лв. 1418.49 лв.
07.05.2024 All Inclusive 709.25 лв. 1418.49 лв.
10.05.2024 All Inclusive 709.25 лв. 1418.49 лв.
12.05.2024 All Inclusive 709.25 лв. 1418.49 лв.
14.05.2024 All Inclusive 709.25 лв. 1418.49 лв.
17.05.2024 All Inclusive 709.25 лв. 1418.49 лв.
19.05.2024 All Inclusive 709.25 лв. 1418.49 лв.
21.05.2024 All Inclusive 741.51 лв. 1483.03 лв.
24.05.2024 All Inclusive 789.92 лв. 1579.85 лв.
25.05.2024 All Inclusive 806.06 лв. 1612.12 лв.
26.05.2024 All Inclusive 822.2 лв. 1644.39 лв.
28.05.2024 All Inclusive 822.2 лв. 1644.39 лв.
29.05.2024 All Inclusive 822.2 лв. 1644.39 лв.
31.05.2024 All Inclusive 822.2 лв. 1644.39 лв.
01.06.2024 All Inclusive 822.2 лв. 1644.39 лв.
02.06.2024 All Inclusive 822.2 лв. 1644.39 лв.
04.06.2024 All Inclusive 822.2 лв. 1644.39 лв.
05.06.2024 All Inclusive 822.2 лв. 1644.39 лв.
07.06.2024 All Inclusive 822.2 лв. 1644.39 лв.
08.06.2024 All Inclusive 848.6 лв. 1697.2 лв.
09.06.2024 All Inclusive 875 лв. 1750 лв.
11.06.2024 All Inclusive 927.81 лв. 1855.62 лв.
12.06.2024 All Inclusive 954.22 лв. 1908.43 лв.
14.06.2024 All Inclusive 1007.02 лв. 2014.04 лв.
16.06.2024 All Inclusive 1007.02 лв. 2014.04 лв.
18.06.2024 All Inclusive 1007.02 лв. 2014.04 лв.
19.06.2024 All Inclusive 1007.02 лв. 2014.04 лв.
21.06.2024 All Inclusive 1007.02 лв. 2014.04 лв.
23.06.2024 All Inclusive 1007.02 лв. 2014.04 лв.
25.06.2024 All Inclusive 1036.36 лв. 2072.72 лв.
28.06.2024 All Inclusive 1080.37 лв. 2160.73 лв.
30.06.2024 All Inclusive 1109.7 лв. 2219.4 лв.
02.07.2024 All Inclusive 1109.7 лв. 2219.4 лв.
05.07.2024 All Inclusive 1109.7 лв. 2219.4 лв.
07.07.2024 All Inclusive 1109.7 лв. 2219.4 лв.
12.07.2024 All Inclusive 1162.51 лв. 2325.02 лв.
19.07.2024 All Inclusive 1232.92 лв. 2465.84 лв.
26.07.2024 All Inclusive 1232.92 лв. 2465.84 лв.
02.08.2024 All Inclusive 1232.92 лв. 2465.84 лв.
09.08.2024 All Inclusive 1232.92 лв. 2465.84 лв.
16.08.2024 All Inclusive 1232.92 лв. 2465.84 лв.
18.08.2024 All Inclusive 1232.92 лв. 2465.84 лв.
20.08.2024 All Inclusive 1232.92 лв. 2465.84 лв.
23.08.2024 All Inclusive 1212.38 лв. 2424.77 лв.
25.08.2024 All Inclusive 1171.31 лв. 2342.62 лв.
27.08.2024 All Inclusive 1130.24 лв. 2260.48 лв.
28.08.2024 All Inclusive 1109.7 лв. 2219.4 лв.
30.08.2024 All Inclusive 1089.16 лв. 2178.33 лв.
01.09.2024 All Inclusive 1089.16 лв. 2178.33 лв.
03.09.2024 All Inclusive 1089.16 лв. 2178.33 лв.
04.09.2024 All Inclusive 1089.16 лв. 2178.33 лв.
06.09.2024 All Inclusive 1089.16 лв. 2178.33 лв.
08.09.2024 All Inclusive 1089.16 лв. 2178.33 лв.
10.09.2024 All Inclusive 1062.76 лв. 2125.52 лв.
11.09.2024 All Inclusive 1049.56 лв. 2099.12 лв.
13.09.2024 All Inclusive 1023.15 лв. 2046.31 лв.
14.09.2024 All Inclusive 1009.96 лв. 2019.91 лв.
15.09.2024 All Inclusive 996.75 лв. 1993.5 лв.
17.09.2024 All Inclusive 996.75 лв. 1993.5 лв.
18.09.2024 All Inclusive 996.75 лв. 1993.5 лв.
20.09.2024 All Inclusive 996.75 лв. 1993.5 лв.
21.09.2024 All Inclusive 996.75 лв. 1993.5 лв.
22.09.2024 All Inclusive 996.75 лв. 1993.5 лв.
24.09.2024 All Inclusive 964.48 лв. 1928.96 лв.
25.09.2024 All Inclusive 932.21 лв. 1864.42 лв.
27.09.2024 All Inclusive 867.67 лв. 1735.34 лв.
29.09.2024 All Inclusive 803.12 лв. 1606.25 лв.
01.10.2024 All Inclusive 770.86 лв. 1541.71 лв.
02.10.2024 All Inclusive 770.86 лв. 1541.71 лв.
04.10.2024 All Inclusive 770.86 лв. 1541.71 лв.
06.10.2024 All Inclusive 770.86 лв. 1541.71 лв.
11.10.2024 All Inclusive 770.86 лв. 1541.71 лв.


Family Room All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр
26.04.2024 All Inclusive 800.92 лв. 1601.85 лв.
30.04.2024 All Inclusive 888.93 лв. 1777.87 лв.
03.05.2024 All Inclusive 888.93 лв. 1777.87 лв.
07.05.2024 All Inclusive 888.93 лв. 1777.87 лв.
10.05.2024 All Inclusive 888.93 лв. 1777.87 лв.
12.05.2024 All Inclusive 888.93 лв. 1777.87 лв.
14.05.2024 All Inclusive 888.93 лв. 1777.87 лв.
17.05.2024 All Inclusive 888.93 лв. 1777.87 лв.
19.05.2024 All Inclusive 888.93 лв. 1777.87 лв.
21.05.2024 All Inclusive 937.35 лв. 1874.69 лв.
24.05.2024 All Inclusive 1009.96 лв. 2019.91 лв.
25.05.2024 All Inclusive 1034.16 лв. 2068.32 лв.
26.05.2024 All Inclusive 1058.36 лв. 2116.72 лв.
28.05.2024 All Inclusive 1058.36 лв. 2116.72 лв.
29.05.2024 All Inclusive 1058.36 лв. 2116.72 лв.
31.05.2024 All Inclusive 1058.36 лв. 2116.72 лв.
01.06.2024 All Inclusive 1058.36 лв. 2116.72 лв.
02.06.2024 All Inclusive 1058.36 лв. 2116.72 лв.
04.06.2024 All Inclusive 1058.36 лв. 2116.72 лв.
05.06.2024 All Inclusive 1058.36 лв. 2116.72 лв.
07.06.2024 All Inclusive 1058.36 лв. 2116.72 лв.
08.06.2024 All Inclusive 1097.96 лв. 2195.93 лв.
09.06.2024 All Inclusive 1137.57 лв. 2275.14 лв.
11.06.2024 All Inclusive 1216.79 лв. 2433.57 лв.
12.06.2024 All Inclusive 1256.39 лв. 2512.78 лв.
14.06.2024 All Inclusive 1335.6 лв. 2671.2 лв.
16.06.2024 All Inclusive 1335.6 лв. 2671.2 лв.
18.06.2024 All Inclusive 1335.6 лв. 2671.2 лв.
19.06.2024 All Inclusive 1335.6 лв. 2671.2 лв.
21.06.2024 All Inclusive 1335.6 лв. 2671.2 лв.
23.06.2024 All Inclusive 1335.6 лв. 2671.2 лв.
25.06.2024 All Inclusive 1379.61 лв. 2759.21 лв.
28.06.2024 All Inclusive 1445.62 лв. 2891.23 лв.
30.06.2024 All Inclusive 1489.62 лв. 2979.24 лв.
02.07.2024 All Inclusive 1489.62 лв. 2979.24 лв.
05.07.2024 All Inclusive 1489.62 лв. 2979.24 лв.
07.07.2024 All Inclusive 1489.62 лв. 2979.24 лв.
12.07.2024 All Inclusive 1568.84 лв. 3137.67 лв.
19.07.2024 All Inclusive 1674.44 лв. 3348.89 лв.
26.07.2024 All Inclusive 1674.44 лв. 3348.89 лв.
02.08.2024 All Inclusive 1674.44 лв. 3348.89 лв.
09.08.2024 All Inclusive 1674.44 лв. 3348.89 лв.
16.08.2024 All Inclusive 1674.44 лв. 3348.89 лв.
18.08.2024 All Inclusive 1674.44 лв. 3348.89 лв.
20.08.2024 All Inclusive 1674.44 лв. 3348.89 лв.
23.08.2024 All Inclusive 1643.64 лв. 3287.29 лв.
25.08.2024 All Inclusive 1582.04 лв. 3164.07 лв.
27.08.2024 All Inclusive 1520.42 лв. 3040.85 лв.
28.08.2024 All Inclusive 1489.62 лв. 2979.24 лв.
30.08.2024 All Inclusive 1458.82 лв. 2917.63 лв.
01.09.2024 All Inclusive 1458.82 лв. 2917.63 лв.
03.09.2024 All Inclusive 1458.82 лв. 2917.63 лв.
04.09.2024 All Inclusive 1458.82 лв. 2917.63 лв.
06.09.2024 All Inclusive 1458.82 лв. 2917.63 лв.
08.09.2024 All Inclusive 1458.82 лв. 2917.63 лв.
10.09.2024 All Inclusive 1419.21 лв. 2838.42 лв.
11.09.2024 All Inclusive 1399.41 лв. 2798.82 лв.
13.09.2024 All Inclusive 1359.81 лв. 2719.61 лв.
14.09.2024 All Inclusive 1340 лв. 2680 лв.
15.09.2024 All Inclusive 1320.2 лв. 2640.4 лв.
17.09.2024 All Inclusive 1320.2 лв. 2640.4 лв.
18.09.2024 All Inclusive 1320.2 лв. 2640.4 лв.
20.09.2024 All Inclusive 1320.2 лв. 2640.4 лв.
21.09.2024 All Inclusive 1320.2 лв. 2640.4 лв.
22.09.2024 All Inclusive 1320.2 лв. 2640.4 лв.
24.09.2024 All Inclusive 1271.79 лв. 2543.58 лв.
25.09.2024 All Inclusive 1223.38 лв. 2446.77 лв.
27.09.2024 All Inclusive 1126.57 лв. 2253.14 лв.
29.09.2024 All Inclusive 1029.76 лв. 2059.51 лв.
01.10.2024 All Inclusive 981.35 лв. 1962.7 лв.
02.10.2024 All Inclusive 981.35 лв. 1962.7 лв.
04.10.2024 All Inclusive 981.35 лв. 1962.7 лв.
06.10.2024 All Inclusive 981.35 лв. 1962.7 лв.
11.10.2024 All Inclusive 981.35 лв. 1962.7 лв.