Екскурзии
Почивки
Екскурзии от Плевен
Турция лято 2024
Екзотика
България 2024
Хотели
Билети
За нас
Документи
Предстоящи  екскурзии с тръгване от Плевен: Турция - ранни записвания за Почивки лято 2024 г ; екскурзии до Истанбул и Шопинг в Одрин ; Екзотични почивка с потвърдени дати и директни полети до Малдиви, Доминикана, Сейшели, Занзибар ,Куба, Египет, Дубай  

Айвалък Лято 2020, Собствен транспорт

MIO BIANCO
от 598.35лв.
Запитване

Имате въпроси?

064 807 880
Описание
Разположение

Хотелът се намира на 55 км. от летището, 8 км. от центъра на Тургутрейс, на 24 км от Бодрум, на брега на морето.



В стаите

Хотелът разполага с общо 217 стаи с гледка градина или басейн. Всяка стая е оборудвана с климатик, телевизор LCD, телефон, мини-бар (вода), сейф (безплатен), под - керамични плочки, баня с душ, сешоар, балкон, френски балкон (стандартни стаи) и без балкон (промо стаи). Почистване на стаите, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.



Удобства

Хотелът разполага с външен басейн, детски басейн, 2 водни пързалки, основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта (турски и рибен; в периода 15.06-15.09; с предварителна резервация, едно безплатно ползване за 7 нощувки), 3 бара, един от които 24-часов, СПА център, магазини.


Безплатни услуги: фитнес, турска баня, сауна, дневна анимация, турска вечер веднъж седмично, WI-FI (на основни зони), паркинг, аеробика, дартс, боча.


Платени услуги: джетски, ринго, моторни водни спортове, лекар, кабана.


За децата: мини клуб (4-12г.), детски басейн, водна пързалка, детегледачка срещу заплащане.



Хранене

SUPERIOR ALL INCLUSIVE - закуска, обяд, вечеря на шведска маса и междинни хранения. Местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит 24 часа работещ бар на плажа.



Плаж

Собствен - пясъчен и платформа. Чадъри, шезлонги на плажа и при басейна - безплатно.




 


 
Цени
Economy Room All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр
30.04.2024 All Inclusive 598.35 лв. 1196.7 лв.
03.05.2024 All Inclusive 598.35 лв. 1196.7 лв.
07.05.2024 All Inclusive 609.3 лв. 1218.6 лв.
10.05.2024 All Inclusive 625.73 лв. 1251.46 лв.
12.05.2024 All Inclusive 636.68 лв. 1273.37 лв.
14.05.2024 All Inclusive 636.68 лв. 1273.37 лв.
17.05.2024 All Inclusive 636.68 лв. 1273.37 лв.
19.05.2024 All Inclusive 653.12 лв. 1306.23 лв.
21.05.2024 All Inclusive 669.54 лв. 1339.08 лв.
24.05.2024 All Inclusive 694.18 лв. 1388.37 лв.
25.05.2024 All Inclusive 707.88 лв. 1415.75 лв.
26.05.2024 All Inclusive 721.57 лв. 1443.13 лв.
28.05.2024 All Inclusive 748.95 лв. 1497.9 лв.
29.05.2024 All Inclusive 762.64 лв. 1525.28 лв.
31.05.2024 All Inclusive 790.02 лв. 1580.04 лв.
01.06.2024 All Inclusive 790.02 лв. 1580.04 лв.
02.06.2024 All Inclusive 790.02 лв. 1580.04 лв.
04.06.2024 All Inclusive 790.02 лв. 1580.04 лв.
05.06.2024 All Inclusive 790.02 лв. 1580.04 лв.
07.06.2024 All Inclusive 790.02 лв. 1580.04 лв.
08.06.2024 All Inclusive 796.87 лв. 1593.73 лв.
09.06.2024 All Inclusive 803.71 лв. 1607.42 лв.
11.06.2024 All Inclusive 817.4 лв. 1634.81 лв.
12.06.2024 All Inclusive 824.25 лв. 1648.5 лв.
14.06.2024 All Inclusive 837.94 лв. 1675.88 лв.
16.06.2024 All Inclusive 837.94 лв. 1675.88 лв.
18.06.2024 All Inclusive 837.94 лв. 1675.88 лв.
19.06.2024 All Inclusive 837.94 лв. 1675.88 лв.
21.06.2024 All Inclusive 837.94 лв. 1675.88 лв.
23.06.2024 All Inclusive 865.32 лв. 1730.64 лв.
25.06.2024 All Inclusive 892.7 лв. 1785.4 лв.
28.06.2024 All Inclusive 933.77 лв. 1867.55 лв.
30.06.2024 All Inclusive 974.85 лв. 1949.69 лв.
02.07.2024 All Inclusive 1015.92 лв. 2031.84 лв.
05.07.2024 All Inclusive 1077.53 лв. 2155.06 лв.
07.07.2024 All Inclusive 1077.53 лв. 2155.06 лв.
12.07.2024 All Inclusive 1077.53 лв. 2155.06 лв.
19.07.2024 All Inclusive 1077.53 лв. 2155.06 лв.
26.07.2024 All Inclusive 1077.53 лв. 2155.06 лв.
02.08.2024 All Inclusive 1077.53 лв. 2155.06 лв.
09.08.2024 All Inclusive 1077.53 лв. 2155.06 лв.
16.08.2024 All Inclusive 1077.53 лв. 2155.06 лв.
18.08.2024 All Inclusive 1077.53 лв. 2155.06 лв.
20.08.2024 All Inclusive 1077.53 лв. 2155.06 лв.
23.08.2024 All Inclusive 1077.53 лв. 2155.06 лв.
25.08.2024 All Inclusive 1077.53 лв. 2155.06 лв.
27.08.2024 All Inclusive 1056.99 лв. 2113.98 лв.
28.08.2024 All Inclusive 1036.45 лв. 2072.91 лв.
30.08.2024 All Inclusive 995.38 лв. 1990.77 лв.
01.09.2024 All Inclusive 954.31 лв. 1908.62 лв.
03.09.2024 All Inclusive 933.77 лв. 1867.55 лв.
04.09.2024 All Inclusive 933.77 лв. 1867.55 лв.
06.09.2024 All Inclusive 933.77 лв. 1867.55 лв.
08.09.2024 All Inclusive 933.77 лв. 1867.55 лв.
10.09.2024 All Inclusive 933.77 лв. 1867.55 лв.
11.09.2024 All Inclusive 913.24 лв. 1826.48 лв.
13.09.2024 All Inclusive 872.16 лв. 1744.33 лв.
14.09.2024 All Inclusive 851.63 лв. 1703.26 лв.
15.09.2024 All Inclusive 831.1 лв. 1662.19 лв.
17.09.2024 All Inclusive 790.02 лв. 1580.04 лв.
18.09.2024 All Inclusive 790.02 лв. 1580.04 лв.
20.09.2024 All Inclusive 790.02 лв. 1580.04 лв.
21.09.2024 All Inclusive 790.02 лв. 1580.04 лв.
22.09.2024 All Inclusive 790.02 лв. 1580.04 лв.
24.09.2024 All Inclusive 790.02 лв. 1580.04 лв.
25.09.2024 All Inclusive 768.12 лв. 1536.23 лв.
27.09.2024 All Inclusive 724.3 лв. 1448.61 лв.
29.09.2024 All Inclusive 680.5 лв. 1360.99 лв.
01.10.2024 All Inclusive 636.68 лв. 1273.37 лв.
02.10.2024 All Inclusive 636.68 лв. 1273.37 лв.
04.10.2024 All Inclusive 636.68 лв. 1273.37 лв.
06.10.2024 All Inclusive 636.68 лв. 1273.37 лв.
11.10.2024 All Inclusive 636.68 лв. 1273.37 лв.


Land view room All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр
30.04.2024 All Inclusive 617.51 лв. 1235.03 лв.
03.05.2024 All Inclusive 617.51 лв. 1235.03 лв.
07.05.2024 All Inclusive 628.47 лв. 1256.94 лв.
10.05.2024 All Inclusive 644.9 лв. 1289.8 лв.
12.05.2024 All Inclusive 655.85 лв. 1311.7 лв.
14.05.2024 All Inclusive 655.85 лв. 1311.7 лв.
17.05.2024 All Inclusive 655.85 лв. 1311.7 лв.
19.05.2024 All Inclusive 672.28 лв. 1344.56 лв.
21.05.2024 All Inclusive 688.71 лв. 1377.42 лв.
24.05.2024 All Inclusive 713.36 лв. 1426.71 лв.
25.05.2024 All Inclusive 727.04 лв. 1454.09 лв.
26.05.2024 All Inclusive 740.74 лв. 1481.47 лв.
28.05.2024 All Inclusive 768.12 лв. 1536.23 лв.
29.05.2024 All Inclusive 781.8 лв. 1563.61 лв.
31.05.2024 All Inclusive 809.19 лв. 1618.38 лв.
01.06.2024 All Inclusive 809.19 лв. 1618.38 лв.
02.06.2024 All Inclusive 809.19 лв. 1618.38 лв.
04.06.2024 All Inclusive 809.19 лв. 1618.38 лв.
05.06.2024 All Inclusive 809.19 лв. 1618.38 лв.
07.06.2024 All Inclusive 809.19 лв. 1618.38 лв.
08.06.2024 All Inclusive 816.03 лв. 1632.07 лв.
09.06.2024 All Inclusive 822.88 лв. 1645.76 лв.
11.06.2024 All Inclusive 836.57 лв. 1673.14 лв.
12.06.2024 All Inclusive 843.41 лв. 1686.83 лв.
14.06.2024 All Inclusive 857.11 лв. 1714.21 лв.
16.06.2024 All Inclusive 857.11 лв. 1714.21 лв.
18.06.2024 All Inclusive 857.11 лв. 1714.21 лв.
19.06.2024 All Inclusive 857.11 лв. 1714.21 лв.
21.06.2024 All Inclusive 857.11 лв. 1714.21 лв.
23.06.2024 All Inclusive 884.49 лв. 1768.98 лв.
25.06.2024 All Inclusive 911.87 лв. 1823.74 лв.
28.06.2024 All Inclusive 952.94 лв. 1905.88 лв.
30.06.2024 All Inclusive 994.01 лв. 1988.03 лв.
02.07.2024 All Inclusive 1035.09 лв. 2070.17 лв.
05.07.2024 All Inclusive 1096.69 лв. 2193.39 лв.
07.07.2024 All Inclusive 1096.69 лв. 2193.39 лв.
12.07.2024 All Inclusive 1096.69 лв. 2193.39 лв.
19.07.2024 All Inclusive 1096.69 лв. 2193.39 лв.
26.07.2024 All Inclusive 1096.69 лв. 2193.39 лв.
02.08.2024 All Inclusive 1096.69 лв. 2193.39 лв.
09.08.2024 All Inclusive 1096.69 лв. 2193.39 лв.
16.08.2024 All Inclusive 1096.69 лв. 2193.39 лв.
18.08.2024 All Inclusive 1096.69 лв. 2193.39 лв.
20.08.2024 All Inclusive 1096.69 лв. 2193.39 лв.
23.08.2024 All Inclusive 1096.69 лв. 2193.39 лв.
25.08.2024 All Inclusive 1096.69 лв. 2193.39 лв.
27.08.2024 All Inclusive 1076.16 лв. 2152.32 лв.
28.08.2024 All Inclusive 1055.62 лв. 2111.25 лв.
30.08.2024 All Inclusive 1014.55 лв. 2029.1 лв.
01.09.2024 All Inclusive 973.48 лв. 1946.96 лв.
03.09.2024 All Inclusive 952.94 лв. 1905.88 лв.
04.09.2024 All Inclusive 952.94 лв. 1905.88 лв.
06.09.2024 All Inclusive 952.94 лв. 1905.88 лв.
08.09.2024 All Inclusive 952.94 лв. 1905.88 лв.
10.09.2024 All Inclusive 952.94 лв. 1905.88 лв.
11.09.2024 All Inclusive 932.4 лв. 1864.81 лв.
13.09.2024 All Inclusive 891.34 лв. 1782.67 лв.
14.09.2024 All Inclusive 870.79 лв. 1741.59 лв.
15.09.2024 All Inclusive 850.26 лв. 1700.52 лв.
17.09.2024 All Inclusive 809.19 лв. 1618.38 лв.
18.09.2024 All Inclusive 809.19 лв. 1618.38 лв.
20.09.2024 All Inclusive 809.19 лв. 1618.38 лв.
21.09.2024 All Inclusive 809.19 лв. 1618.38 лв.
22.09.2024 All Inclusive 809.19 лв. 1618.38 лв.
24.09.2024 All Inclusive 809.19 лв. 1618.38 лв.
25.09.2024 All Inclusive 787.28 лв. 1574.57 лв.
27.09.2024 All Inclusive 743.47 лв. 1486.94 лв.
29.09.2024 All Inclusive 699.66 лв. 1399.32 лв.
01.10.2024 All Inclusive 655.85 лв. 1311.7 лв.
02.10.2024 All Inclusive 655.85 лв. 1311.7 лв.
04.10.2024 All Inclusive 655.85 лв. 1311.7 лв.
06.10.2024 All Inclusive 655.85 лв. 1311.7 лв.
11.10.2024 All Inclusive 655.85 лв. 1311.7 лв.


Standard Room Pool View All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр
30.04.2024 All Inclusive 646.27 лв. 1292.54 лв.
03.05.2024 All Inclusive 646.27 лв. 1292.54 лв.
07.05.2024 All Inclusive 657.22 лв. 1314.44 лв.
10.05.2024 All Inclusive 673.65 лв. 1347.3 лв.
12.05.2024 All Inclusive 684.6 лв. 1369.2 лв.
14.05.2024 All Inclusive 684.6 лв. 1369.2 лв.
17.05.2024 All Inclusive 684.6 лв. 1369.2 лв.
19.05.2024 All Inclusive 701.03 лв. 1402.06 лв.
21.05.2024 All Inclusive 717.46 лв. 1434.92 лв.
24.05.2024 All Inclusive 742.11 лв. 1484.21 лв.
25.05.2024 All Inclusive 755.79 лв. 1511.59 лв.
26.05.2024 All Inclusive 769.49 лв. 1538.97 лв.
28.05.2024 All Inclusive 796.87 лв. 1593.73 лв.
29.05.2024 All Inclusive 810.55 лв. 1621.11 лв.
31.05.2024 All Inclusive 837.94 лв. 1675.88 лв.
01.06.2024 All Inclusive 837.94 лв. 1675.88 лв.
02.06.2024 All Inclusive 837.94 лв. 1675.88 лв.
04.06.2024 All Inclusive 837.94 лв. 1675.88 лв.
05.06.2024 All Inclusive 837.94 лв. 1675.88 лв.
07.06.2024 All Inclusive 837.94 лв. 1675.88 лв.
08.06.2024 All Inclusive 844.78 лв. 1689.57 лв.
09.06.2024 All Inclusive 851.63 лв. 1703.26 лв.
11.06.2024 All Inclusive 865.32 лв. 1730.64 лв.
12.06.2024 All Inclusive 872.16 лв. 1744.33 лв.
14.06.2024 All Inclusive 885.86 лв. 1771.71 лв.
16.06.2024 All Inclusive 885.86 лв. 1771.71 лв.
18.06.2024 All Inclusive 885.86 лв. 1771.71 лв.
19.06.2024 All Inclusive 885.86 лв. 1771.71 лв.
21.06.2024 All Inclusive 885.86 лв. 1771.71 лв.
23.06.2024 All Inclusive 913.24 лв. 1826.48 лв.
25.06.2024 All Inclusive 940.62 лв. 1881.24 лв.
28.06.2024 All Inclusive 981.69 лв. 1963.38 лв.
30.06.2024 All Inclusive 1022.76 лв. 2045.53 лв.
02.07.2024 All Inclusive 1063.84 лв. 2127.67 лв.
05.07.2024 All Inclusive 1125.44 лв. 2250.89 лв.
07.07.2024 All Inclusive 1125.44 лв. 2250.89 лв.
12.07.2024 All Inclusive 1125.44 лв. 2250.89 лв.
19.07.2024 All Inclusive 1125.44 лв. 2250.89 лв.
26.07.2024 All Inclusive 1125.44 лв. 2250.89 лв.
02.08.2024 All Inclusive 1125.44 лв. 2250.89 лв.
09.08.2024 All Inclusive 1125.44 лв. 2250.89 лв.
16.08.2024 All Inclusive 1125.44 лв. 2250.89 лв.
18.08.2024 All Inclusive 1125.44 лв. 2250.89 лв.
20.08.2024 All Inclusive 1125.44 лв. 2250.89 лв.
23.08.2024 All Inclusive 1125.44 лв. 2250.89 лв.
25.08.2024 All Inclusive 1125.44 лв. 2250.89 лв.
27.08.2024 All Inclusive 1104.91 лв. 2209.82 лв.
28.08.2024 All Inclusive 1084.38 лв. 2168.75 лв.
30.08.2024 All Inclusive 1043.3 лв. 2086.6 лв.
01.09.2024 All Inclusive 1002.23 лв. 2004.46 лв.
03.09.2024 All Inclusive 981.69 лв. 1963.38 лв.
04.09.2024 All Inclusive 981.69 лв. 1963.38 лв.
06.09.2024 All Inclusive 981.69 лв. 1963.38 лв.
08.09.2024 All Inclusive 981.69 лв. 1963.38 лв.
10.09.2024 All Inclusive 981.69 лв. 1963.38 лв.
11.09.2024 All Inclusive 961.15 лв. 1922.31 лв.
13.09.2024 All Inclusive 920.09 лв. 1840.17 лв.
14.09.2024 All Inclusive 899.55 лв. 1799.1 лв.
15.09.2024 All Inclusive 879.01 лв. 1758.02 лв.
17.09.2024 All Inclusive 837.94 лв. 1675.88 лв.
18.09.2024 All Inclusive 837.94 лв. 1675.88 лв.
20.09.2024 All Inclusive 837.94 лв. 1675.88 лв.
21.09.2024 All Inclusive 837.94 лв. 1675.88 лв.
22.09.2024 All Inclusive 837.94 лв. 1675.88 лв.
24.09.2024 All Inclusive 837.94 лв. 1675.88 лв.
25.09.2024 All Inclusive 816.03 лв. 1632.07 лв.
27.09.2024 All Inclusive 772.23 лв. 1544.45 лв.
29.09.2024 All Inclusive 728.41 лв. 1456.83 лв.
01.10.2024 All Inclusive 684.6 лв. 1369.2 лв.
02.10.2024 All Inclusive 684.6 лв. 1369.2 лв.
04.10.2024 All Inclusive 684.6 лв. 1369.2 лв.
06.10.2024 All Inclusive 684.6 лв. 1369.2 лв.
11.10.2024 All Inclusive 684.6 лв. 1369.2 лв.


Family Room All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр
30.04.2024 All Inclusive 828.36 лв. 1656.71 лв.
03.05.2024 All Inclusive 828.36 лв. 1656.71 лв.
07.05.2024 All Inclusive 844.78 лв. 1689.57 лв.
10.05.2024 All Inclusive 869.43 лв. 1738.86 лв.
12.05.2024 All Inclusive 885.86 лв. 1771.71 лв.
14.05.2024 All Inclusive 885.86 лв. 1771.71 лв.
17.05.2024 All Inclusive 885.86 лв. 1771.71 лв.
19.05.2024 All Inclusive 910.5 лв. 1821 лв.
21.05.2024 All Inclusive 935.14 лв. 1870.29 лв.
24.05.2024 All Inclusive 972.11 лв. 1944.22 лв.
25.05.2024 All Inclusive 992.64 лв. 1985.29 лв.
26.05.2024 All Inclusive 1013.18 лв. 2026.36 лв.
28.05.2024 All Inclusive 1054.26 лв. 2108.51 лв.
29.05.2024 All Inclusive 1074.79 лв. 2149.58 лв.
31.05.2024 All Inclusive 1115.86 лв. 2231.72 лв.
01.06.2024 All Inclusive 1115.86 лв. 2231.72 лв.
02.06.2024 All Inclusive 1115.86 лв. 2231.72 лв.
04.06.2024 All Inclusive 1115.86 лв. 2231.72 лв.
05.06.2024 All Inclusive 1115.86 лв. 2231.72 лв.
07.06.2024 All Inclusive 1115.86 лв. 2231.72 лв.
08.06.2024 All Inclusive 1126.13 лв. 2252.26 лв.
09.06.2024 All Inclusive 1136.4 лв. 2272.8 лв.
11.06.2024 All Inclusive 1156.93 лв. 2313.87 лв.
12.06.2024 All Inclusive 1167.2 лв. 2334.41 лв.
14.06.2024 All Inclusive 1187.74 лв. 2375.48 лв.
16.06.2024 All Inclusive 1187.74 лв. 2375.48 лв.
18.06.2024 All Inclusive 1187.74 лв. 2375.48 лв.
19.06.2024 All Inclusive 1187.74 лв. 2375.48 лв.
21.06.2024 All Inclusive 1187.74 лв. 2375.48 лв.
23.06.2024 All Inclusive 1228.81 лв. 2457.62 лв.
25.06.2024 All Inclusive 1269.88 лв. 2539.77 лв.
28.06.2024 All Inclusive 1331.49 лв. 2662.99 лв.
30.06.2024 All Inclusive 1393.1 лв. 2786.2 лв.
02.07.2024 All Inclusive 1454.71 лв. 2909.42 лв.
05.07.2024 All Inclusive 1547.12 лв. 3094.25 лв.
07.07.2024 All Inclusive 1547.12 лв. 3094.25 лв.
12.07.2024 All Inclusive 1547.12 лв. 3094.25 лв.
19.07.2024 All Inclusive 1547.12 лв. 3094.25 лв.
26.07.2024 All Inclusive 1547.12 лв. 3094.25 лв.
02.08.2024 All Inclusive 1547.12 лв. 3094.25 лв.
09.08.2024 All Inclusive 1547.12 лв. 3094.25 лв.
16.08.2024 All Inclusive 1547.12 лв. 3094.25 лв.
18.08.2024 All Inclusive 1547.12 лв. 3094.25 лв.
20.08.2024 All Inclusive 1547.12 лв. 3094.25 лв.
23.08.2024 All Inclusive 1547.12 лв. 3094.25 лв.
25.08.2024 All Inclusive 1547.12 лв. 3094.25 лв.
27.08.2024 All Inclusive 1516.32 лв. 3032.64 лв.
28.08.2024 All Inclusive 1485.52 лв. 2971.03 лв.
30.08.2024 All Inclusive 1423.9 лв. 2847.81 лв.
01.09.2024 All Inclusive 1362.3 лв. 2724.59 лв.
03.09.2024 All Inclusive 1331.49 лв. 2662.99 лв.
04.09.2024 All Inclusive 1331.49 лв. 2662.99 лв.
06.09.2024 All Inclusive 1331.49 лв. 2662.99 лв.
08.09.2024 All Inclusive 1331.49 лв. 2662.99 лв.
10.09.2024 All Inclusive 1331.49 лв. 2662.99 лв.
11.09.2024 All Inclusive 1300.69 лв. 2601.38 лв.
13.09.2024 All Inclusive 1239.08 лв. 2478.16 лв.
14.09.2024 All Inclusive 1208.28 лв. 2416.55 лв.
15.09.2024 All Inclusive 1177.47 лв. 2354.94 лв.
17.09.2024 All Inclusive 1115.86 лв. 2231.72 лв.
18.09.2024 All Inclusive 1115.86 лв. 2231.72 лв.
20.09.2024 All Inclusive 1115.86 лв. 2231.72 лв.
21.09.2024 All Inclusive 1115.86 лв. 2231.72 лв.
22.09.2024 All Inclusive 1115.86 лв. 2231.72 лв.
24.09.2024 All Inclusive 1115.86 лв. 2231.72 лв.
25.09.2024 All Inclusive 1083.01 лв. 2166.01 лв.
27.09.2024 All Inclusive 1017.29 лв. 2034.58 лв.
29.09.2024 All Inclusive 951.58 лв. 1903.15 лв.
01.10.2024 All Inclusive 885.86 лв. 1771.71 лв.
02.10.2024 All Inclusive 885.86 лв. 1771.71 лв.
04.10.2024 All Inclusive 885.86 лв. 1771.71 лв.
06.10.2024 All Inclusive 885.86 лв. 1771.71 лв.
11.10.2024 All Inclusive 885.86 лв. 1771.71 лв.


Swim Up Family Room All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр
30.04.2024 All Inclusive 933.77 лв. 1867.55 лв.
03.05.2024 All Inclusive 933.77 лв. 1867.55 лв.
07.05.2024 All Inclusive 952.94 лв. 1905.88 лв.
10.05.2024 All Inclusive 981.69 лв. 1963.38 лв.
12.05.2024 All Inclusive 1000.86 лв. 2001.72 лв.
14.05.2024 All Inclusive 1000.86 лв. 2001.72 лв.
17.05.2024 All Inclusive 1000.86 лв. 2001.72 лв.
19.05.2024 All Inclusive 1029.61 лв. 2059.22 лв.
21.05.2024 All Inclusive 1058.36 лв. 2116.72 лв.
24.05.2024 All Inclusive 1101.48 лв. 2202.97 лв.
25.05.2024 All Inclusive 1125.44 лв. 2250.89 лв.
26.05.2024 All Inclusive 1149.4 лв. 2298.81 лв.
28.05.2024 All Inclusive 1197.33 лв. 2394.65 лв.
29.05.2024 All Inclusive 1221.28 лв. 2442.56 лв.
31.05.2024 All Inclusive 1269.2 лв. 2538.4 лв.
01.06.2024 All Inclusive 1269.2 лв. 2538.4 лв.
02.06.2024 All Inclusive 1269.2 лв. 2538.4 лв.
04.06.2024 All Inclusive 1269.2 лв. 2538.4 лв.
05.06.2024 All Inclusive 1269.2 лв. 2538.4 лв.
07.06.2024 All Inclusive 1269.2 лв. 2538.4 лв.
08.06.2024 All Inclusive 1281.18 лв. 2562.36 лв.
09.06.2024 All Inclusive 1293.16 лв. 2586.32 лв.
11.06.2024 All Inclusive 1317.12 лв. 2634.23 лв.
12.06.2024 All Inclusive 1329.1 лв. 2658.19 лв.
14.06.2024 All Inclusive 1353.06 лв. 2706.11 лв.
16.06.2024 All Inclusive 1353.06 лв. 2706.11 лв.
18.06.2024 All Inclusive 1353.06 лв. 2706.11 лв.
19.06.2024 All Inclusive 1353.06 лв. 2706.11 лв.
21.06.2024 All Inclusive 1353.06 лв. 2706.11 лв.
23.06.2024 All Inclusive 1400.97 лв. 2801.95 лв.
25.06.2024 All Inclusive 1448.89 лв. 2897.78 лв.
28.06.2024 All Inclusive 1520.77 лв. 3041.54 лв.
30.06.2024 All Inclusive 1592.64 лв. 3185.29 лв.
02.07.2024 All Inclusive 1664.52 лв. 3329.04 лв.
05.07.2024 All Inclusive 1772.34 лв. 3544.67 лв.
07.07.2024 All Inclusive 1772.34 лв. 3544.67 лв.
12.07.2024 All Inclusive 1772.34 лв. 3544.67 лв.
19.07.2024 All Inclusive 1772.34 лв. 3544.67 лв.
26.07.2024 All Inclusive 1772.34 лв. 3544.67 лв.
02.08.2024 All Inclusive 1772.34 лв. 3544.67 лв.
09.08.2024 All Inclusive 1772.34 лв. 3544.67 лв.
16.08.2024 All Inclusive 1772.34 лв. 3544.67 лв.
18.08.2024 All Inclusive 1772.34 лв. 3544.67 лв.
20.08.2024 All Inclusive 1772.34 лв. 3544.67 лв.
23.08.2024 All Inclusive 1772.34 лв. 3544.67 лв.
25.08.2024 All Inclusive 1772.34 лв. 3544.67 лв.
27.08.2024 All Inclusive 1736.4 лв. 3472.8 лв.
28.08.2024 All Inclusive 1700.46 лв. 3400.92 лв.
30.08.2024 All Inclusive 1628.59 лв. 3257.17 лв.
01.09.2024 All Inclusive 1556.7 лв. 3113.41 лв.
03.09.2024 All Inclusive 1520.77 лв. 3041.54 лв.
04.09.2024 All Inclusive 1520.77 лв. 3041.54 лв.
06.09.2024 All Inclusive 1520.77 лв. 3041.54 лв.
08.09.2024 All Inclusive 1520.77 лв. 3041.54 лв.
10.09.2024 All Inclusive 1520.77 лв. 3041.54 лв.
11.09.2024 All Inclusive 1484.83 лв. 2969.66 лв.
13.09.2024 All Inclusive 1412.95 лв. 2825.91 лв.
14.09.2024 All Inclusive 1377.02 лв. 2754.03 лв.
15.09.2024 All Inclusive 1341.08 лв. 2682.15 лв.
17.09.2024 All Inclusive 1269.2 лв. 2538.4 лв.
18.09.2024 All Inclusive 1269.2 лв. 2538.4 лв.
20.09.2024 All Inclusive 1269.2 лв. 2538.4 лв.
21.09.2024 All Inclusive 1269.2 лв. 2538.4 лв.
22.09.2024 All Inclusive 1269.2 лв. 2538.4 лв.
24.09.2024 All Inclusive 1269.2 лв. 2538.4 лв.
25.09.2024 All Inclusive 1230.87 лв. 2461.73 лв.
27.09.2024 All Inclusive 1154.19 лв. 2308.39 лв.
29.09.2024 All Inclusive 1077.53 лв. 2155.06 лв.
01.10.2024 All Inclusive 1000.86 лв. 2001.72 лв.
02.10.2024 All Inclusive 1000.86 лв. 2001.72 лв.
04.10.2024 All Inclusive 1000.86 лв. 2001.72 лв.
06.10.2024 All Inclusive 1000.86 лв. 2001.72 лв.
11.10.2024 All Inclusive 1000.86 лв. 2001.72 лв.


Family Suite All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр
30.04.2024 All Inclusive 984.09 лв. 1968.18 лв.
03.05.2024 All Inclusive 984.09 лв. 1968.18 лв.
07.05.2024 All Inclusive 1003.25 лв. 2006.51 лв.
10.05.2024 All Inclusive 1032.01 лв. 2064.01 лв.
12.05.2024 All Inclusive 1051.17 лв. 2102.35 лв.
14.05.2024 All Inclusive 1051.17 лв. 2102.35 лв.
17.05.2024 All Inclusive 1051.17 лв. 2102.35 лв.
19.05.2024 All Inclusive 1079.92 лв. 2159.85 лв.
21.05.2024 All Inclusive 1108.67 лв. 2217.35 лв.
24.05.2024 All Inclusive 1151.8 лв. 2303.6 лв.
25.05.2024 All Inclusive 1175.76 лв. 2351.52 лв.
26.05.2024 All Inclusive 1199.72 лв. 2399.44 лв.
28.05.2024 All Inclusive 1247.63 лв. 2495.27 лв.
29.05.2024 All Inclusive 1271.6 лв. 2543.19 лв.
31.05.2024 All Inclusive 1319.52 лв. 2639.03 лв.
01.06.2024 All Inclusive 1319.52 лв. 2639.03 лв.
02.06.2024 All Inclusive 1319.52 лв. 2639.03 лв.
04.06.2024 All Inclusive 1319.52 лв. 2639.03 лв.
05.06.2024 All Inclusive 1319.52 лв. 2639.03 лв.
07.06.2024 All Inclusive 1319.52 лв. 2639.03 лв.
08.06.2024 All Inclusive 1331.49 лв. 2662.99 лв.
09.06.2024 All Inclusive 1343.47 лв. 2686.94 лв.
11.06.2024 All Inclusive 1367.43 лв. 2734.86 лв.
12.06.2024 All Inclusive 1379.41 лв. 2758.82 лв.
14.06.2024 All Inclusive 1403.37 лв. 2806.74 лв.
16.06.2024 All Inclusive 1403.37 лв. 2806.74 лв.
18.06.2024 All Inclusive 1403.37 лв. 2806.74 лв.
19.06.2024 All Inclusive 1403.37 лв. 2806.74 лв.
21.06.2024 All Inclusive 1403.37 лв. 2806.74 лв.
23.06.2024 All Inclusive 1451.29 лв. 2902.57 лв.
25.06.2024 All Inclusive 1499.2 лв. 2998.41 лв.
28.06.2024 All Inclusive 1571.08 лв. 3142.16 лв.
30.06.2024 All Inclusive 1642.96 лв. 3285.92 лв.
02.07.2024 All Inclusive 1714.84 лв. 3429.67 лв.
05.07.2024 All Inclusive 1822.65 лв. 3645.3 лв.
07.07.2024 All Inclusive 1822.65 лв. 3645.3 лв.
12.07.2024 All Inclusive 1822.65 лв. 3645.3 лв.
19.07.2024 All Inclusive 1822.65 лв. 3645.3 лв.
26.07.2024 All Inclusive 1822.65 лв. 3645.3 лв.
02.08.2024 All Inclusive 1822.65 лв. 3645.3 лв.
09.08.2024 All Inclusive 1822.65 лв. 3645.3 лв.
16.08.2024 All Inclusive 1822.65 лв. 3645.3 лв.
