Екскурзии
Почивки
Екскурзии от Плевен
Турция лято 2024
Екзотика
България 2024
Хотели
Билети
За нас
Документи
Предстоящи  екскурзии с тръгване от Плевен: Турция - ранни записвания за Почивки лято 2024 г ; екскурзии до Истанбул и Шопинг в Одрин ; Екзотични почивка с потвърдени дати и директни полети до Малдиви, Доминикана, Сейшели, Занзибар ,Куба, Египет, Дубай  

Почивки Лято 2020 Алания, от Варна и Бургас - 7 нощ. автобус

DELPHIN BOTANIK PLATINUM
от 754.5лв.
Локация: Алания, Анталия
Запитване

Имате въпроси?

064 807 880
Описание
 

Местоположение:
Хотелът е разположен на 90 км от летището в Анталия, на 30 км от гр.Алания, на 8 км от селището Авсалар, на брега на морето.Построен е през 2013г., обща площ 17 000 кв.м

Стаи:
Стаите са оборудвани с: душ, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (вода, безалкохолни напитки се зареждат ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), балкон, безжичен интернет - безплатно и други.

Плаж:
разполага със собствен плаж с безплатни шезлонги и чадъри. Хотелът предлага открити басейни, водни пързалки и спа удобства

Ресторант:
Основният ресторант сервира отбрани ястия от интернационалната кухня за закуска, обяд и вечеря, поднесени на шведска маса. В а-ла-карт ресторанта можете да се насладите на блюда от мексиканската, италианската, гръцката, френската и далекоизточната кухня. Баровете предлагат разнообразие от алкохолни и безалкохолни напитки.


 
Цени
LAND SIDE STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 2 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99)
10.09.2021 AI 1187.5 лв. 2375 лв. 3262 лв. 1689 лв. 1819 лв. 2321 лв. 1949 лв. 2451 лв. 2478 лв. 2505 лв. 3007 лв. 2635 лв. 3137 лв. 3666 лв. 3164 лв. 3392 лв. 3894 лв.
12.09.2021 AI 1187.5 лв. 2375 лв. 3262 лв. 1689 лв. 1819 лв. 2321 лв. 1949 лв. 2451 лв. 2478 лв. 2505 лв. 3007 лв. 2635 лв. 3137 лв. 3666 лв. 3164 лв. 3392 лв. 3894 лв.
17.09.2021 AI 1163.5 лв. 2327 лв. 3197 лв. 1653 лв. 1783 лв. 2273 лв. 1913 лв. 2403 лв. 2430 лв. 2457 лв. 2947 лв. 2587 лв. 3077 лв. 3593 лв. 3104 лв. 3327 лв. 3816 лв.
19.09.2021 AI 1139.5 лв. 2279 лв. 3131 лв. 1617 лв. 1747 лв. 2225 лв. 1877 лв. 2355 лв. 2382 лв. 2409 лв. 2886 лв. 2539 лв. 3016 лв. 3521 лв. 3043 лв. 3261 лв. 3739 лв.
24.09.2021 AI 1103 лв. 2206 лв. 3034 лв. 1563 лв. 1693 лв. 2152 лв. 1823 лв. 2282 лв. 2309 лв. 2336 лв. 2796 лв. 2466 лв. 2926 лв. 3412 лв. 2953 лв. 3164 лв. 3623 лв.
26.09.2021 AI 1103 лв. 2206 лв. 3034 лв. 1563 лв. 1693 лв. 2152 лв. 1823 лв. 2282 лв. 2309 лв. 2336 лв. 2796 лв. 2466 лв. 2926 лв. 3412 лв. 2953 лв. 3164 лв. 3623 лв.
01.10.2021 AI 1076 лв. 2152 лв. 2960 лв. 1522 лв. 1652 лв. 2098 лв. 1782 лв. 2228 лв. 2255 лв. 2282 лв. 2728 лв. 2412 лв. 2858 лв. 3331 лв. 2885 лв. 3090 лв. 3536 лв.
03.10.2021 AI 1021.5 лв. 2043 лв. 2814 лв. 1440 лв. 1570 лв. 1989 лв. 1700 лв. 2119 лв. 2146 лв. 2173 лв. 2592 лв. 2303 лв. 2722 лв. 3168 лв. 2749 лв. 2944 лв. 3362 лв.
08.10.2021 AI 913 лв. 1826 лв. 2520 лв. 1277 лв. 1407 лв. 1772 лв. 1537 лв. 1902 лв. 1929 лв. 1956 лв. 2320 лв. 2086 лв. 2450 лв. 2842 лв. 2477 лв. 2650 лв. 3015 лв.
10.10.2021 AI 913 лв. 1826 лв. 2520 лв. 1277 лв. 1407 лв. 1772 лв. 1537 лв. 1902 лв. 1929 лв. 1956 лв. 2320 лв. 2086 лв. 2450 лв. 2842 лв. 2477 лв. 2650 лв. 3015 лв.
15.10.2021 AI 754.5 лв. 1509 лв. 2092 лв. 1040 лв. 1170 лв. 1455 лв. 1300 лв. 1585 лв. 1612 лв. 1639 лв. 1924 лв. 1769 лв. 2054 лв. 2366 лв. 2081 лв. 2222 лв. 2508 лв.


SEAVIEW STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 2 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99)
10.09.2021 AI 1251 лв. 2502 лв. 3433 лв. 1785 лв. 1915 лв. 2448 лв. 2045 лв. 2578 лв. 2605 лв. 2632 лв. 3166 лв. 2762 лв. 3296 лв. 3856 лв. 3323 лв. 3563 лв. 4096 лв.
12.09.2021 AI 1251 лв. 2502 лв. 3433 лв. 1785 лв. 1915 лв. 2448 лв. 2045 лв. 2578 лв. 2605 лв. 2632 лв. 3166 лв. 2762 лв. 3296 лв. 3856 лв. 3323 лв. 3563 лв. 4096 лв.
17.09.2021 AI 1227 лв. 2454 лв. 3368 лв. 1748 лв. 1878 лв. 2400 лв. 2008 лв. 2530 лв. 2557 лв. 2584 лв. 3105 лв. 2714 лв. 3235 лв. 3784 лв. 3262 лв. 3498 лв. 4019 лв.
19.09.2021 AI 1202.5 лв. 2405 лв. 3303 лв. 1712 лв. 1842 лв. 2351 лв. 1972 лв. 2481 лв. 2508 лв. 2535 лв. 3045 лв. 2665 лв. 3175 лв. 3711 лв. 3202 лв. 3433 лв. 3942 лв.
24.09.2021 AI 1166.5 лв. 2333 лв. 3205 лв. 1658 лв. 1788 лв. 2279 лв. 1918 лв. 2409 лв. 2436 лв. 2463 лв. 2954 лв. 2593 лв. 3084 лв. 3602 лв. 3111 лв. 3335 лв. 3826 лв.
26.09.2021 AI 1166.5 лв. 2333 лв. 3205 лв. 1658 лв. 1788 лв. 2279 лв. 1918 лв. 2409 лв. 2436 лв. 2463 лв. 2954 лв. 2593 лв. 3084 лв. 3602 лв. 3111 лв. 3335 лв. 3826 лв.
01.10.2021 AI 1139.5 лв. 2279 лв. 3131 лв. 1617 лв. 1747 лв. 2225 лв. 1877 лв. 2355 лв. 2382 лв. 2409 лв. 2886 лв. 2539 лв. 3016 лв. 3521 лв. 3043 лв. 3261 лв. 3739 лв.
03.10.2021 AI 1085 лв. 2170 лв. 2985 лв. 1535 лв. 1665 лв. 2116 лв. 1795 лв. 2246 лв. 2273 лв. 2300 лв. 2750 лв. 2430 лв. 2880 лв. 3358 лв. 2907 лв. 3115 лв. 3565 лв.
08.10.2021 AI 976.5 лв. 1953 лв. 2691 лв. 1372 лв. 1502 лв. 1899 лв. 1632 лв. 2029 лв. 2056 лв. 2083 лв. 2479 лв. 2213 лв. 2609 лв. 3032 лв. 2636 лв. 2821 лв. 3217 лв.
10.10.2021 AI 976.5 лв. 1953 лв. 2691 лв. 1372 лв. 1502 лв. 1899 лв. 1632 лв. 2029 лв. 2056 лв. 2083 лв. 2479 лв. 2213 лв. 2609 лв. 3032 лв. 2636 лв. 2821 лв. 3217 лв.
15.10.2021 AI 818 лв. 1636 лв. 2263 лв. 1135 лв. 1265 лв. 1582 лв. 1395 лв. 1712 лв. 1739 лв. 1766 лв. 2083 лв. 1896 лв. 2213 лв. 2557 лв. 2240 лв. 2393 лв. 2710 лв.


FAMILY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 1 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99)
10.09.2021 AI 1977.5 лв. 3771 лв. 3955 лв. 4139 лв. 4323 лв. 3901 лв. 4058 лв. 4215 лв. 4085 лв. 4242 лв. 4269 лв.
12.09.2021 AI 1977.5 лв. 3771 лв. 3955 лв. 4139 лв. 4323 лв. 3901 лв. 4058 лв. 4215 лв. 4085 лв. 4242 лв. 4269 лв.
17.09.2021 AI 1935 лв. 3686 лв. 3870 лв. 4054 лв. 4238 лв. 3816 лв. 3973 лв. 4130 лв. 4000 лв. 4157 лв. 4184 лв.
19.09.2021 AI 1893 лв. 3602 лв. 3786 лв. 3970 лв. 4154 лв. 3732 лв. 3889 лв. 4046 лв. 3916 лв. 4073 лв. 4100 лв.
24.09.2021 AI 1829.5 лв. 3475 лв. 3659 лв. 3843 лв. 4027 лв. 3605 лв. 3762 лв. 3919 лв. 3789 лв. 3946 лв. 3973 лв.
26.09.2021 AI 1829.5 лв. 3475 лв. 3659 лв. 3843 лв. 4027 лв. 3605 лв. 3762 лв. 3919 лв. 3789 лв. 3946 лв. 3973 лв.
01.10.2021 AI 1782 лв. 3380 лв. 3564 лв. 3748 лв. 3932 лв. 3510 лв. 3667 лв. 3824 лв. 3694 лв. 3851 лв. 3878 лв.
03.10.2021 AI 1687 лв. 3190 лв. 3374 лв. 3558 лв. 3742 лв. 3320 лв. 3477 лв. 3634 лв. 3504 лв. 3661 лв. 3688 лв.
08.10.2021 AI 1496.5 лв. 2809 лв. 2993 лв. 3177 лв. 3361 лв. 2939 лв. 3096 лв. 3253 лв. 3123 лв. 3280 лв. 3307 лв.
10.10.2021 AI 1496.5 лв. 2809 лв. 2993 лв. 3177 лв. 3361 лв. 2939 лв. 3096 лв. 3253 лв. 3123 лв. 3280 лв. 3307 лв.
15.10.2021 AI 1219.5 лв. 2255 лв. 2439 лв. 2623 лв. 2807 лв. 2385 лв. 2542 лв. 2699 лв. 2569 лв. 2726 лв. 2753 лв.


STANDART SEA SIDE - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 2 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99)
10.09.2021 AI 1208.5 лв. 2417 лв. 3319 лв. 1721 лв. 1851 лв. 2363 лв. 1981 лв. 2493 лв. 2520 лв. 2547 лв. 3060 лв. 2677 лв. 3190 лв. 3729 лв. 3217 лв. 3449 лв. 3961 лв.
12.09.2021 AI 1208.5 лв. 2417 лв. 3319 лв. 1721 лв. 1851 лв. 2363 лв. 1981 лв. 2493 лв. 2520 лв. 2547 лв. 3060 лв. 2677 лв. 3190 лв. 3729 лв. 3217 лв. 3449 лв. 3961 лв.
17.09.2021 AI 1184.5 лв. 2369 лв. 3254 лв. 1685 лв. 1815 лв. 2315 лв. 1945 лв. 2445 лв. 2472 лв. 2499 лв. 2999 лв. 2629 лв. 3129 лв. 3657 лв. 3156 лв. 3384 лв. 3884 лв.
19.09.2021 AI 1160.5 лв. 2321 лв. 3188 лв. 1649 лв. 1779 лв. 2267 лв. 1909 лв. 2397 лв. 2424 лв. 2451 лв. 2939 лв. 2581 лв. 3069 лв. 3584 лв. 3096 лв. 3318 лв. 3807 лв.
24.09.2021 AI 1124 лв. 2248 лв. 3091 лв. 1594 лв. 1724 лв. 2194 лв. 1854 лв. 2324 лв. 2351 лв. 2378 лв. 2849 лв. 2508 лв. 2979 лв. 3476 лв. 3006 лв. 3221 лв. 3691 лв.
26.09.2021 AI 1124 лв. 2248 лв. 3091 лв. 1594 лв. 1724 лв. 2194 лв. 1854 лв. 2324 лв. 2351 лв. 2378 лв. 2849 лв. 2508 лв. 2979 лв. 3476 лв. 3006 лв. 3221 лв. 3691 лв.
01.10.2021 AI 1097 лв. 2194 лв. 3017 лв. 1554 лв. 1684 лв. 2140 лв. 1814 лв. 2270 лв. 2297 лв. 2324 лв. 2781 лв. 2454 лв. 2911 лв. 3394 лв. 2938 лв. 3147 лв. 3604 лв.
03.10.2021 AI 1042.5 лв. 2085 лв. 2871 лв. 1472 лв. 1602 лв. 2031 лв. 1732 лв. 2161 лв. 2188 лв. 2215 лв. 2645 лв. 2345 лв. 2775 лв. 3231 лв. 2802 лв. 3001 лв. 3430 лв.
08.10.2021 AI 934 лв. 1868 лв. 2577 лв. 1309 лв. 1439 лв. 1814 лв. 1569 лв. 1944 лв. 1971 лв. 1998 лв. 2373 лв. 2128 лв. 2503 лв. 2905 лв. 2530 лв. 2707 лв. 3082 лв.
10.10.2021 AI 934 лв. 1868 лв. 2577 лв. 1309 лв. 1439 лв. 1814 лв. 1569 лв. 1944 лв. 1971 лв. 1998 лв. 2373 лв. 2128 лв. 2503 лв. 2905 лв. 2530 лв. 2707 лв. 3082 лв.
15.10.2021 AI 775.5 лв. 1551 лв. 2149 лв. 1071 лв. 1201 лв. 1497 лв. 1331 лв. 1627 лв. 1654 лв. 1681 лв. 1977 лв. 1811 лв. 2107 лв. 2430 лв. 2134 лв. 2279 лв. 2575 лв.