Екскурзии
Почивки
Екскурзии от Плевен
Турция лято 2024
Екзотика
България 2024
Хотели
Билети
За нас
Документи
Предстоящи  екскурзии с тръгване от Плевен: Турция - ранни записвания за Почивки лято 2024 г ; екскурзии до Истанбул и Шопинг в Одрин ; Екзотични почивка с потвърдени дати и директни полети до Малдиви, Доминикана, Сейшели, Занзибар ,Куба, Египет, Дубай  

Почивки Лято 2020 Алания, от Варна и Бургас - 7 нощ. автобус

HAYDARPASHA PALACE
от 708.5лв.
Локация: Алания, Анталия
Запитване

Имате въпроси?

064 807 880
Описание
 

Местоположение:
Хотелът е разположен в района на курортното селище Конаклъ, на 18 км. западно от гр. Алания и на 100 м. от брега на морето.

В хотела:
• основен ресторант с открита и закрита част
• 4 а-ла-карт ресторанта
• 8 бара
• дискотека на плажа
• 2 открити басейна
• открит детски басейн
• открит бебешки басейн
• закрит басейн
• закрит детски басейн
• водни пързалки
• SPA център
• фитнес зала
• целодневна анимационна програма
• безжичен интернет
• банкетен и конферентен център

Стаи:
Предлага се настаняване в разннообразие от типове помещения с различен капацитет.

Стандартните стаи са с площ от 29 м² до 34 м² и предлагат изглед към морето. Хотелът разполага и с фамилни стаи, част от които се състоят от две отделни спални помещения.

Всички стаи са оборудвани със собствен санитарен възел, климатик, LCD телевизор със сателитни канали, телефон, баня с душ или вана, сешоар, приспособления за приготвяне на чай и кафе, минибар, електронен сейф, безжичен интернет, балкон. Подово покритие – ламинат.


Плаж:
Собствена пясъчно-чакълеста плажна ивица, на 100 метра от хотела. Пресича се главния път Анталия – Алания.

Безплатно ползване на чадъри и шезлонги на плажа и при басейните. Безплатно предоставяне на плажни кърпи.


 
Цени
ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2021 UAI 920.5 лв. 1841 лв. 1971 лв.
12.09.2021 UAI 905.5 лв. 1811 лв. 1941 лв.
17.09.2021 UAI 883.5 лв. 1767 лв. 1897 лв.
19.09.2021 UAI 883.5 лв. 1767 лв. 1897 лв.
24.09.2021 UAI 883.5 лв. 1767 лв. 1897 лв.
26.09.2021 UAI 883.5 лв. 1767 лв. 1897 лв.
01.10.2021 UAI 823 лв. 1646 лв. 1776 лв.
03.10.2021 UAI 799 лв. 1598 лв. 1728 лв.
08.10.2021 UAI 799 лв. 1598 лв. 1728 лв.
10.10.2021 UAI 799 лв. 1598 лв. 1728 лв.
15.10.2021 UAI 708.5 лв. 1417 лв. 1547 лв.


STANDARD POOL VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2021 UAI 961 лв. 1922 лв. 2644 лв. 1359 лв. 1489 лв. 1636 лв. 2034 лв. 2052 лв. 2774 лв.
12.09.2021 UAI 947 лв. 1894 лв. 2606 лв. 1338 лв. 1468 лв. 1615 лв. 2006 лв. 2024 лв. 2736 лв.
17.09.2021 UAI 925.5 лв. 1851 лв. 2549 лв. 1306 лв. 1436 лв. 1583 лв. 1963 лв. 1981 лв. 2679 лв.
19.09.2021 UAI 925.5 лв. 1851 лв. 2549 лв. 1306 лв. 1436 лв. 1583 лв. 1963 лв. 1981 лв. 2679 лв.
24.09.2021 UAI 925.5 лв. 1851 лв. 2549 лв. 1306 лв. 1436 лв. 1583 лв. 1963 лв. 1981 лв. 2679 лв.
26.09.2021 UAI 925.5 лв. 1851 лв. 2549 лв. 1306 лв. 1436 лв. 1583 лв. 1963 лв. 1981 лв. 2679 лв.
01.10.2021 UAI 857.5 лв. 1715 лв. 2365 лв. 1204 лв. 1334 лв. 1481 лв. 1827 лв. 1845 лв. 2495 лв.
03.10.2021 UAI 830.5 лв. 1661 лв. 2292 лв. 1163 лв. 1293 лв. 1440 лв. 1773 лв. 1791 лв. 2422 лв.
08.10.2021 UAI 830.5 лв. 1661 лв. 2292 лв. 1163 лв. 1293 лв. 1440 лв. 1773 лв. 1791 лв. 2422 лв.
10.10.2021 UAI 830.5 лв. 1661 лв. 2292 лв. 1163 лв. 1293 лв. 1440 лв. 1773 лв. 1791 лв. 2422 лв.
15.10.2021 UAI 740 лв. 1480 лв. 2048 лв. 1028 лв. 1158 лв. 1305 лв. 1592 лв. 1610 лв. 2178 лв.


STANDARD SEA SIDE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2021 UAI 981 лв. 1962 лв. 2698 лв. 1389 лв. 1519 лв. 1666 лв. 2074 лв. 2092 лв. 2828 лв.
12.09.2021 UAI 967.5 лв. 1935 лв. 2661 лв. 1369 лв. 1499 лв. 1646 лв. 2047 лв. 2065 лв. 2791 лв.
17.09.2021 UAI 947 лв. 1894 лв. 2606 лв. 1338 лв. 1468 лв. 1615 лв. 2006 лв. 2024 лв. 2736 лв.
19.09.2021 UAI 947 лв. 1894 лв. 2606 лв. 1338 лв. 1468 лв. 1615 лв. 2006 лв. 2024 лв. 2736 лв.
24.09.2021 UAI 947 лв. 1894 лв. 2606 лв. 1338 лв. 1468 лв. 1615 лв. 2006 лв. 2024 лв. 2736 лв.
26.09.2021 UAI 947 лв. 1894 лв. 2606 лв. 1338 лв. 1468 лв. 1615 лв. 2006 лв. 2024 лв. 2736 лв.
01.10.2021 UAI 871.5 лв. 1743 лв. 2402 лв. 1224 лв. 1354 лв. 1501 лв. 1855 лв. 1873 лв. 2532 лв.
03.10.2021 UAI 841 лв. 1682 лв. 2321 лв. 1179 лв. 1309 лв. 1456 лв. 1794 лв. 1812 лв. 2451 лв.
08.10.2021 UAI 841 лв. 1682 лв. 2321 лв. 1179 лв. 1309 лв. 1456 лв. 1794 лв. 1812 лв. 2451 лв.
10.10.2021 UAI 841 лв. 1682 лв. 2321 лв. 1179 лв. 1309 лв. 1456 лв. 1794 лв. 1812 лв. 2451 лв.
15.10.2021 UAI 750.5 лв. 1501 лв. 2076 лв. 1043 лв. 1173 лв. 1320 лв. 1613 лв. 1631 лв. 2206 лв.


SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1001 лв. 2002 лв. 2753 лв. 2132 лв. 2279 лв. 2698 лв. 2883 лв.
12.09.2021 UAI 988 лв. 1976 лв. 2717 лв. 2106 лв. 2253 лв. 2664 лв. 2847 лв.
17.09.2021 UAI 968 лв. 1936 лв. 2663 лв. 2066 лв. 2213 лв. 2614 лв. 2793 лв.
19.09.2021 UAI 968 лв. 1936 лв. 2663 лв. 2066 лв. 2213 лв. 2614 лв. 2793 лв.
24.09.2021 UAI 968 лв. 1936 лв. 2663 лв. 2066 лв. 2213 лв. 2614 лв. 2793 лв.
26.09.2021 UAI 968 лв. 1936 лв. 2663 лв. 2066 лв. 2213 лв. 2614 лв. 2793 лв.
01.10.2021 UAI 885 лв. 1770 лв. 2439 лв. 1900 лв. 2047 лв. 2407 лв. 2569 лв.
03.10.2021 UAI 851.5 лв. 1703 лв. 2349 лв. 1833 лв. 1980 лв. 2324 лв. 2479 лв.
08.10.2021 UAI 851.5 лв. 1703 лв. 2349 лв. 1833 лв. 1980 лв. 2324 лв. 2479 лв.
10.10.2021 UAI 851.5 лв. 1703 лв. 2349 лв. 1833 лв. 1980 лв. 2324 лв. 2479 лв.
15.10.2021 UAI 761 лв. 1522 лв. 2105 лв. 1652 лв. 1799 лв. 2097 лв. 2235 лв.


FAMILY ROOM 2 ROOMS - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1406 лв. 2647 лв. 2812 лв. 2977 лв. 3685 лв. 2777 лв. 2924 лв. 3071 лв. 2942 лв. 3089 лв. 3107 лв.
12.09.2021 UAI 1383 лв. 2601 лв. 2766 лв. 2931 лв. 3629 лв. 2731 лв. 2878 лв. 3025 лв. 2896 лв. 3043 лв. 3061 лв.
17.09.2021 UAI 1348 лв. 2531 лв. 2696 лв. 2861 лв. 3544 лв. 2661 лв. 2808 лв. 2955 лв. 2826 лв. 2973 лв. 2991 лв.
19.09.2021 UAI 1348 лв. 2531 лв. 2696 лв. 2861 лв. 3544 лв. 2661 лв. 2808 лв. 2955 лв. 2826 лв. 2973 лв. 2991 лв.
24.09.2021 UAI 1348 лв. 2531 лв. 2696 лв. 2861 лв. 3544 лв. 2661 лв. 2808 лв. 2955 лв. 2826 лв. 2973 лв. 2991 лв.
26.09.2021 UAI 1348 лв. 2531 лв. 2696 лв. 2861 лв. 3544 лв. 2661 лв. 2808 лв. 2955 лв. 2826 лв. 2973 лв. 2991 лв.
01.10.2021 UAI 1181.5 лв. 2198 лв. 2363 лв. 2528 лв. 3168 лв. 2328 лв. 2475 лв. 2622 лв. 2493 лв. 2640 лв. 2658 лв.
03.10.2021 UAI 1114.5 лв. 2064 лв. 2229 лв. 2394 лв. 3018 лв. 2194 лв. 2341 лв. 2488 лв. 2359 лв. 2506 лв. 2524 лв.
08.10.2021 UAI 1114.5 лв. 2064 лв. 2229 лв. 2394 лв. 3018 лв. 2194 лв. 2341 лв. 2488 лв. 2359 лв. 2506 лв. 2524 лв.
10.10.2021 UAI 1114.5 лв. 2064 лв. 2229 лв. 2394 лв. 3018 лв. 2194 лв. 2341 лв. 2488 лв. 2359 лв. 2506 лв. 2524 лв.
15.10.2021 UAI 983.5 лв. 1802 лв. 1967 лв. 2132 лв. 2692 лв. 1932 лв. 2079 лв. 2226 лв. 2097 лв. 2244 лв. 2262 лв.


FAMILY DUBLEX SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1406 лв. 2647 лв. 2812 лв. 2977 лв. 3685 лв. 2777 лв. 2924 лв. 3071 лв. 2942 лв. 3089 лв. 3236 лв. 3624 лв. 3107 лв. 3254 лв. 3642 лв. 3815 лв.
12.09.2021 UAI 1383 лв. 2601 лв. 2766 лв. 2931 лв. 3629 лв. 2731 лв. 2878 лв. 3025 лв. 2896 лв. 3043 лв. 3190 лв. 3571 лв. 3061 лв. 3208 лв. 3589 лв. 3759 лв.
17.09.2021 UAI 1348 лв. 2531 лв. 2696 лв. 2861 лв. 3544 лв. 2661 лв. 2808 лв. 2955 лв. 2826 лв. 2973 лв. 3120 лв. 3490 лв. 2991 лв. 3138 лв. 3508 лв. 3674 лв.
19.09.2021 UAI 1348 лв. 2531 лв. 2696 лв. 2861 лв. 3544 лв. 2661 лв. 2808 лв. 2955 лв. 2826 лв. 2973 лв. 3120 лв. 3490 лв. 2991 лв. 3138 лв. 3508 лв. 3674 лв.
24.09.2021 UAI 1348 лв. 2531 лв. 2696 лв. 2861 лв. 3544 лв. 2661 лв. 2808 лв. 2955 лв. 2826 лв. 2973 лв. 3120 лв. 3490 лв. 2991 лв. 3138 лв. 3508 лв. 3674 лв.
26.09.2021 UAI 1348 лв. 2531 лв. 2696 лв. 2861 лв. 3544 лв. 2661 лв. 2808 лв. 2955 лв. 2826 лв. 2973 лв. 3120 лв. 3490 лв. 2991 лв. 3138 лв. 3508 лв. 3674 лв.
01.10.2021 UAI 1181.5 лв. 2198 лв. 2363 лв. 2528 лв. 3168 лв. 2328 лв. 2475 лв. 2622 лв. 2493 лв. 2640 лв. 2787 лв. 3126 лв. 2658 лв. 2805 лв. 3144 лв. 3298 лв.
03.10.2021 UAI 1114.5 лв. 2064 лв. 2229 лв. 2394 лв. 3018 лв. 2194 лв. 2341 лв. 2488 лв. 2359 лв. 2506 лв. 2653 лв. 2981 лв. 2524 лв. 2671 лв. 2999 лв. 3148 лв.
08.10.2021 UAI 1114.5 лв. 2064 лв. 2229 лв. 2394 лв. 3018 лв. 2194 лв. 2341 лв. 2488 лв. 2359 лв. 2506 лв. 2653 лв. 2981 лв. 2524 лв. 2671 лв. 2999 лв. 3148 лв.
10.10.2021 UAI 1114.5 лв. 2064 лв. 2229 лв. 2394 лв. 3018 лв. 2194 лв. 2341 лв. 2488 лв. 2359 лв. 2506 лв. 2653 лв. 2981 лв. 2524 лв. 2671 лв. 2999 лв. 3148 лв.
15.10.2021 UAI 983.5 лв. 1802 лв. 1967 лв. 2132 лв. 2692 лв. 1932 лв. 2079 лв. 2226 лв. 2097 лв. 2244 лв. 2391 лв. 2673 лв. 2262 лв. 2409 лв. 2691 лв. 2822 лв.


FAMILY ROOM 2 ROOMS 2 BATHS - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1522.5 лв. 2880 лв. 3045 лв. 3210 лв. 3918 лв. 3010 лв. 3157 лв. 3304 лв. 3175 лв. 3322 лв. 3469 лв. 3857 лв. 3340 лв. 3487 лв. 3875 лв. 4048 лв.
12.09.2021 UAI 1497 лв. 2829 лв. 2994 лв. 3159 лв. 3857 лв. 2959 лв. 3106 лв. 3253 лв. 3124 лв. 3271 лв. 3418 лв. 3799 лв. 3289 лв. 3436 лв. 3817 лв. 3987 лв.
17.09.2021 UAI 1459 лв. 2753 лв. 2918 лв. 3083 лв. 3766 лв. 2883 лв. 3030 лв. 3177 лв. 3048 лв. 3195 лв. 3342 лв. 3712 лв. 3213 лв. 3360 лв. 3730 лв. 3896 лв.
19.09.2021 UAI 1459 лв. 2753 лв. 2918 лв. 3083 лв. 3766 лв. 2883 лв. 3030 лв. 3177 лв. 3048 лв. 3195 лв. 3342 лв. 3712 лв. 3213 лв. 3360 лв. 3730 лв. 3896 лв.
24.09.2021 UAI 1459 лв. 2753 лв. 2918 лв. 3083 лв. 3766 лв. 2883 лв. 3030 лв. 3177 лв. 3048 лв. 3195 лв. 3342 лв. 3712 лв. 3213 лв. 3360 лв. 3730 лв. 3896 лв.
26.09.2021 UAI 1459 лв. 2753 лв. 2918 лв. 3083 лв. 3766 лв. 2883 лв. 3030 лв. 3177 лв. 3048 лв. 3195 лв. 3342 лв. 3712 лв. 3213 лв. 3360 лв. 3730 лв. 3896 лв.
01.10.2021 UAI 1283.5 лв. 2402 лв. 2567 лв. 2732 лв. 3372 лв. 2532 лв. 2679 лв. 2826 лв. 2697 лв. 2844 лв. 2991 лв. 3330 лв. 2862 лв. 3009 лв. 3348 лв. 3502 лв.
03.10.2021 UAI 1213 лв. 2261 лв. 2426 лв. 2591 лв. 3214 лв. 2391 лв. 2538 лв. 2685 лв. 2556 лв. 2703 лв. 2850 лв. 3177 лв. 2721 лв. 2868 лв. 3195 лв. 3344 лв.
08.10.2021 UAI 1213 лв. 2261 лв. 2426 лв. 2591 лв. 3214 лв. 2391 лв. 2538 лв. 2685 лв. 2556 лв. 2703 лв. 2850 лв. 3177 лв. 2721 лв. 2868 лв. 3195 лв. 3344 лв.
10.10.2021 UAI 1213 лв. 2261 лв. 2426 лв. 2591 лв. 3214 лв. 2391 лв. 2538 лв. 2685 лв. 2556 лв. 2703 лв. 2850 лв. 3177 лв. 2721 лв. 2868 лв. 3195 лв. 3344 лв.
15.10.2021 UAI 1068 лв. 1971 лв. 2136 лв. 2301 лв. 2861 лв. 2101 лв. 2248 лв. 2395 лв. 2266 лв. 2413 лв. 2560 лв. 2842 лв. 2431 лв. 2578 лв. 2860 лв. 2991 лв.


LANDVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2021 UAI 941 лв. 1882 лв. 2590 лв. 1329 лв. 1459 лв. 1606 лв. 1994 лв. 2012 лв. 2720 лв.
12.09.2021 UAI 926.5 лв. 1853 лв. 2550 лв. 1307 лв. 1437 лв. 1584 лв. 1965 лв. 1983 лв. 2680 лв.
17.09.2021 UAI 904.5 лв. 1809 лв. 2492 лв. 1274 лв. 1404 лв. 1551 лв. 1921 лв. 1939 лв. 2622 лв.
19.09.2021 UAI 904.5 лв. 1809 лв. 2492 лв. 1274 лв. 1404 лв. 1551 лв. 1921 лв. 1939 лв. 2622 лв.
24.09.2021 UAI 904.5 лв. 1809 лв. 2492 лв. 1274 лв. 1404 лв. 1551 лв. 1921 лв. 1939 лв. 2622 лв.
26.09.2021 UAI 904.5 лв. 1809 лв. 2492 лв. 1274 лв. 1404 лв. 1551 лв. 1921 лв. 1939 лв. 2622 лв.
01.10.2021 UAI 844 лв. 1688 лв. 2329 лв. 1184 лв. 1314 лв. 1461 лв. 1800 лв. 1818 лв. 2459 лв.
03.10.2021 UAI 820 лв. 1640 лв. 2263 лв. 1147 лв. 1277 лв. 1424 лв. 1752 лв. 1770 лв. 2393 лв.
08.10.2021 UAI 820 лв. 1640 лв. 2263 лв. 1147 лв. 1277 лв. 1424 лв. 1752 лв. 1770 лв. 2393 лв.
10.10.2021 UAI 820 лв. 1640 лв. 2263 лв. 1147 лв. 1277 лв. 1424 лв. 1752 лв. 1770 лв. 2393 лв.
15.10.2021 UAI 729.5 лв. 1459 лв. 2019 лв. 1012 лв. 1142 лв. 1289 лв. 1571 лв. 1589 лв. 2149 лв.