Екскурзии
Почивки
Екскурзии от Плевен
Турция лято 2024
Екзотика
България 2024
Хотели
Билети
За нас
Документи
Предстоящи  екскурзии с тръгване от Плевен: Турция - ранни записвания за Почивки лято 2024 г ; екскурзии до Истанбул и Шопинг в Одрин ; Екзотични почивка с потвърдени дати и директни полети до Малдиви, Доминикана, Сейшели, Занзибар ,Куба, Египет, Дубай  

Почивки Лято 2020 Алания, от Варна и Бургас - 7 нощ. автобус

LITORE RESORT HOTEL & SPA
от 801.5лв.
Локация: Алания, Анталия
Запитване

Имате въпроси?

064 807 880
Описание
 

Местоположение:
Хотелът е разположен на 90км от летище Анталия, на 30 км от Алания и на 7 км от Авсалар.


 
Цени
STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99)
10.09.2021 UAI 1305 лв. 2610 лв. 3579 лв. 2090 лв. 2220 лв. 2556 лв. 2377 лв. 2713 лв. 3274 лв. 2740 лв. 3301 лв. 2897 лв. 3458 лв. 4018 лв. 3709 лв. 4270 лв.
12.09.2021 UAI 1266 лв. 2532 лв. 3473 лв. 2023 лв. 2153 лв. 2478 лв. 2310 лв. 2635 лв. 3176 лв. 2662 лв. 3203 лв. 2819 лв. 3360 лв. 3901 лв. 3603 лв. 4144 лв.
17.09.2021 UAI 1226.5 лв. 2453 лв. 3367 лв. 1957 лв. 2087 лв. 2399 лв. 2244 лв. 2556 лв. 3078 лв. 2583 лв. 3105 лв. 2740 лв. 3262 лв. 3783 лв. 3497 лв. 4019 лв.
19.09.2021 UAI 1226.5 лв. 2453 лв. 3367 лв. 1957 лв. 2087 лв. 2399 лв. 2244 лв. 2556 лв. 3078 лв. 2583 лв. 3105 лв. 2740 лв. 3262 лв. 3783 лв. 3497 лв. 4019 лв.
24.09.2021 UAI 1144.5 лв. 2289 лв. 3145 лв. 1744 лв. 1874 лв. 2235 лв. 2031 лв. 2392 лв. 2872 лв. 2419 лв. 2899 лв. 2576 лв. 3056 лв. 3536 лв. 3275 лв. 3755 лв.
26.09.2021 UAI 1089.5 лв. 2179 лв. 2997 лв. 1602 лв. 1732 лв. 2125 лв. 1889 лв. 2282 лв. 2735 лв. 2309 лв. 2762 лв. 2466 лв. 2919 лв. 3372 лв. 3127 лв. 3580 лв.
01.10.2021 UAI 1034.5 лв. 2069 лв. 2849 лв. 1460 лв. 1590 лв. 2015 лв. 1747 лв. 2172 лв. 2598 лв. 2199 лв. 2625 лв. 2356 лв. 2782 лв. 3207 лв. 2979 лв. 3404 лв.
03.10.2021 UAI 1034.5 лв. 2069 лв. 2849 лв. 1460 лв. 1590 лв. 2015 лв. 1747 лв. 2172 лв. 2598 лв. 2199 лв. 2625 лв. 2356 лв. 2782 лв. 3207 лв. 2979 лв. 3404 лв.
08.10.2021 UAI 940.5 лв. 1881 лв. 2595 лв. 1319 лв. 1449 лв. 1827 лв. 1606 лв. 1984 лв. 2362 лв. 2011 лв. 2389 лв. 2168 лв. 2546 лв. 2925 лв. 2725 лв. 3103 лв.
10.10.2021 UAI 878 лв. 1756 лв. 2425 лв. 1225 лв. 1355 лв. 1702 лв. 1512 лв. 1859 лв. 2206 лв. 1886 лв. 2233 лв. 2043 лв. 2390 лв. 2737 лв. 2555 лв. 2902 лв.
15.10.2021 UAI 815 лв. 1630 лв. 2256 лв. 1131 лв. 1261 лв. 1576 лв. 1418 лв. 1733 лв. 2049 лв. 1760 лв. 2076 лв. 1917 лв. 2233 лв. 2548 лв. 2386 лв. 2702 лв.


SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99)
10.09.2021 UAI 1373.5 лв. 2747 лв. 3764 лв. 2207 лв. 2337 лв. 2693 лв. 2494 лв. 2850 лв. 3445 лв. 2877 лв. 3472 лв. 3034 лв. 3629 лв. 4224 лв. 3894 лв. 4489 лв.
12.09.2021 UAI 1334.5 лв. 2669 лв. 3658 лв. 2140 лв. 2270 лв. 2615 лв. 2427 лв. 2772 лв. 3347 лв. 2799 лв. 3374 лв. 2956 лв. 3531 лв. 4107 лв. 3788 лв. 4364 лв.
17.09.2021 UAI 1295.5 лв. 2591 лв. 3553 лв. 2073 лв. 2203 лв. 2537 лв. 2360 лв. 2694 лв. 3249 лв. 2721 лв. 3276 лв. 2878 лв. 3433 лв. 3989 лв. 3683 лв. 4238 лв.
19.09.2021 UAI 1295.5 лв. 2591 лв. 3553 лв. 2073 лв. 2203 лв. 2537 лв. 2360 лв. 2694 лв. 3249 лв. 2721 лв. 3276 лв. 2878 лв. 3433 лв. 3989 лв. 3683 лв. 4238 лв.
24.09.2021 UAI 1213 лв. 2426 лв. 3330 лв. 1855 лв. 1985 лв. 2372 лв. 2142 лв. 2529 лв. 3044 лв. 2556 лв. 3071 лв. 2713 лв. 3228 лв. 3742 лв. 3460 лв. 3975 лв.
26.09.2021 UAI 1158 лв. 2316 лв. 3182 лв. 1709 лв. 1839 лв. 2262 лв. 1996 лв. 2419 лв. 2906 лв. 2446 лв. 2933 лв. 2603 лв. 3090 лв. 3577 лв. 3312 лв. 3799 лв.
01.10.2021 UAI 1103 лв. 2206 лв. 3034 лв. 1563 лв. 1693 лв. 2152 лв. 1850 лв. 2309 лв. 2769 лв. 2336 лв. 2796 лв. 2493 лв. 2953 лв. 3413 лв. 3164 лв. 3624 лв.
03.10.2021 UAI 1103 лв. 2206 лв. 3034 лв. 1563 лв. 1693 лв. 2152 лв. 1850 лв. 2309 лв. 2769 лв. 2336 лв. 2796 лв. 2493 лв. 2953 лв. 3413 лв. 3164 лв. 3624 лв.
08.10.2021 UAI 1009 лв. 2018 лв. 2780 лв. 1422 лв. 1552 лв. 1964 лв. 1709 лв. 2121 лв. 2534 лв. 2148 лв. 2561 лв. 2305 лв. 2718 лв. 3130 лв. 2910 лв. 3322 лв.
10.10.2021 UAI 946.5 лв. 1893 лв. 2611 лв. 1328 лв. 1458 лв. 1839 лв. 1615 лв. 1996 лв. 2377 лв. 2023 лв. 2404 лв. 2180 лв. 2561 лв. 2942 лв. 2741 лв. 3122 лв.
15.10.2021 UAI 883.5 лв. 1767 лв. 2441 лв. 1234 лв. 1364 лв. 1713 лв. 1521 лв. 1870 лв. 2220 лв. 1897 лв. 2247 лв. 2054 лв. 2404 лв. 2754 лв. 2571 лв. 2921 лв.


JACUZZI STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99)
10.09.2021 UAI 1697.5 лв. 3395 лв. 4364 лв. 3211 лв. 3341 лв. 3498 лв. 4059 лв. 3525 лв. 4086 лв. 3682 лв. 4243 лв. 4803 лв. 4494 лв. 5054 лв.
12.09.2021 UAI 1644.5 лв. 3289 лв. 4231 лв. 3105 лв. 3235 лв. 3392 лв. 3933 лв. 3419 лв. 3960 лв. 3576 лв. 4117 лв. 4658 лв. 4361 лв. 4901 лв.
17.09.2021 UAI 1591.5 лв. 3183 лв. 4097 лв. 2999 лв. 3129 лв. 3286 лв. 3808 лв. 3313 лв. 3835 лв. 3470 лв. 3992 лв. 4513 лв. 4227 лв. 4749 лв.
19.09.2021 UAI 1591.5 лв. 3183 лв. 4097 лв. 2999 лв. 3129 лв. 3286 лв. 3808 лв. 3313 лв. 3835 лв. 3470 лв. 3992 лв. 4513 лв. 4227 лв. 4749 лв.
24.09.2021 UAI 1480.5 лв. 2961 лв. 3817 лв. 2777 лв. 2907 лв. 3064 лв. 3544 лв. 3091 лв. 3571 лв. 3248 лв. 3728 лв. 4208 лв. 3947 лв. 4428 лв.
26.09.2021 UAI 1406.5 лв. 2813 лв. 3631 лв. 2629 лв. 2759 лв. 2916 лв. 3369 лв. 2943 лв. 3396 лв. 3100 лв. 3553 лв. 4005 лв. 3761 лв. 4214 лв.
01.10.2021 UAI 1332.5 лв. 2665 лв. 3444 лв. 2481 лв. 2611 лв. 2768 лв. 3193 лв. 2795 лв. 3220 лв. 2952 лв. 3377 лв. 3802 лв. 3574 лв. 4000 лв.
03.10.2021 UAI 1332.5 лв. 2665 лв. 3444 лв. 2481 лв. 2611 лв. 2768 лв. 3193 лв. 2795 лв. 3220 лв. 2952 лв. 3377 лв. 3802 лв. 3574 лв. 4000 лв.
08.10.2021 UAI 1205.5 лв. 2411 лв. 3124 лв. 2227 лв. 2357 лв. 2514 лв. 2892 лв. 2541 лв. 2919 лв. 2698 лв. 3076 лв. 3454 лв. 3254 лв. 3633 лв.
10.10.2021 UAI 1120.5 лв. 2241 лв. 2911 лв. 2057 лв. 2187 лв. 2344 лв. 2691 лв. 2371 лв. 2718 лв. 2528 лв. 2875 лв. 3222 лв. 3041 лв. 3388 лв.
15.10.2021 UAI 1036 лв. 2072 лв. 2698 лв. 1888 лв. 2018 лв. 2175 лв. 2491 лв. 2202 лв. 2518 лв. 2359 лв. 2675 лв. 2990 лв. 2828 лв. 3143 лв.


ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99)
10.09.2021 UAI 1291.5 лв. 2583 лв. 3542 лв. 2713 лв. 3267 лв. 2870 лв. 3424 лв. 3977 лв. 3672 лв. 4226 лв.
12.09.2021 UAI 1252 лв. 2504 лв. 3436 лв. 2634 лв. 3169 лв. 2791 лв. 3326 лв. 3860 лв. 3566 лв. 4100 лв.
17.09.2021 UAI 1213 лв. 2426 лв. 3330 лв. 2556 лв. 3071 лв. 2713 лв. 3228 лв. 3742 лв. 3460 лв. 3975 лв.
19.09.2021 UAI 1213 лв. 2426 лв. 3330 лв. 2556 лв. 3071 лв. 2713 лв. 3228 лв. 3742 лв. 3460 лв. 3975 лв.
24.09.2021 UAI 1130.5 лв. 2261 лв. 3108 лв. 2391 лв. 2865 лв. 2548 лв. 3022 лв. 3495 лв. 3238 лв. 3711 лв.
26.09.2021 UAI 1076 лв. 2152 лв. 2960 лв. 2282 лв. 2728 лв. 2439 лв. 2885 лв. 3330 лв. 3090 лв. 3536 лв.
01.10.2021 UAI 1021 лв. 2042 лв. 2812 лв. 2172 лв. 2590 лв. 2329 лв. 2747 лв. 3166 лв. 2942 лв. 3360 лв.
03.10.2021 UAI 1021 лв. 2042 лв. 2812 лв. 2172 лв. 2590 лв. 2329 лв. 2747 лв. 3166 лв. 2942 лв. 3360 лв.
08.10.2021 UAI 927 лв. 1854 лв. 2558 лв. 1984 лв. 2355 лв. 2141 лв. 2512 лв. 2884 лв. 2688 лв. 3059 лв.
10.10.2021 UAI 864 лв. 1728 лв. 2388 лв. 1858 лв. 2198 лв. 2015 лв. 2355 лв. 2695 лв. 2518 лв. 2858 лв.
15.10.2021 UAI 801.5 лв. 1603 лв. 2219 лв. 1733 лв. 2042 лв. 1890 лв. 2199 лв. 2507 лв. 2349 лв. 2658 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 2146 лв. 4108 лв. 4292 лв. 4476 лв. 4884 лв. 4238 лв. 4395 лв. 4422 лв. 4579 лв. 4606 лв.
12.09.2021 UAI 2077.5 лв. 3971 лв. 4155 лв. 4339 лв. 4739 лв. 4101 лв. 4258 лв. 4285 лв. 4442 лв. 4469 лв.
17.09.2021 UAI 2009 лв. 3834 лв. 4018 лв. 4202 лв. 4594 лв. 3964 лв. 4121 лв. 4148 лв. 4305 лв. 4332 лв.
19.09.2021 UAI 2009 лв. 3834 лв. 4018 лв. 4202 лв. 4594 лв. 3964 лв. 4121 лв. 4148 лв. 4305 лв. 4332 лв.
24.09.2021 UAI 1864.5 лв. 3545 лв. 3729 лв. 3913 лв. 4289 лв. 3675 лв. 3832 лв. 3859 лв. 4016 лв. 4043 лв.
26.09.2021 UAI 1768.5 лв. 3353 лв. 3537 лв. 3721 лв. 4086 лв. 3483 лв. 3640 лв. 3667 лв. 3824 лв. 3851 лв.
01.10.2021 UAI 1672.5 лв. 3161 лв. 3345 лв. 3529 лв. 3883 лв. 3291 лв. 3448 лв. 3475 лв. 3632 лв. 3659 лв.
03.10.2021 UAI 1672.5 лв. 3161 лв. 3345 лв. 3529 лв. 3883 лв. 3291 лв. 3448 лв. 3475 лв. 3632 лв. 3659 лв.
08.10.2021 UAI 1508 лв. 2832 лв. 3016 лв. 3200 лв. 3535 лв. 2962 лв. 3119 лв. 3146 лв. 3303 лв. 3330 лв.
10.10.2021 UAI 1398 лв. 2612 лв. 2796 лв. 2980 лв. 3303 лв. 2742 лв. 2899 лв. 2926 лв. 3083 лв. 3110 лв.
15.10.2021 UAI 1288.5 лв. 2393 лв. 2577 лв. 2761 лв. 3071 лв. 2523 лв. 2680 лв. 2707 лв. 2864 лв. 2891 лв.