Екскурзии
Почивки
Екскурзии от Плевен
Турция лято 2024
Екзотика
България 2024
Хотели
Билети
За нас
Документи
Предстоящи  екскурзии с тръгване от Плевен: Турция - ранни записвания за Почивки лято 2024 г ; екскурзии до Истанбул и Шопинг в Одрин ; Екзотични почивка с потвърдени дати и директни полети до Малдиви, Доминикана, Сейшели, Занзибар ,Куба, Египет, Дубай  

Почивки Лято 2020 Алания, от Варна и Бургас - 7 нощ. автобус

NUMA BAY EXCLUSIVE
от 631.5лв.
Локация: Алания, Анталия
Запитване

Имате въпроси?

064 807 880
Описание
 

Местоположение:
Хотелът се намира на 105 километра от летище Анталия, на на 22 километра от Алания и на 2 километра от Авсалар.

В хотела:
Основен ресторант, 3 ресторанта A'la Carte и 1 снек-ресторант, бар на басейна, лоби бар, бар на плажа и дискотека, 1 открит плувен басейн, 1 вътрешен басейн, 1 басейн за водни спортове, 1 басейн за релакс (+16), 1 басейн с плажна концепция (сладка вода), детски басейн, телевизионна зала, търговски център, професионален фитнес център, воден аеробика през деня, rent a car, интернет, Музика на живо 7 вечери през седмицата и 2 вечерни тематични шоута.

Стаи:
Хотелът разполага с 242 стандартни стаи, 10 стаи за плуване, 10 стаи Superior (Exclusive), 3 стаи за хора с увреждания, 20 семейни стаи, общо 285 стаи. В стаите ни всичко е взето предвид за комфорта и удобството на вас и вашето семейство и е подготвено с модерен дизайн. Всички стаи са оборудвани с душ, тоалетна, сешоар, директен телефон, минибар, климатик, безплатен сейф, телевизионни / сателитни музикални канали, безплатен безжичен интернет, балкон.

Плаж:
Собствен, платформа и пясъчно - чакълест. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно.


 
Цени
SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
10.09.2021 UAI 881.5 лв. 1763 лв. 2435 лв. 1230 лв. 1360 лв. 1517 лв. 1866 лв. 1893 лв. 2050 лв. 2399 лв.
12.09.2021 UAI 881.5 лв. 1763 лв. 2435 лв. 1230 лв. 1360 лв. 1517 лв. 1866 лв. 1893 лв. 2050 лв. 2399 лв.
17.09.2021 UAI 821 лв. 1642 лв. 2271 лв. 1139 лв. 1269 лв. 1426 лв. 1745 лв. 1772 лв. 1929 лв. 2247 лв.
19.09.2021 UAI 796.5 лв. 1593 лв. 2206 лв. 1103 лв. 1233 лв. 1390 лв. 1696 лв. 1723 лв. 1880 лв. 2186 лв.
24.09.2021 UAI 796.5 лв. 1593 лв. 2206 лв. 1103 лв. 1233 лв. 1390 лв. 1696 лв. 1723 лв. 1880 лв. 2186 лв.
26.09.2021 UAI 771 лв. 1542 лв. 2137 лв. 1065 лв. 1195 лв. 1352 лв. 1645 лв. 1672 лв. 1829 лв. 2123 лв.
01.10.2021 UAI 708 лв. 1416 лв. 1967 лв. 970 лв. 1100 лв. 1257 лв. 1519 лв. 1546 лв. 1703 лв. 1965 лв.
03.10.2021 UAI 708 лв. 1416 лв. 1967 лв. 970 лв. 1100 лв. 1257 лв. 1519 лв. 1546 лв. 1703 лв. 1965 лв.
08.10.2021 UAI 708 лв. 1416 лв. 1967 лв. 970 лв. 1100 лв. 1257 лв. 1519 лв. 1546 лв. 1703 лв. 1965 лв.
10.10.2021 UAI 708 лв. 1416 лв. 1967 лв. 970 лв. 1100 лв. 1257 лв. 1519 лв. 1546 лв. 1703 лв. 1965 лв.
15.10.2021 UAI 669.5 лв. 1339 лв. 1862 лв. 782 лв. 912 лв. 1069 лв. 1442 лв. 1469 лв. 1626 лв. 1738 лв.


SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
10.09.2021 UAI 932.5 лв. 1865 лв. 2573 лв. 1307 лв. 1437 лв. 1594 лв. 1968 лв. 1995 лв. 2152 лв. 2526 лв.
12.09.2021 UAI 932.5 лв. 1865 лв. 2573 лв. 1307 лв. 1437 лв. 1594 лв. 1968 лв. 1995 лв. 2152 лв. 2526 лв.
17.09.2021 UAI 872 лв. 1744 лв. 2409 лв. 1216 лв. 1346 лв. 1503 лв. 1847 лв. 1874 лв. 2031 лв. 2375 лв.
19.09.2021 UAI 847.5 лв. 1695 лв. 2343 лв. 1179 лв. 1309 лв. 1466 лв. 1798 лв. 1825 лв. 1982 лв. 2314 лв.
24.09.2021 UAI 847.5 лв. 1695 лв. 2343 лв. 1179 лв. 1309 лв. 1466 лв. 1798 лв. 1825 лв. 1982 лв. 2314 лв.
26.09.2021 UAI 823.5 лв. 1647 лв. 2278 лв. 1143 лв. 1273 лв. 1430 лв. 1750 лв. 1777 лв. 1934 лв. 2253 лв.
01.10.2021 UAI 763 лв. 1526 лв. 2116 лв. 1053 лв. 1183 лв. 1340 лв. 1629 лв. 1656 лв. 1813 лв. 2103 лв.
03.10.2021 UAI 763 лв. 1526 лв. 2116 лв. 1053 лв. 1183 лв. 1340 лв. 1629 лв. 1656 лв. 1813 лв. 2103 лв.
08.10.2021 UAI 763 лв. 1526 лв. 2116 лв. 1053 лв. 1183 лв. 1340 лв. 1629 лв. 1656 лв. 1813 лв. 2103 лв.
10.10.2021 UAI 763 лв. 1526 лв. 2116 лв. 1053 лв. 1183 лв. 1340 лв. 1629 лв. 1656 лв. 1813 лв. 2103 лв.
15.10.2021 UAI 726 лв. 1452 лв. 2016 лв. 997 лв. 1127 лв. 1284 лв. 1555 лв. 1582 лв. 1739 лв. 2010 лв.


SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 UAI 1179 лв. 2358 лв. 1677 лв. 1807 лв.
12.09.2021 UAI 1179 лв. 2358 лв. 1677 лв. 1807 лв.
17.09.2021 UAI 1088 лв. 2176 лв. 1540 лв. 1670 лв.
19.09.2021 UAI 1051.5 лв. 2103 лв. 1485 лв. 1615 лв.
24.09.2021 UAI 1051.5 лв. 2103 лв. 1485 лв. 1615 лв.
26.09.2021 UAI 1012.5 лв. 2025 лв. 1427 лв. 1557 лв.
01.10.2021 UAI 915 лв. 1830 лв. 1280 лв. 1410 лв.
03.10.2021 UAI 915 лв. 1830 лв. 1280 лв. 1410 лв.
08.10.2021 UAI 915 лв. 1830 лв. 1280 лв. 1410 лв.
10.10.2021 UAI 915 лв. 1830 лв. 1280 лв. 1410 лв.
15.10.2021 UAI 855 лв. 1710 лв. 1190 лв. 1320 лв.


FAMILY SWIM UP ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-6.99)
10.09.2021 UAI 1677 лв. 3170 лв. 3354 лв. 3538 лв. 3722 лв. 3300 лв. 3457 лв. 3614 лв. 3484 лв. 3641 лв. 3668 лв. 4123 лв. 4150 лв.
12.09.2021 UAI 1677 лв. 3170 лв. 3354 лв. 3538 лв. 3722 лв. 3300 лв. 3457 лв. 3614 лв. 3484 лв. 3641 лв. 3668 лв. 4123 лв. 4150 лв.
17.09.2021 UAI 1540 лв. 2896 лв. 3080 лв. 3264 лв. 3448 лв. 3026 лв. 3183 лв. 3340 лв. 3210 лв. 3367 лв. 3394 лв. 3823 лв. 3850 лв.
19.09.2021 UAI 1485.5 лв. 2787 лв. 2971 лв. 3155 лв. 3339 лв. 2917 лв. 3074 лв. 3231 лв. 3101 лв. 3258 лв. 3285 лв. 3702 лв. 3729 лв.
24.09.2021 UAI 1485.5 лв. 2787 лв. 2971 лв. 3155 лв. 3339 лв. 2917 лв. 3074 лв. 3231 лв. 3101 лв. 3258 лв. 3285 лв. 3702 лв. 3729 лв.
26.09.2021 UAI 1427 лв. 2670 лв. 2854 лв. 3038 лв. 3222 лв. 2800 лв. 2957 лв. 3114 лв. 2984 лв. 3141 лв. 3168 лв. 3573 лв. 3600 лв.
01.10.2021 UAI 1280 лв. 2376 лв. 2560 лв. 2744 лв. 2928 лв. 2506 лв. 2663 лв. 2820 лв. 2690 лв. 2847 лв. 2874 лв. 3251 лв. 3278 лв.
03.10.2021 UAI 1280 лв. 2376 лв. 2560 лв. 2744 лв. 2928 лв. 2506 лв. 2663 лв. 2820 лв. 2690 лв. 2847 лв. 2874 лв. 3251 лв. 3278 лв.
08.10.2021 UAI 1280 лв. 2376 лв. 2560 лв. 2744 лв. 2928 лв. 2506 лв. 2663 лв. 2820 лв. 2690 лв. 2847 лв. 2874 лв. 3251 лв. 3278 лв.
10.10.2021 UAI 1280 лв. 2376 лв. 2560 лв. 2744 лв. 2928 лв. 2506 лв. 2663 лв. 2820 лв. 2690 лв. 2847 лв. 2874 лв. 3251 лв. 3278 лв.
15.10.2021 UAI 1190.5 лв. 2197 лв. 2381 лв. 2565 лв. 2749 лв. 2327 лв. 2484 лв. 2641 лв. 2511 лв. 2668 лв. 2695 лв. 3053 лв. 3080 лв.


LANDVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
10.09.2021 UAI 847.5 лв. 1695 лв. 2343 лв. 1179 лв. 1309 лв. 1466 лв. 1798 лв. 1825 лв. 1982 лв. 2314 лв.
12.09.2021 UAI 847.5 лв. 1695 лв. 2343 лв. 1179 лв. 1309 лв. 1466 лв. 1798 лв. 1825 лв. 1982 лв. 2314 лв.
17.09.2021 UAI 786.5 лв. 1573 лв. 2179 лв. 1088 лв. 1218 лв. 1375 лв. 1676 лв. 1703 лв. 1860 лв. 2162 лв.
19.09.2021 UAI 762.5 лв. 1525 лв. 2114 лв. 1052 лв. 1182 лв. 1339 лв. 1628 лв. 1655 лв. 1812 лв. 2101 лв.
24.09.2021 UAI 762.5 лв. 1525 лв. 2114 лв. 1052 лв. 1182 лв. 1339 лв. 1628 лв. 1655 лв. 1812 лв. 2101 лв.
26.09.2021 UAI 736.5 лв. 1473 лв. 2043 лв. 1013 лв. 1143 лв. 1300 лв. 1576 лв. 1603 лв. 1760 лв. 2036 лв.
01.10.2021 UAI 671 лв. 1342 лв. 1867 лв. 915 лв. 1045 лв. 1202 лв. 1445 лв. 1472 лв. 1629 лв. 1873 лв.
03.10.2021 UAI 671 лв. 1342 лв. 1867 лв. 915 лв. 1045 лв. 1202 лв. 1445 лв. 1472 лв. 1629 лв. 1873 лв.
08.10.2021 UAI 671 лв. 1342 лв. 1867 лв. 915 лв. 1045 лв. 1202 лв. 1445 лв. 1472 лв. 1629 лв. 1873 лв.
10.10.2021 UAI 671 лв. 1342 лв. 1867 лв. 915 лв. 1045 лв. 1202 лв. 1445 лв. 1472 лв. 1629 лв. 1873 лв.
15.10.2021 UAI 631.5 лв. 1263 лв. 1760 лв. 736 лв. 866 лв. 1023 лв. 1366 лв. 1393 лв. 1550 лв. 1654 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 UAI 1179 лв. 2174 лв. 2358 лв. 2542 лв. 3191 лв. 2304 лв. 2461 лв. 2618 лв. 2488 лв. 2645 лв. 2672 лв. 2829 лв. 3161 лв. 3321 лв.
12.09.2021 UAI 1179 лв. 2174 лв. 2358 лв. 2542 лв. 3191 лв. 2304 лв. 2461 лв. 2618 лв. 2488 лв. 2645 лв. 2672 лв. 2829 лв. 3161 лв. 3321 лв.
17.09.2021 UAI 1088 лв. 1992 лв. 2176 лв. 2360 лв. 2966 лв. 2122 лв. 2279 лв. 2436 лв. 2306 лв. 2463 лв. 2490 лв. 2647 лв. 2949 лв. 3096 лв.
19.09.2021 UAI 1051.5 лв. 1919 лв. 2103 лв. 2287 лв. 2876 лв. 2049 лв. 2206 лв. 2363 лв. 2233 лв. 2390 лв. 2417 лв. 2574 лв. 2864 лв. 3006 лв.
24.09.2021 UAI 1051.5 лв. 1919 лв. 2103 лв. 2287 лв. 2876 лв. 2049 лв. 2206 лв. 2363 лв. 2233 лв. 2390 лв. 2417 лв. 2574 лв. 2864 лв. 3006 лв.
26.09.2021 UAI 1012.5 лв. 1841 лв. 2025 лв. 2209 лв. 2780 лв. 1971 лв. 2128 лв. 2285 лв. 2155 лв. 2312 лв. 2339 лв. 2496 лв. 2772 лв. 2910 лв.
01.10.2021 UAI 915 лв. 1646 лв. 1830 лв. 2014 лв. 2539 лв. 1776 лв. 1933 лв. 2090 лв. 1960 лв. 2117 лв. 2144 лв. 2301 лв. 2544 лв. 2669 лв.
03.10.2021 UAI 915 лв. 1646 лв. 1830 лв. 2014 лв. 2539 лв. 1776 лв. 1933 лв. 2090 лв. 1960 лв. 2117 лв. 2144 лв. 2301 лв. 2544 лв. 2669 лв.
08.10.2021 UAI 915 лв. 1646 лв. 1830 лв. 2014 лв. 2539 лв. 1776 лв. 1933 лв. 2090 лв. 1960 лв. 2117 лв. 2144 лв. 2301 лв. 2544 лв. 2669 лв.
10.10.2021 UAI 915 лв. 1646 лв. 1830 лв. 2014 лв. 2539 лв. 1776 лв. 1933 лв. 2090 лв. 1960 лв. 2117 лв. 2144 лв. 2301 лв. 2544 лв. 2669 лв.
15.10.2021 UAI 855 лв. 1526 лв. 1710 лв. 1894 лв. 2224 лв. 1656 лв. 1813 лв. 1970 лв. 1840 лв. 1997 лв. 2024 лв. 2181 лв. 2285 лв. 2354 лв.