Екскурзии
Почивки
Екскурзии от Плевен
Турция лято 2024
Екзотика
България 2024
Хотели
Билети
За нас
Документи
Предстоящи  екскурзии с тръгване от Плевен: Турция - ранни записвания за Почивки лято 2024 г ; екскурзии до Истанбул и Шопинг в Одрин ; Екзотични почивка с потвърдени дати и директни полети до Малдиви, Доминикана, Сейшели, Занзибар ,Куба, Египет, Дубай  

Почивки Лято 2020 Алания, от Варна и Бургас - 7 нощ. автобус

STELLA BEACH HOTEL
от 486лв.
Локация: Алания, Анталия
Запитване

Имате въпроси?

064 807 880
Описание
 

Местоположение:
Намира се на 85 км. от летище Анталия, на 35 км. от Алания, на брега на морето. Построен през 2005г., реновиран 2015 г.

В хотела:
Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта (турски и италиански - 1 безплатно посещение на един от ресторантите - с предварителна резервация), 2 бара, открит и закрит басейн, 3 водни пързалки, магазини, дискотека (напитките се заплащат).

Стаи:
Хотелът разполага с общо 247 стаи, от които 177 стандартни, 60 фамилни стаи и 10 апартамента. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар, сейф (платен), балкон.

Плаж:
Собствен - пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - срещу депозит.


 
Цени
STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI 774 лв. 1548 лв. 2145 лв. 1069 лв. 1199 лв. 1356 лв. 1651 лв. 1678 лв. 1835 лв. 2130 лв. 2275 лв.
12.09.2021 AI 758.5 лв. 1517 лв. 2103 лв. 1045 лв. 1175 лв. 1332 лв. 1620 лв. 1647 лв. 1804 лв. 2091 лв. 2233 лв.
17.09.2021 AI 719 лв. 1438 лв. 1997 лв. 987 лв. 1117 лв. 1274 лв. 1541 лв. 1568 лв. 1725 лв. 1993 лв. 2127 лв.
19.09.2021 AI 719 лв. 1438 лв. 1997 лв. 987 лв. 1117 лв. 1274 лв. 1541 лв. 1568 лв. 1725 лв. 1993 лв. 2127 лв.
24.09.2021 AI 719 лв. 1438 лв. 1997 лв. 987 лв. 1117 лв. 1274 лв. 1541 лв. 1568 лв. 1725 лв. 1993 лв. 2127 лв.
26.09.2021 AI 695.5 лв. 1391 лв. 1933 лв. 951 лв. 1081 лв. 1238 лв. 1494 лв. 1521 лв. 1678 лв. 1934 лв. 2063 лв.
01.10.2021 AI 637 лв. 1274 лв. 1774 лв. 863 лв. 993 лв. 1150 лв. 1377 лв. 1404 лв. 1561 лв. 1787 лв. 1904 лв.
03.10.2021 AI 637 лв. 1274 лв. 1774 лв. 863 лв. 993 лв. 1150 лв. 1377 лв. 1404 лв. 1561 лв. 1787 лв. 1904 лв.
08.10.2021 AI 637 лв. 1274 лв. 1774 лв. 863 лв. 993 лв. 1150 лв. 1377 лв. 1404 лв. 1561 лв. 1787 лв. 1904 лв.
10.10.2021 AI 601.5 лв. 1203 лв. 1679 лв. 810 лв. 940 лв. 1097 лв. 1306 лв. 1333 лв. 1490 лв. 1699 лв. 1809 лв.
15.10.2021 AI 513.5 лв. 1027 лв. 1441 лв. 678 лв. 808 лв. 965 лв. 1130 лв. 1157 лв. 1314 лв. 1478 лв. 1571 лв.


FAMILY ROOM WITH BUNKBED - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI 980.5 лв. 1777 лв. 1961 лв. 2145 лв. 2683 лв. 1907 лв. 2064 лв. 2221 лв. 2091 лв. 2248 лв. 2275 лв.
12.09.2021 AI 959.5 лв. 1735 лв. 1919 лв. 2103 лв. 2631 лв. 1865 лв. 2022 лв. 2179 лв. 2049 лв. 2206 лв. 2233 лв.
17.09.2021 AI 906.5 лв. 1629 лв. 1813 лв. 1997 лв. 2502 лв. 1759 лв. 1916 лв. 2073 лв. 1943 лв. 2100 лв. 2127 лв.
19.09.2021 AI 906.5 лв. 1629 лв. 1813 лв. 1997 лв. 2502 лв. 1759 лв. 1916 лв. 2073 лв. 1943 лв. 2100 лв. 2127 лв.
24.09.2021 AI 906.5 лв. 1629 лв. 1813 лв. 1997 лв. 2502 лв. 1759 лв. 1916 лв. 2073 лв. 1943 лв. 2100 лв. 2127 лв.
26.09.2021 AI 874.5 лв. 1565 лв. 1749 лв. 1933 лв. 2424 лв. 1695 лв. 1852 лв. 2009 лв. 1879 лв. 2036 лв. 2063 лв.
01.10.2021 AI 795 лв. 1406 лв. 1590 лв. 1774 лв. 2230 лв. 1536 лв. 1693 лв. 1850 лв. 1720 лв. 1877 лв. 1904 лв.
03.10.2021 AI 795 лв. 1406 лв. 1590 лв. 1774 лв. 2230 лв. 1536 лв. 1693 лв. 1850 лв. 1720 лв. 1877 лв. 1904 лв.
08.10.2021 AI 795 лв. 1406 лв. 1590 лв. 1774 лв. 2230 лв. 1536 лв. 1693 лв. 1850 лв. 1720 лв. 1877 лв. 1904 лв.
10.10.2021 AI 747.5 лв. 1311 лв. 1495 лв. 1679 лв. 2114 лв. 1441 лв. 1598 лв. 1755 лв. 1625 лв. 1782 лв. 1809 лв.
15.10.2021 AI 628.5 лв. 1073 лв. 1257 лв. 1441 лв. 1823 лв. 1203 лв. 1360 лв. 1517 лв. 1387 лв. 1544 лв. 1571 лв.


SUITE ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
10.09.2021 AI 1216.5 лв. 2249 лв. 2433 лв. 2617 лв. 2978 лв. 3575 лв. 2379 лв. 2536 лв. 2693 лв. 2563 лв. 2720 лв. 2904 лв. 3081 лв.
12.09.2021 AI 1189 лв. 2194 лв. 2378 лв. 2562 лв. 2918 лв. 3504 лв. 2324 лв. 2481 лв. 2638 лв. 2508 лв. 2665 лв. 2849 лв. 3021 лв.
17.09.2021 AI 1120.5 лв. 2057 лв. 2241 лв. 2425 лв. 2769 лв. 3328 лв. 2187 лв. 2344 лв. 2501 лв. 2371 лв. 2528 лв. 2712 лв. 2872 лв.
19.09.2021 AI 1120.5 лв. 2057 лв. 2241 лв. 2425 лв. 2769 лв. 3328 лв. 2187 лв. 2344 лв. 2501 лв. 2371 лв. 2528 лв. 2712 лв. 2872 лв.
24.09.2021 AI 1120.5 лв. 2057 лв. 2241 лв. 2425 лв. 2769 лв. 3328 лв. 2187 лв. 2344 лв. 2501 лв. 2371 лв. 2528 лв. 2712 лв. 2872 лв.
26.09.2021 AI 1079 лв. 1974 лв. 2158 лв. 2342 лв. 2680 лв. 3222 лв. 2104 лв. 2261 лв. 2418 лв. 2288 лв. 2445 лв. 2629 лв. 2783 лв.
01.10.2021 AI 976.5 лв. 1769 лв. 1953 лв. 2137 лв. 2456 лв. 2957 лв. 1899 лв. 2056 лв. 2213 лв. 2083 лв. 2240 лв. 2424 лв. 2559 лв.
03.10.2021 AI 976.5 лв. 1769 лв. 1953 лв. 2137 лв. 2456 лв. 2957 лв. 1899 лв. 2056 лв. 2213 лв. 2083 лв. 2240 лв. 2424 лв. 2559 лв.
08.10.2021 AI 976.5 лв. 1769 лв. 1953 лв. 2137 лв. 2456 лв. 2957 лв. 1899 лв. 2056 лв. 2213 лв. 2083 лв. 2240 лв. 2424 лв. 2559 лв.
10.10.2021 AI 914.5 лв. 1645 лв. 1829 лв. 2013 лв. 2322 лв. 2799 лв. 1775 лв. 1932 лв. 2089 лв. 1959 лв. 2116 лв. 2300 лв. 2425 лв.
15.10.2021 AI 760 лв. 1336 лв. 1520 лв. 1704 лв. 1987 лв. 2402 лв. 1466 лв. 1623 лв. 1780 лв. 1650 лв. 1807 лв. 1991 лв. 2090 лв.


ECONOMY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI 746.5 лв. 1493 лв. 2071 лв. 1028 лв. 1158 лв. 1315 лв. 1596 лв. 1623 лв. 1780 лв. 2061 лв. 2201 лв.
12.09.2021 AI 731 лв. 1462 лв. 2028 лв. 1004 лв. 1134 лв. 1291 лв. 1565 лв. 1592 лв. 1749 лв. 2022 лв. 2158 лв.
17.09.2021 AI 691.5 лв. 1383 лв. 1923 лв. 945 лв. 1075 лв. 1232 лв. 1486 лв. 1513 лв. 1670 лв. 1924 лв. 2053 лв.
19.09.2021 AI 691.5 лв. 1383 лв. 1923 лв. 945 лв. 1075 лв. 1232 лв. 1486 лв. 1513 лв. 1670 лв. 1924 лв. 2053 лв.
24.09.2021 AI 691.5 лв. 1383 лв. 1923 лв. 945 лв. 1075 лв. 1232 лв. 1486 лв. 1513 лв. 1670 лв. 1924 лв. 2053 лв.
26.09.2021 AI 668 лв. 1336 лв. 1859 лв. 910 лв. 1040 лв. 1197 лв. 1439 лв. 1466 лв. 1623 лв. 1865 лв. 1989 лв.
01.10.2021 AI 609.5 лв. 1219 лв. 1700 лв. 822 лв. 952 лв. 1109 лв. 1322 лв. 1349 лв. 1506 лв. 1718 лв. 1830 лв.
03.10.2021 AI 609.5 лв. 1219 лв. 1700 лв. 822 лв. 952 лв. 1109 лв. 1322 лв. 1349 лв. 1506 лв. 1718 лв. 1830 лв.
08.10.2021 AI 609.5 лв. 1219 лв. 1700 лв. 822 лв. 952 лв. 1109 лв. 1322 лв. 1349 лв. 1506 лв. 1718 лв. 1830 лв.
10.10.2021 AI 574 лв. 1148 лв. 1605 лв. 769 лв. 899 лв. 1056 лв. 1251 лв. 1278 лв. 1435 лв. 1630 лв. 1735 лв.
15.10.2021 AI 486 лв. 972 лв. 1367 лв. 637 лв. 767 лв. 924 лв. 1075 лв. 1102 лв. 1259 лв. 1410 лв. 1497 лв.