Екскурзии
Почивки
Екскурзии от Плевен
Турция лято 2024
Екзотика
България 2024
Хотели
Билети
За нас
Документи
Предстоящи  екскурзии с тръгване от Плевен: Турция - ранни записвания за Почивки лято 2024 г ; екскурзии до Истанбул и Шопинг в Одрин ; Екзотични почивка с потвърдени дати и директни полети до Малдиви, Доминикана, Сейшели, Занзибар ,Куба, Египет, Дубай  

Айвалък Лято 2020, Собствен транспорт

BITEZ GARDEN LIFE
от 532.63лв.
Запитване

Имате въпроси?

064 807 880
Описание
Разположение

Хотелът е разположен на 45 км. от летище Милас, на 6 км от центъра на Бодрум, в района на Битез. Построен е през 2006 г., на площ от 15 000 кв.м. Последна реновация през 2012 г и 2017 г.



В стаите

Хотелът разполага с общо 183 стаи: 155 стандартни стаи, (15-21 кв.м.), 26 фамилни стаи (25-45 кв.м.) - индивидуален климатик, сателитна телевизия, телефон, сейф, минибар (безплатно при настаняване - вода), баня с душ/ вана, сешоар, френски балкон, WI-FI.



Удобства

Хотелът разполага с основен ресторант, 3 бара (бар при басейна, бар в градината, сървис бар), 3 външни басейна, лека анимация, СПА център, паркинг, 24-часова рецепция.


Безплатни услуги: дартс, билярд, аеробика, тенис на маса, вечерни програми с жива музика няколко пъти в седмицата, интернет в общите части и в стаите.


Платени услуги: масаж, турска и парна баня, сауна, СПА процедури, магазини, румсървис, фризьор, фотограф, лекар, химическо чистене и пране, доктор.


За децата: детски басейн, мини клуб (4-12) през юли и август, лека анимация.




Хранене

All Inclusive - закуска, обяд, вечеря на шведска маса, следобедна закуска, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство - без лимит (съгласно концепцията на хотела).



Плаж

Пясъчен, собствен, на 250 м от хотела. Чадъри, шезлонги, матраци при басейна - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.




 


 
Цени
STANDARD ROOM All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр
30.04.2024 All Inclusive 532.63 лв. 1065.27 лв.
03.05.2024 All Inclusive 532.63 лв. 1065.27 лв.
07.05.2024 All Inclusive 532.63 лв. 1065.27 лв.
10.05.2024 All Inclusive 532.63 лв. 1065.27 лв.
12.05.2024 All Inclusive 546.72 лв. 1093.43 лв.
14.05.2024 All Inclusive 574.88 лв. 1149.76 лв.
17.05.2024 All Inclusive 617.12 лв. 1234.25 лв.
19.05.2024 All Inclusive 631.21 лв. 1262.42 лв.
21.05.2024 All Inclusive 631.21 лв. 1262.42 лв.
24.05.2024 All Inclusive 631.21 лв. 1262.42 лв.
25.05.2024 All Inclusive 631.21 лв. 1262.42 лв.
26.05.2024 All Inclusive 631.21 лв. 1262.42 лв.
28.05.2024 All Inclusive 631.21 лв. 1262.42 лв.
29.05.2024 All Inclusive 631.21 лв. 1262.42 лв.
31.05.2024 All Inclusive 631.21 лв. 1262.42 лв.
01.06.2024 All Inclusive 631.21 лв. 1262.42 лв.
02.06.2024 All Inclusive 631.21 лв. 1262.42 лв.
04.06.2024 All Inclusive 631.21 лв. 1262.42 лв.
05.06.2024 All Inclusive 631.21 лв. 1262.42 лв.
07.06.2024 All Inclusive 649.99 лв. 1299.97 лв.
08.06.2024 All Inclusive 668.76 лв. 1337.52 лв.
09.06.2024 All Inclusive 687.53 лв. 1375.07 лв.
11.06.2024 All Inclusive 725.09 лв. 1450.18 лв.
12.06.2024 All Inclusive 743.87 лв. 1487.73 лв.
14.06.2024 All Inclusive 762.64 лв. 1525.28 лв.
16.06.2024 All Inclusive 762.64 лв. 1525.28 лв.
18.06.2024 All Inclusive 762.64 лв. 1525.28 лв.
19.06.2024 All Inclusive 762.64 лв. 1525.28 лв.
21.06.2024 All Inclusive 762.64 лв. 1525.28 лв.
23.06.2024 All Inclusive 762.64 лв. 1525.28 лв.
25.06.2024 All Inclusive 762.64 лв. 1525.28 лв.
28.06.2024 All Inclusive 797.85 лв. 1595.69 лв.
30.06.2024 All Inclusive 821.32 лв. 1642.63 лв.
02.07.2024 All Inclusive 844.78 лв. 1689.57 лв.
05.07.2024 All Inclusive 844.78 лв. 1689.57 лв.
07.07.2024 All Inclusive 844.78 лв. 1689.57 лв.
12.07.2024 All Inclusive 844.78 лв. 1689.57 лв.
19.07.2024 All Inclusive 844.78 лв. 1689.57 лв.
26.07.2024 All Inclusive 844.78 лв. 1689.57 лв.
02.08.2024 All Inclusive 844.78 лв. 1689.57 лв.
09.08.2024 All Inclusive 844.78 лв. 1689.57 лв.
16.08.2024 All Inclusive 844.78 лв. 1689.57 лв.
18.08.2024 All Inclusive 844.78 лв. 1689.57 лв.
20.08.2024 All Inclusive 844.78 лв. 1689.57 лв.
23.08.2024 All Inclusive 844.78 лв. 1689.57 лв.
25.08.2024 All Inclusive 844.78 лв. 1689.57 лв.
27.08.2024 All Inclusive 807.23 лв. 1614.46 лв.
28.08.2024 All Inclusive 788.46 лв. 1576.91 лв.
30.08.2024 All Inclusive 750.9 лв. 1501.81 лв.
01.09.2024 All Inclusive 713.36 лв. 1426.71 лв.
03.09.2024 All Inclusive 713.36 лв. 1426.71 лв.
04.09.2024 All Inclusive 713.36 лв. 1426.71 лв.
06.09.2024 All Inclusive 713.36 лв. 1426.71 лв.
08.09.2024 All Inclusive 713.36 лв. 1426.71 лв.
10.09.2024 All Inclusive 703.97 лв. 1407.93 лв.
11.09.2024 All Inclusive 699.27 лв. 1398.54 лв.
13.09.2024 All Inclusive 689.88 лв. 1379.77 лв.
14.09.2024 All Inclusive 685.19 лв. 1370.38 лв.
15.09.2024 All Inclusive 680.5 лв. 1360.99 лв.
17.09.2024 All Inclusive 666.41 лв. 1332.83 лв.
18.09.2024 All Inclusive 659.37 лв. 1318.74 лв.
20.09.2024 All Inclusive 645.29 лв. 1290.58 лв.
21.09.2024 All Inclusive 638.25 лв. 1276.5 лв.
22.09.2024 All Inclusive 631.21 лв. 1262.42 лв.
24.09.2024 All Inclusive 631.21 лв. 1262.42 лв.
25.09.2024 All Inclusive 631.21 лв. 1262.42 лв.
27.09.2024 All Inclusive 631.21 лв. 1262.42 лв.
29.09.2024 All Inclusive 631.21 лв. 1262.42 лв.
01.10.2024 All Inclusive 603.04 лв. 1206.09 лв.
02.10.2024 All Inclusive 588.96 лв. 1177.92 лв.
04.10.2024 All Inclusive 560.8 лв. 1121.6 лв.
06.10.2024 All Inclusive 532.63 лв. 1065.27 лв.


Family room type-1 All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр
30.04.2024 All Inclusive 701.03 лв. 1402.06 лв.
03.05.2024 All Inclusive 701.03 лв. 1402.06 лв.
07.05.2024 All Inclusive 701.03 лв. 1402.06 лв.
10.05.2024 All Inclusive 701.03 лв. 1402.06 лв.
12.05.2024 All Inclusive 722.15 лв. 1444.31 лв.
14.05.2024 All Inclusive 764.4 лв. 1528.8 лв.
17.05.2024 All Inclusive 827.77 лв. 1655.54 лв.
19.05.2024 All Inclusive 848.89 лв. 1697.78 лв.
21.05.2024 All Inclusive 848.89 лв. 1697.78 лв.
24.05.2024 All Inclusive 848.89 лв. 1697.78 лв.
25.05.2024 All Inclusive 848.89 лв. 1697.78 лв.
26.05.2024 All Inclusive 848.89 лв. 1697.78 лв.
28.05.2024 All Inclusive 848.89 лв. 1697.78 лв.
29.05.2024 All Inclusive 848.89 лв. 1697.78 лв.
31.05.2024 All Inclusive 848.89 лв. 1697.78 лв.
01.06.2024 All Inclusive 848.89 лв. 1697.78 лв.
02.06.2024 All Inclusive 848.89 лв. 1697.78 лв.
04.06.2024 All Inclusive 848.89 лв. 1697.78 лв.
05.06.2024 All Inclusive 848.89 лв. 1697.78 лв.
07.06.2024 All Inclusive 877.05 лв. 1754.11 лв.
08.06.2024 All Inclusive 905.22 лв. 1810.44 лв.
09.06.2024 All Inclusive 933.38 лв. 1866.77 лв.
11.06.2024 All Inclusive 989.71 лв. 1979.42 лв.
12.06.2024 All Inclusive 1017.88 лв. 2035.75 лв.
14.06.2024 All Inclusive 1046.04 лв. 2092.08 лв.
16.06.2024 All Inclusive 1046.04 лв. 2092.08 лв.
18.06.2024 All Inclusive 1046.04 лв. 2092.08 лв.
19.06.2024 All Inclusive 1046.04 лв. 2092.08 лв.
21.06.2024 All Inclusive 1046.04 лв. 2092.08 лв.
23.06.2024 All Inclusive 1046.04 лв. 2092.08 лв.
25.06.2024 All Inclusive 1046.04 лв. 2092.08 лв.
28.06.2024 All Inclusive 1098.85 лв. 2197.69 лв.
30.06.2024 All Inclusive 1134.05 лв. 2268.1 лв.
02.07.2024 All Inclusive 1169.26 лв. 2338.51 лв.
05.07.2024 All Inclusive 1169.26 лв. 2338.51 лв.
07.07.2024 All Inclusive 1169.26 лв. 2338.51 лв.
12.07.2024 All Inclusive 1169.26 лв. 2338.51 лв.
19.07.2024 All Inclusive 1169.26 лв. 2338.51 лв.
26.07.2024 All Inclusive 1169.26 лв. 2338.51 лв.
02.08.2024 All Inclusive 1169.26 лв. 2338.51 лв.
09.08.2024 All Inclusive 1169.26 лв. 2338.51 лв.
16.08.2024 All Inclusive 1169.26 лв. 2338.51 лв.
18.08.2024 All Inclusive 1169.26 лв. 2338.51 лв.
20.08.2024 All Inclusive 1169.26 лв. 2338.51 лв.
23.08.2024 All Inclusive 1169.26 лв. 2338.51 лв.
25.08.2024 All Inclusive 1169.26 лв. 2338.51 лв.
27.08.2024 All Inclusive 1112.93 лв. 2225.86 лв.
28.08.2024 All Inclusive 1084.77 лв. 2169.53 лв.
30.08.2024 All Inclusive 1028.43 лв. 2056.87 лв.
01.09.2024 All Inclusive 972.11 лв. 1944.22 лв.
03.09.2024 All Inclusive 972.11 лв. 1944.22 лв.
04.09.2024 All Inclusive 972.11 лв. 1944.22 лв.
06.09.2024 All Inclusive 972.11 лв. 1944.22 лв.
08.09.2024 All Inclusive 972.11 лв. 1944.22 лв.
10.09.2024 All Inclusive 958.02 лв. 1916.05 лв.
11.09.2024 All Inclusive 950.99 лв. 1901.97 лв.
13.09.2024 All Inclusive 936.9 лв. 1873.81 лв.
14.09.2024 All Inclusive 929.87 лв. 1859.73 лв.
15.09.2024 All Inclusive 922.82 лв. 1845.64 лв.
17.09.2024 All Inclusive 901.7 лв. 1803.4 лв.
18.09.2024 All Inclusive 891.14 лв. 1782.28 лв.
20.09.2024 All Inclusive 870.01 лв. 1740.03 лв.
21.09.2024 All Inclusive 859.46 лв. 1718.91 лв.
22.09.2024 All Inclusive 848.89 лв. 1697.78 лв.
24.09.2024 All Inclusive 848.89 лв. 1697.78 лв.
25.09.2024 All Inclusive 848.89 лв. 1697.78 лв.
27.09.2024 All Inclusive 848.89 лв. 1697.78 лв.
29.09.2024 All Inclusive 848.89 лв. 1697.78 лв.
01.10.2024 All Inclusive 806.64 лв. 1613.29 лв.
02.10.2024 All Inclusive 785.52 лв. 1571.05 лв.
04.10.2024 All Inclusive 743.27 лв. 1486.55 лв.
06.10.2024 All Inclusive 701.03 лв. 1402.06 лв.


Family room type-2 All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр
30.04.2024 All Inclusive 869.43 лв. 1738.86 лв.
03.05.2024 All Inclusive 869.43 лв. 1738.86 лв.
07.05.2024 All Inclusive 869.43 лв. 1738.86 лв.
10.05.2024 All Inclusive 869.43 лв. 1738.86 лв.
12.05.2024 All Inclusive 897.59 лв. 1795.18 лв.
14.05.2024 All Inclusive 953.92 лв. 1907.84 лв.
17.05.2024 All Inclusive 1038.41 лв. 2076.82 лв.
19.05.2024 All Inclusive 1066.58 лв. 2133.15 лв.
21.05.2024 All Inclusive 1066.58 лв. 2133.15 лв.
24.05.2024 All Inclusive 1066.58 лв. 2133.15 лв.
25.05.2024 All Inclusive 1066.58 лв. 2133.15 лв.
26.05.2024 All Inclusive 1066.58 лв. 2133.15 лв.
28.05.2024 All Inclusive 1066.58 лв. 2133.15 лв.
29.05.2024 All Inclusive 1066.58 лв. 2133.15 лв.
31.05.2024 All Inclusive 1066.58 лв. 2133.15 лв.
01.06.2024 All Inclusive 1066.58 лв. 2133.15 лв.
02.06.2024 All Inclusive 1066.58 лв. 2133.15 лв.
04.06.2024 All Inclusive 1066.58 лв. 2133.15 лв.
05.06.2024 All Inclusive 1066.58 лв. 2133.15 лв.
07.06.2024 All Inclusive 1104.12 лв. 2208.25 лв.
08.06.2024 All Inclusive 1141.68 лв. 2283.36 лв.
09.06.2024 All Inclusive 1179.23 лв. 2358.46 лв.
11.06.2024 All Inclusive 1254.34 лв. 2508.67 лв.
12.06.2024 All Inclusive 1291.88 лв. 2583.77 лв.
14.06.2024 All Inclusive 1329.44 лв. 2658.88 лв.
16.06.2024 All Inclusive 1329.44 лв. 2658.88 лв.
18.06.2024 All Inclusive 1329.44 лв. 2658.88 лв.
19.06.2024 All Inclusive 1329.44 лв. 2658.88 лв.
21.06.2024 All Inclusive 1329.44 лв. 2658.88 лв.
23.06.2024 All Inclusive 1329.44 лв. 2658.88 лв.
25.06.2024 All Inclusive 1329.44 лв. 2658.88 лв.
28.06.2024 All Inclusive 1399.85 лв. 2799.7 лв.
30.06.2024 All Inclusive 1446.79 лв. 2893.58 лв.
02.07.2024 All Inclusive 1493.73 лв. 2987.46 лв.
05.07.2024 All Inclusive 1493.73 лв. 2987.46 лв.
07.07.2024 All Inclusive 1493.73 лв. 2987.46 лв.
12.07.2024 All Inclusive 1493.73 лв. 2987.46 лв.
19.07.2024 All Inclusive 1493.73 лв. 2987.46 лв.
26.07.2024 All Inclusive 1493.73 лв. 2987.46 лв.
02.08.2024 All Inclusive 1493.73 лв. 2987.46 лв.
09.08.2024 All Inclusive 1493.73 лв. 2987.46 лв.
16.08.2024 All Inclusive 1493.73 лв. 2987.46 лв.
18.08.2024 All Inclusive 1493.73 лв. 2987.46 лв.
20.08.2024 All Inclusive 1493.73 лв. 2987.46 лв.
23.08.2024 All Inclusive 1493.73 лв. 2987.46 лв.
25.08.2024 All Inclusive 1493.73 лв. 2987.46 лв.
27.08.2024 All Inclusive 1418.62 лв. 2837.25 лв.
28.08.2024 All Inclusive 1381.08 лв. 2762.15 лв.
30.08.2024 All Inclusive 1305.97 лв. 2611.94 лв.
01.09.2024 All Inclusive 1230.87 лв. 2461.73 лв.
03.09.2024 All Inclusive 1230.87 лв. 2461.73 лв.
04.09.2024 All Inclusive 1230.87 лв. 2461.73 лв.
06.09.2024 All Inclusive 1230.87 лв. 2461.73 лв.
08.09.2024 All Inclusive 1230.87 лв. 2461.73 лв.
10.09.2024 All Inclusive 1212.09 лв. 2424.18 лв.
11.09.2024 All Inclusive 1202.7 лв. 2405.4 лв.
13.09.2024 All Inclusive 1183.92 лв. 2367.85 лв.
14.09.2024 All Inclusive 1174.54 лв. 2349.07 лв.
15.09.2024 All Inclusive 1165.15 лв. 2330.3 лв.
17.09.2024 All Inclusive 1136.98 лв. 2273.97 лв.
18.09.2024 All Inclusive 1122.9 лв. 2245.81 лв.
20.09.2024 All Inclusive 1094.74 лв. 2189.48 лв.
21.09.2024 All Inclusive 1080.65 лв. 2161.31 лв.
22.09.2024 All Inclusive 1066.58 лв. 2133.15 лв.
24.09.2024 All Inclusive 1066.58 лв. 2133.15 лв.
25.09.2024 All Inclusive 1066.58 лв. 2133.15 лв.
27.09.2024 All Inclusive 1066.58 лв. 2133.15 лв.
29.09.2024 All Inclusive 1066.58 лв. 2133.15 лв.
01.10.2024 All Inclusive 1010.25 лв. 2020.5 лв.
02.10.2024 All Inclusive 982.09 лв. 1964.17 лв.
04.10.2024 All Inclusive 925.75 лв. 1851.51 лв.
06.10.2024 All Inclusive 869.43 лв. 1738.86 лв.