Почивки Лято 2020 Алания, от Варна и Бургас - 7 нощ. автобус
от
719лв.

Локация: Алания, Анталия
Запитване


Имате въпроси?
064 807 880Описание
Местоположение:
Хотелът е разположен на 110 км от летището в гр. Анталия, на 12 км от гр. Алания, на 1 км от селището Конаклъ, на брега на морето.
Построен е през 2006 г., обща площ 66 000 м2
В хотела:
основен ресторант
2 ресторанта a-la-carte (османски и рибен, с предварителна резервация, за целия престой посещение на 1 ресторант 1 път - безплатно)
6 бара
2 открити басейна
закрит басейн
3 водни пързалки
кинотеатър
лекарски кабинет
SPA-център
фризьорски салон
търговска част
пералня
4 конферентни зали (за 40-500 чов.)
безжичен интернет (в лоби, безплатно до 100 Mb)
интернет-кафе (платено)
Стаи:
вана
сешоар
централен климатик
телевизор
телефон
мини-бар (вода - зарежда се ежедневно, безалкохолни напитки - в деня на настаняване, безплатно)
сейф (безплатно)
подова настилка - ламинат
балкон или тераса
безжичен интернет (безплатно до 100 Mb)
почистване на стаята - ежедневно
смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично
room service (платено)
Плаж:
Собствен, пясък, чакъл. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - депозит, замяна - безплатно.
Цени
ECONOMY ROOM - UAI
LANDVIEW STANDARD ROOM - UAI
SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI
FAMILY ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) |
10.09.2021 | UAI | 1062 лв. | 2124 лв. | 2923 лв. | 1765 лв. | 1895 лв. | 2052 лв. | 2227 лв. | 2254 лв. | 2411 лв. | 2850 лв. | 3053 лв. |
12.09.2021 | UAI | 1062 лв. | 2124 лв. | 2923 лв. | 1765 лв. | 1895 лв. | 2052 лв. | 2227 лв. | 2254 лв. | 2411 лв. | 2850 лв. | 3053 лв. |
17.09.2021 | UAI | 1062 лв. | 2124 лв. | 2923 лв. | 1765 лв. | 1895 лв. | 2052 лв. | 2227 лв. | 2254 лв. | 2411 лв. | 2850 лв. | 3053 лв. |
19.09.2021 | UAI | 1062 лв. | 2124 лв. | 2923 лв. | 1765 лв. | 1895 лв. | 2052 лв. | 2227 лв. | 2254 лв. | 2411 лв. | 2850 лв. | 3053 лв. |
24.09.2021 | UAI | 944.5 лв. | 1889 лв. | 2605 лв. | 1475 лв. | 1605 лв. | 1762 лв. | 1992 лв. | 2019 лв. | 2176 лв. | 2556 лв. | 2735 лв. |
26.09.2021 | UAI | 866 лв. | 1732 лв. | 2394 лв. | 1282 лв. | 1412 лв. | 1569 лв. | 1835 лв. | 1862 лв. | 2019 лв. | 2360 лв. | 2524 лв. |
01.10.2021 | UAI | 787.5 лв. | 1575 лв. | 2182 лв. | 1090 лв. | 1220 лв. | 1377 лв. | 1678 лв. | 1705 лв. | 1862 лв. | 2164 лв. | 2312 лв. |
03.10.2021 | UAI | 787.5 лв. | 1575 лв. | 2182 лв. | 1090 лв. | 1220 лв. | 1377 лв. | 1678 лв. | 1705 лв. | 1862 лв. | 2164 лв. | 2312 лв. |
08.10.2021 | UAI | 748.5 лв. | 1497 лв. | 2076 лв. | 1031 лв. | 1161 лв. | 1318 лв. | 1600 лв. | 1627 лв. | 1784 лв. | 2066 лв. | 2206 лв. |
10.10.2021 | UAI | 729 лв. | 1458 лв. | 2023 лв. | 1001 лв. | 1131 лв. | 1288 лв. | 1561 лв. | 1588 лв. | 1745 лв. | 2017 лв. | 2153 лв. |
15.10.2021 | UAI | 719 лв. | 1438 лв. | 1997 лв. | 987 лв. | 1117 лв. | 1274 лв. | 1541 лв. | 1568 лв. | 1725 лв. | 1993 лв. | 2127 лв. |
LANDVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) |
10.09.2021 | UAI | 1103 лв. | 2206 лв. | 3034 лв. | 1839 лв. | 1969 лв. | 2126 лв. | 2309 лв. | 2336 лв. | 2493 лв. | 2953 лв. | 3164 лв. |
12.09.2021 | UAI | 1103 лв. | 2206 лв. | 3034 лв. | 1839 лв. | 1969 лв. | 2126 лв. | 2309 лв. | 2336 лв. | 2493 лв. | 2953 лв. | 3164 лв. |
17.09.2021 | UAI | 1103 лв. | 2206 лв. | 3034 лв. | 1839 лв. | 1969 лв. | 2126 лв. | 2309 лв. | 2336 лв. | 2493 лв. | 2953 лв. | 3164 лв. |
19.09.2021 | UAI | 1103 лв. | 2206 лв. | 3034 лв. | 1839 лв. | 1969 лв. | 2126 лв. | 2309 лв. | 2336 лв. | 2493 лв. | 2953 лв. | 3164 лв. |
24.09.2021 | UAI | 985.5 лв. | 1971 лв. | 2716 лв. | 1544 лв. | 1674 лв. | 1831 лв. | 2074 лв. | 2101 лв. | 2258 лв. | 2659 лв. | 2846 лв. |
26.09.2021 | UAI | 907 лв. | 1814 лв. | 2505 лв. | 1348 лв. | 1478 лв. | 1635 лв. | 1917 лв. | 1944 лв. | 2101 лв. | 2463 лв. | 2635 лв. |
01.10.2021 | UAI | 829 лв. | 1658 лв. | 2293 лв. | 1151 лв. | 1281 лв. | 1438 лв. | 1761 лв. | 1788 лв. | 1945 лв. | 2267 лв. | 2423 лв. |
03.10.2021 | UAI | 829 лв. | 1658 лв. | 2293 лв. | 1151 лв. | 1281 лв. | 1438 лв. | 1761 лв. | 1788 лв. | 1945 лв. | 2267 лв. | 2423 лв. |
08.10.2021 | UAI | 789.5 лв. | 1579 лв. | 2187 лв. | 1092 лв. | 1222 лв. | 1379 лв. | 1682 лв. | 1709 лв. | 1866 лв. | 2169 лв. | 2317 лв. |
10.10.2021 | UAI | 770 лв. | 1540 лв. | 2134 лв. | 1063 лв. | 1193 лв. | 1350 лв. | 1643 лв. | 1670 лв. | 1827 лв. | 2120 лв. | 2264 лв. |
15.10.2021 | UAI | 760 лв. | 1520 лв. | 2108 лв. | 1048 лв. | 1178 лв. | 1335 лв. | 1623 лв. | 1650 лв. | 1807 лв. | 2096 лв. | 2238 лв. |
SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) |
10.09.2021 | UAI | 1172 лв. | 2344 лв. | 3219 лв. | 1962 лв. | 2092 лв. | 2249 лв. | 2447 лв. | 2474 лв. | 2631 лв. | 3125 лв. | 3349 лв. |
12.09.2021 | UAI | 1172 лв. | 2344 лв. | 3219 лв. | 1962 лв. | 2092 лв. | 2249 лв. | 2447 лв. | 2474 лв. | 2631 лв. | 3125 лв. | 3349 лв. |
17.09.2021 | UAI | 1172 лв. | 2344 лв. | 3219 лв. | 1962 лв. | 2092 лв. | 2249 лв. | 2447 лв. | 2474 лв. | 2631 лв. | 3125 лв. | 3349 лв. |
19.09.2021 | UAI | 1172 лв. | 2344 лв. | 3219 лв. | 1962 лв. | 2092 лв. | 2249 лв. | 2447 лв. | 2474 лв. | 2631 лв. | 3125 лв. | 3349 лв. |
24.09.2021 | UAI | 1054 лв. | 2108 лв. | 2902 лв. | 1659 лв. | 1789 лв. | 1946 лв. | 2211 лв. | 2238 лв. | 2395 лв. | 2831 лв. | 3032 лв. |
26.09.2021 | UAI | 976 лв. | 1952 лв. | 2690 лв. | 1456 лв. | 1586 лв. | 1743 лв. | 2055 лв. | 2082 лв. | 2239 лв. | 2635 лв. | 2820 лв. |
01.10.2021 | UAI | 897.5 лв. | 1795 лв. | 2478 лв. | 1254 лв. | 1384 лв. | 1541 лв. | 1898 лв. | 1925 лв. | 2082 лв. | 2439 лв. | 2608 лв. |
03.10.2021 | UAI | 897.5 лв. | 1795 лв. | 2478 лв. | 1254 лв. | 1384 лв. | 1541 лв. | 1898 лв. | 1925 лв. | 2082 лв. | 2439 лв. | 2608 лв. |
08.10.2021 | UAI | 858 лв. | 1716 лв. | 2372 лв. | 1195 лв. | 1325 лв. | 1482 лв. | 1819 лв. | 1846 лв. | 2003 лв. | 2341 лв. | 2502 лв. |
10.10.2021 | UAI | 838.5 лв. | 1677 лв. | 2320 лв. | 1166 лв. | 1296 лв. | 1453 лв. | 1780 лв. | 1807 лв. | 1964 лв. | 2292 лв. | 2450 лв. |
15.10.2021 | UAI | 829 лв. | 1658 лв. | 2293 лв. | 1151 лв. | 1281 лв. | 1438 лв. | 1761 лв. | 1788 лв. | 1945 лв. | 2267 лв. | 2423 лв. |
FAMILY ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 5 възр. | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) | 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(3-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 4 възр. + 1 дете (0-12.99) |
10.09.2021 | UAI | 1912.5 лв. | 3641 лв. | 3825 лв. | 4009 лв. | 4687 лв. | 5365 лв. | 3771 лв. | 3928 лв. | 4085 лв. | 3955 лв. | 4112 лв. | 4269 лв. | 4566 лв. | 4139 лв. | 4296 лв. | 4593 лв. | 4817 лв. |
12.09.2021 | UAI | 1912.5 лв. | 3641 лв. | 3825 лв. | 4009 лв. | 4687 лв. | 5365 лв. | 3771 лв. | 3928 лв. | 4085 лв. | 3955 лв. | 4112 лв. | 4269 лв. | 4566 лв. | 4139 лв. | 4296 лв. | 4593 лв. | 4817 лв. |
17.09.2021 | UAI | 1912.5 лв. | 3641 лв. | 3825 лв. | 4009 лв. | 4687 лв. | 5365 лв. | 3771 лв. | 3928 лв. | 4085 лв. | 3955 лв. | 4112 лв. | 4269 лв. | 4566 лв. | 4139 лв. | 4296 лв. | 4593 лв. | 4817 лв. |
19.09.2021 | UAI | 1912.5 лв. | 3641 лв. | 3825 лв. | 4009 лв. | 4687 лв. | 5365 лв. | 3771 лв. | 3928 лв. | 4085 лв. | 3955 лв. | 4112 лв. | 4269 лв. | 4566 лв. | 4139 лв. | 4296 лв. | 4593 лв. | 4817 лв. |
24.09.2021 | UAI | 1707 лв. | 3230 лв. | 3414 лв. | 3598 лв. | 4217 лв. | 4836 лв. | 3360 лв. | 3517 лв. | 3674 лв. | 3544 лв. | 3701 лв. | 3858 лв. | 4119 лв. | 3728 лв. | 3885 лв. | 4146 лв. | 4347 лв. |
26.09.2021 | UAI | 1569.5 лв. | 2955 лв. | 3139 лв. | 3323 лв. | 3903 лв. | 4483 лв. | 3085 лв. | 3242 лв. | 3399 лв. | 3269 лв. | 3426 лв. | 3583 лв. | 3821 лв. | 3453 лв. | 3610 лв. | 3848 лв. | 4033 лв. |
01.10.2021 | UAI | 1432.5 лв. | 2681 лв. | 2865 лв. | 3049 лв. | 3590 лв. | 4130 лв. | 2811 лв. | 2968 лв. | 3125 лв. | 2995 лв. | 3152 лв. | 3309 лв. | 3523 лв. | 3179 лв. | 3336 лв. | 3550 лв. | 3720 лв. |
03.10.2021 | UAI | 1432.5 лв. | 2681 лв. | 2865 лв. | 3049 лв. | 3590 лв. | 4130 лв. | 2811 лв. | 2968 лв. | 3125 лв. | 2995 лв. | 3152 лв. | 3309 лв. | 3523 лв. | 3179 лв. | 3336 лв. | 3550 лв. | 3720 лв. |
08.10.2021 | UAI | 1364 лв. | 2544 лв. | 2728 лв. | 2912 лв. | 3433 лв. | 3954 лв. | 2674 лв. | 2831 лв. | 2988 лв. | 2858 лв. | 3015 лв. | 3172 лв. | 3374 лв. | 3042 лв. | 3199 лв. | 3401 лв. | 3563 лв. |
10.10.2021 | UAI | 1329.5 лв. | 2475 лв. | 2659 лв. | 2843 лв. | 3355 лв. | 3866 лв. | 2605 лв. | 2762 лв. | 2919 лв. | 2789 лв. | 2946 лв. | 3103 лв. | 3300 лв. | 2973 лв. | 3130 лв. | 3327 лв. | 3485 лв. |
15.10.2021 | UAI | 1312.5 лв. | 2441 лв. | 2625 лв. | 2809 лв. | 3315 лв. | 3822 лв. | 2571 лв. | 2728 лв. | 2885 лв. | 2755 лв. | 2912 лв. | 3069 лв. | 3262 лв. | 2939 лв. | 3096 лв. | 3289 лв. | 3445 лв. |