Почивки Лято 2020 Алания, от Варна и Бургас - 7 нощ. автобус
от
828.5лв.

Локация: Алания, Анталия
Запитване


Имате въпроси?
064 807 880Описание
Местоположение:
Хотелът е разположен на 90 км от летището в гр. Анталия, на 30 км от гр. Алания, на 10 км от селището Авсалар, на брега на морето. Построен е през 2001 г., обща площ 50 000 м2, последно реновиран през 2013 г.
Състои се от една 6-етажна сграда (80 % от стаите са с директен или частичен изглед към морето) и един 7-етажен корпус
В хотела:
Хотелът предлага на своите посетители:
- 14 бара
- 3 открити басейна
- закрит басейн
- 4 водни пързалки
- лекарски кабинет
- SPA-център
- фризьорски салон
- търговска част
- пералня
- безжичен интернет (на цялата територия на хотела, безплатно)
- интернет-кафе (платено)
Стаи:
- душ
- сешоар
- централен климатик
- телевизор
- телефон
- мини-бар (безалкохолни *напитки, бира, ядки, шоколад се зарежда ежедневно, безплатно)
- сейф (безплатно)
- балкон
- безжичен интернет (безплатно)
Плаж:
Собствен, пясък, чакъл. Пирс. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.
Ресторант:
7 ресторанта a-la-carte (италиански, китайски, мексикански, турски, рибен, суши, японски, с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещение на всеки ресторант - безплатно)
Цени
LANDVIEW STANDARD ROOM - UAI
STANDARD SEA SIDE - UAI
SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI
FAMILY ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 възр. + 1 дете (2-14.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-14.99) | 2 възр. + 1 дете (0-9.99) | 2 възр. + 1 дете (10-14.99) | 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) | 2 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-9.99) | 3 възр. + 1 дете (0-9.99) | 3 възр. + 1 дете (10-14.99) |
10.09.2021 | UAI | 1279 лв. | 2558 лв. | 3508 лв. | 1826 лв. | 1956 лв. | 2504 лв. | 2086 лв. | 2634 лв. | 2661 лв. | 2688 лв. | 3235 лв. | 2818 лв. | 3365 лв. | 3940 лв. | 3392 лв. | 3638 лв. | 4186 лв. |
12.09.2021 | UAI | 1279 лв. | 2558 лв. | 3508 лв. | 1826 лв. | 1956 лв. | 2504 лв. | 2086 лв. | 2634 лв. | 2661 лв. | 2688 лв. | 3235 лв. | 2818 лв. | 3365 лв. | 3940 лв. | 3392 лв. | 3638 лв. | 4186 лв. |
17.09.2021 | UAI | 1252.5 лв. | 2505 лв. | 3437 лв. | 1787 лв. | 1917 лв. | 2451 лв. | 2047 лв. | 2581 лв. | 2608 лв. | 2635 лв. | 3169 лв. | 2765 лв. | 3299 лв. | 3861 лв. | 3326 лв. | 3567 лв. | 4101 лв. |
19.09.2021 | UAI | 1236.5 лв. | 2473 лв. | 3393 лв. | 1763 лв. | 1893 лв. | 2419 лв. | 2023 лв. | 2549 лв. | 2576 лв. | 2603 лв. | 3129 лв. | 2733 лв. | 3259 лв. | 3812 лв. | 3286 лв. | 3523 лв. | 4050 лв. |
24.09.2021 | UAI | 1222.5 лв. | 2445 лв. | 3356 лв. | 1742 лв. | 1872 лв. | 2391 лв. | 2002 лв. | 2521 лв. | 2548 лв. | 2575 лв. | 3094 лв. | 2705 лв. | 3224 лв. | 3770 лв. | 3251 лв. | 3486 лв. | 4005 лв. |
26.09.2021 | UAI | 1222.5 лв. | 2445 лв. | 3356 лв. | 1742 лв. | 1872 лв. | 2391 лв. | 2002 лв. | 2521 лв. | 2548 лв. | 2575 лв. | 3094 лв. | 2705 лв. | 3224 лв. | 3770 лв. | 3251 лв. | 3486 лв. | 4005 лв. |
01.10.2021 | UAI | 1192 лв. | 2384 лв. | 3273 лв. | 1696 лв. | 1826 лв. | 2330 лв. | 1956 лв. | 2460 лв. | 2487 лв. | 2514 лв. | 3017 лв. | 2644 лв. | 3147 лв. | 3678 лв. | 3174 лв. | 3403 лв. | 3907 лв. |
03.10.2021 | UAI | 1130.5 лв. | 2261 лв. | 3107 лв. | 1604 лв. | 1734 лв. | 2207 лв. | 1864 лв. | 2337 лв. | 2364 лв. | 2391 лв. | 2864 лв. | 2521 лв. | 2994 лв. | 3494 лв. | 3021 лв. | 3237 лв. | 3710 лв. |
08.10.2021 | UAI | 1007.5 лв. | 2015 лв. | 2776 лв. | 1419 лв. | 1549 лв. | 1961 лв. | 1679 лв. | 2091 лв. | 2118 лв. | 2145 лв. | 2557 лв. | 2275 лв. | 2687 лв. | 3126 лв. | 2714 лв. | 2906 лв. | 3318 лв. |
10.10.2021 | UAI | 1007.5 лв. | 2015 лв. | 2776 лв. | 1419 лв. | 1549 лв. | 1961 лв. | 1679 лв. | 2091 лв. | 2118 лв. | 2145 лв. | 2557 лв. | 2275 лв. | 2687 лв. | 3126 лв. | 2714 лв. | 2906 лв. | 3318 лв. |
15.10.2021 | UAI | 828.5 лв. | 1657 лв. | 2292 лв. | 1151 лв. | 1281 лв. | 1603 лв. | 1411 лв. | 1733 лв. | 1760 лв. | 1787 лв. | 2109 лв. | 1917 лв. | 2239 лв. | 2589 лв. | 2266 лв. | 2422 лв. | 2745 лв. |
STANDARD SEA SIDE - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 възр. + 1 дете (2-14.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-14.99) | 2 възр. + 1 дете (0-9.99) | 2 възр. + 1 дете (10-14.99) | 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) | 2 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-9.99) | 3 възр. + 1 дете (0-9.99) | 3 възр. + 1 дете (10-14.99) |
10.09.2021 | UAI | 1302 лв. | 2604 лв. | 3570 лв. | 1861 лв. | 1991 лв. | 2550 лв. | 2121 лв. | 2680 лв. | 2707 лв. | 2734 лв. | 3293 лв. | 2864 лв. | 3423 лв. | 4009 лв. | 3450 лв. | 3700 лв. | 4259 лв. |
12.09.2021 | UAI | 1302 лв. | 2604 лв. | 3570 лв. | 1861 лв. | 1991 лв. | 2550 лв. | 2121 лв. | 2680 лв. | 2707 лв. | 2734 лв. | 3293 лв. | 2864 лв. | 3423 лв. | 4009 лв. | 3450 лв. | 3700 лв. | 4259 лв. |
17.09.2021 | UAI | 1275.5 лв. | 2551 лв. | 3499 лв. | 1821 лв. | 1951 лв. | 2497 лв. | 2081 лв. | 2627 лв. | 2654 лв. | 2681 лв. | 3227 лв. | 2811 лв. | 3357 лв. | 3930 лв. | 3384 лв. | 3629 лв. | 4175 лв. |
19.09.2021 | UAI | 1259.5 лв. | 2519 лв. | 3456 лв. | 1798 лв. | 1928 лв. | 2465 лв. | 2058 лв. | 2595 лв. | 2622 лв. | 2649 лв. | 3187 лв. | 2779 лв. | 3317 лв. | 3882 лв. | 3344 лв. | 3586 лв. | 4124 лв. |
24.09.2021 | UAI | 1246.5 лв. | 2493 лв. | 3420 лв. | 1778 лв. | 1908 лв. | 2439 лв. | 2038 лв. | 2569 лв. | 2596 лв. | 2623 лв. | 3154 лв. | 2753 лв. | 3284 лв. | 3842 лв. | 3311 лв. | 3550 лв. | 4081 лв. |
26.09.2021 | UAI | 1246.5 лв. | 2493 лв. | 3420 лв. | 1778 лв. | 1908 лв. | 2439 лв. | 2038 лв. | 2569 лв. | 2596 лв. | 2623 лв. | 3154 лв. | 2753 лв. | 3284 лв. | 3842 лв. | 3311 лв. | 3550 лв. | 4081 лв. |
01.10.2021 | UAI | 1215.5 лв. | 2431 лв. | 3337 лв. | 1731 лв. | 1861 лв. | 2377 лв. | 1991 лв. | 2507 лв. | 2534 лв. | 2561 лв. | 3077 лв. | 2691 лв. | 3207 лв. | 3750 лв. | 3234 лв. | 3467 лв. | 3983 лв. |
03.10.2021 | UAI | 1154.5 лв. | 2309 лв. | 3172 лв. | 1639 лв. | 1769 лв. | 2255 лв. | 1899 лв. | 2385 лв. | 2412 лв. | 2439 лв. | 2924 лв. | 2569 лв. | 3054 лв. | 3566 лв. | 3081 лв. | 3302 лв. | 3787 лв. |
08.10.2021 | UAI | 1031.5 лв. | 2063 лв. | 2840 лв. | 1455 лв. | 1585 лв. | 2009 лв. | 1715 лв. | 2139 лв. | 2166 лв. | 2193 лв. | 2617 лв. | 2323 лв. | 2747 лв. | 3197 лв. | 2774 лв. | 2970 лв. | 3394 лв. |
10.10.2021 | UAI | 1031.5 лв. | 2063 лв. | 2840 лв. | 1455 лв. | 1585 лв. | 2009 лв. | 1715 лв. | 2139 лв. | 2166 лв. | 2193 лв. | 2617 лв. | 2323 лв. | 2747 лв. | 3197 лв. | 2774 лв. | 2970 лв. | 3394 лв. |
15.10.2021 | UAI | 852.5 лв. | 1705 лв. | 2357 лв. | 1187 лв. | 1317 лв. | 1651 лв. | 1447 лв. | 1781 лв. | 1808 лв. | 1835 лв. | 2169 лв. | 1965 лв. | 2299 лв. | 2660 лв. | 2326 лв. | 2487 лв. | 2821 лв. |
SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 възр. + 1 дете (2-14.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-14.99) | 2 възр. + 1 дете (0-9.99) | 2 възр. + 1 дете (10-14.99) | 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) | 2 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-9.99) | 3 възр. + 1 дете (0-9.99) | 3 възр. + 1 дете (10-14.99) |
10.09.2021 | UAI | 1348 лв. | 2696 лв. | 3695 лв. | 1930 лв. | 2060 лв. | 2642 лв. | 2190 лв. | 2772 лв. | 2799 лв. | 2826 лв. | 3408 лв. | 2956 лв. | 3538 лв. | 4147 лв. | 3565 лв. | 3825 лв. | 4407 лв. |
12.09.2021 | UAI | 1348 лв. | 2696 лв. | 3695 лв. | 1930 лв. | 2060 лв. | 2642 лв. | 2190 лв. | 2772 лв. | 2799 лв. | 2826 лв. | 3408 лв. | 2956 лв. | 3538 лв. | 4147 лв. | 3565 лв. | 3825 лв. | 4407 лв. |
17.09.2021 | UAI | 1321.5 лв. | 2643 лв. | 3624 лв. | 1890 лв. | 2020 лв. | 2589 лв. | 2150 лв. | 2719 лв. | 2746 лв. | 2773 лв. | 3342 лв. | 2903 лв. | 3472 лв. | 4068 лв. | 3499 лв. | 3754 лв. | 4323 лв. |
19.09.2021 | UAI | 1306.5 лв. | 2613 лв. | 3582 лв. | 1867 лв. | 1997 лв. | 2559 лв. | 2127 лв. | 2689 лв. | 2716 лв. | 2743 лв. | 3304 лв. | 2873 лв. | 3434 лв. | 4022 лв. | 3461 лв. | 3712 лв. | 4273 лв. |
24.09.2021 | UAI | 1294 лв. | 2588 лв. | 3549 лв. | 1849 лв. | 1979 лв. | 2534 лв. | 2109 лв. | 2664 лв. | 2691 лв. | 2718 лв. | 3273 лв. | 2848 лв. | 3403 лв. | 3985 лв. | 3430 лв. | 3679 лв. | 4234 лв. |
26.09.2021 | UAI | 1294 лв. | 2588 лв. | 3549 лв. | 1849 лв. | 1979 лв. | 2534 лв. | 2109 лв. | 2664 лв. | 2691 лв. | 2718 лв. | 3273 лв. | 2848 лв. | 3403 лв. | 3985 лв. | 3430 лв. | 3679 лв. | 4234 лв. |
01.10.2021 | UAI | 1263.5 лв. | 2527 лв. | 3466 лв. | 1803 лв. | 1933 лв. | 2473 лв. | 2063 лв. | 2603 лв. | 2630 лв. | 2657 лв. | 3196 лв. | 2787 лв. | 3326 лв. | 3893 лв. | 3353 лв. | 3596 лв. | 4136 лв. |
03.10.2021 | UAI | 1202 лв. | 2404 лв. | 3301 лв. | 1711 лв. | 1841 лв. | 2350 лв. | 1971 лв. | 2480 лв. | 2507 лв. | 2534 лв. | 3043 лв. | 2664 лв. | 3173 лв. | 3709 лв. | 3200 лв. | 3431 лв. | 3940 лв. |
08.10.2021 | UAI | 1079 лв. | 2158 лв. | 2969 лв. | 1527 лв. | 1657 лв. | 2104 лв. | 1787 лв. | 2234 лв. | 2261 лв. | 2288 лв. | 2736 лв. | 2418 лв. | 2866 лв. | 3341 лв. | 2893 лв. | 3099 лв. | 3547 лв. |
10.10.2021 | UAI | 1079 лв. | 2158 лв. | 2969 лв. | 1527 лв. | 1657 лв. | 2104 лв. | 1787 лв. | 2234 лв. | 2261 лв. | 2288 лв. | 2736 лв. | 2418 лв. | 2866 лв. | 3341 лв. | 2893 лв. | 3099 лв. | 3547 лв. |
15.10.2021 | UAI | 900 лв. | 1800 лв. | 2486 лв. | 1258 лв. | 1388 лв. | 1746 лв. | 1518 лв. | 1876 лв. | 1903 лв. | 1930 лв. | 2288 лв. | 2060 лв. | 2418 лв. | 2804 лв. | 2445 лв. | 2616 лв. | 2974 лв. |
FAMILY ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-14.99) | 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) | 1 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99) | 2 възр. + 1 дете (0-14.99) | 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) | 3 възр. + 1 дете (0-14.99) | 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) | 4 възр. + 1 дете (0-14.99) |
10.09.2021 | UAI | 2140.5 лв. | 4097 лв. | 4281 лв. | 4465 лв. | 4649 лв. | 4227 лв. | 4384 лв. | 4541 лв. | 4411 лв. | 4568 лв. | 4595 лв. | 4752 лв. | 4779 лв. |
12.09.2021 | UAI | 2140.5 лв. | 4097 лв. | 4281 лв. | 4465 лв. | 4649 лв. | 4227 лв. | 4384 лв. | 4541 лв. | 4411 лв. | 4568 лв. | 4595 лв. | 4752 лв. | 4779 лв. |
17.09.2021 | UAI | 2094 лв. | 4004 лв. | 4188 лв. | 4372 лв. | 4556 лв. | 4134 лв. | 4291 лв. | 4448 лв. | 4318 лв. | 4475 лв. | 4502 лв. | 4659 лв. | 4686 лв. |
19.09.2021 | UAI | 2066.5 лв. | 3949 лв. | 4133 лв. | 4317 лв. | 4501 лв. | 4079 лв. | 4236 лв. | 4393 лв. | 4263 лв. | 4420 лв. | 4447 лв. | 4604 лв. | 4631 лв. |
24.09.2021 | UAI | 2043 лв. | 3902 лв. | 4086 лв. | 4270 лв. | 4454 лв. | 4032 лв. | 4189 лв. | 4346 лв. | 4216 лв. | 4373 лв. | 4400 лв. | 4557 лв. | 4584 лв. |
26.09.2021 | UAI | 2043 лв. | 3902 лв. | 4086 лв. | 4270 лв. | 4454 лв. | 4032 лв. | 4189 лв. | 4346 лв. | 4216 лв. | 4373 лв. | 4400 лв. | 4557 лв. | 4584 лв. |
01.10.2021 | UAI | 1989.5 лв. | 3795 лв. | 3979 лв. | 4163 лв. | 4347 лв. | 3925 лв. | 4082 лв. | 4239 лв. | 4109 лв. | 4266 лв. | 4293 лв. | 4450 лв. | 4477 лв. |
03.10.2021 | UAI | 1882 лв. | 3580 лв. | 3764 лв. | 3948 лв. | 4132 лв. | 3710 лв. | 3867 лв. | 4024 лв. | 3894 лв. | 4051 лв. | 4078 лв. | 4235 лв. | 4262 лв. |
08.10.2021 | UAI | 1667 лв. | 3150 лв. | 3334 лв. | 3518 лв. | 3702 лв. | 3280 лв. | 3437 лв. | 3594 лв. | 3464 лв. | 3621 лв. | 3648 лв. | 3805 лв. | 3832 лв. |
10.10.2021 | UAI | 1667 лв. | 3150 лв. | 3334 лв. | 3518 лв. | 3702 лв. | 3280 лв. | 3437 лв. | 3594 лв. | 3464 лв. | 3621 лв. | 3648 лв. | 3805 лв. | 3832 лв. |
15.10.2021 | UAI | 1354 лв. | 2524 лв. | 2708 лв. | 2892 лв. | 3076 лв. | 2654 лв. | 2811 лв. | 2968 лв. | 2838 лв. | 2995 лв. | 3022 лв. | 3179 лв. | 3206 лв. |