Почивки Лято 2020 Алания, от Варна и Бургас - 7 нощ. автобус
от
815лв.

Локация: Алания, Анталия
Запитване


Имате въпроси?
064 807 880Описание
Местоположение:
Хотелът е разположен на 90 км от летището в гр. Анталия, на 20 км от гр. Алания, на 5 км от селището Авсалар, на 50 м през пътя чрез подлез от собствения си плаж. Построен е през 2006 г.
Long Beach Resort & SPA хотел е разположен на на над 75,000 кв.м земя. Комплексът се състои от 9-етажна основна сграда, 48 вили с частни басейни и вътрешни дворове, 24 хижи и 748 стаи, които са на разположение на гостите.
В хотела:
Хотелът разполага с:
- Голяма лоби зона
- 2 лоби бара
- Рецепция
- 8 асансьора, от които 4 панорамни
- Един основен ресторант
- 5 а ла картр ресторанта, предлагащи турски, италиански, китайски, мексикански и рибни кухни
- Наргиле място
- Кожен магазин
- Бутик
- Фризьорски салон
- Фотограф
- Интернет кафе
- Игрален център
- Уелнес център
- СПА център
- Турски хамам
- Джакузи
- Сауна
- 2 Детски Клуба (възраст 4-12 год)
- Открити басейни - 3
- Басейн с морска вода
- Закрит плувен басейн
- Аквапарк с 10 пързалки
- Аквапарк тропически остров
- Амфитеатър
- Пиратски кораб аквапарк - предназначен за деца
- Детски басейн (деца 4-12 год)
- 2 тенис корта
- Плажен волейбол
- Мини голф игрище (6 отвора)
Заседателната зала е с капацитет 800 човека и най-новите технологии са на Ваше разположение за всякакви бизнес срещи и конференции. Освен 3 зали за срещи с капацитет 80 души, е на разположение за провеждане на бизнес вечери, премиери, конференции, конгреси и частни тържества.
Стаи:
Всички стаи в Long Beach Resort са оборудвани с: мокет, мини бар, телевизор (сателитна телевизия) и музикални канали, баня (вана / душова и WC), телефон, сешоар, климатична система, електронен сейф (без допълнително заплащане ) и балкон. Работата на климатик се определя от ръководството на хотела и зависи от метеорологичните условия.
- Стандартна стая 1: (максимум 2-ма възрастни + 1 дете) 2 единични легла, диван, баня и балкон.
- Стандартна стая 2: (максимум 3-ма възрастни +1 дете) 1 двойно легло, 1 единично легло, диван, баня и балкон.
- Стандартна стая 3: (максимум 2-ма възрастни) с 1 двойно легло, баня и балкон
- Стаи за хора с увреждания: Специални стаи, проектирани за удобство и комфорт на нашите гости с увреждания с 1 двойно легло, 1 разтегателен и 1 единично легло, баня и тераса
- Фамилна стая: (максимум 4-ма възрастни + 1 дете) С 1 двойно легло и 2 единични легла в 2 стаи с врата, разделяща на 2 етажа, баня и балкон
- Фамилен апартамент: (максимум 5-ма възрастни +1 дете) С 1 двойно легло и 1 единично легло и 2 единични легла в 2 стаи с разделителна врата, балкон и 2 бани на двата етажа.
- Вила: 1 двойно легло и 2 единични легла в 2 стаи с разделителна врата с платформа частен плаж и басейн надолу по стълбите от вътрешния двор на вилата. Също така разполага със самостоятелна сауна с капацитет от 1 човек на употреба (с доплащане).
- Фамилен апартамент: 1 двойно легло и 2 единични легла в 2 стаи с по две разделящи врати с WC- душ, балкон, тераса.
- Апартамент джуниър: 1 двойно легло и 2 единични легла в 2 стаи, 2 бани и 2 тераси.
- Джакузи апартамент: 2 отделни стаи с баня, самостоятелна сауна, джакузи, LCD телевизор и голям балкон.
Плаж:
The Hotel Long Beach Resort предлага един от най-красивите плажове на Средиземно море с 600 m дължина на бреговата линия. Този красив плаж има два дока, принадлежащи на хотела.
Шезлонги, плажни чадъри и хавлии са на разположение на басейна и на плажа, без допълнително заплащане.
Развлечения:
Развлечения и спорт
През деня ние предлагаме богат избор от игри в басейна, състезания и дейности към нашите гости. Вечерната програма продължава с грандиозни шоута в Амфитеатър, последвани от жива музика и нощен клуб.
Нощен клуб 00:00 ч - 02:00 ч
Услуги:
- Бутилирани напитки
- Обслужване по стаите
- Прясно изцедени плодови и зеленчукови сокове
- Водни спортове
- Масаж
- SPA
- Тенис корт осветление & Ракети / Топки
- Пране
- Боулинг
- Лекар
- Телефон
:
- 553 стандартни стаи - 33 кв.м
- 90 Фамилни стаи 39 кв.м
- 30 Фамилни апартамента 59 кв.м
- 8 стаи за хора с увреждания 33 кв.м
- 3 джуниър апартамента
- 11 джакузи апартамента
- 4 апартамента
- 1 гранд апартамента
- 48 вили 40 кв.м
- 24 фамилни апартамента 43 кв.м
Ресторант:
"H.A.Y.A.T" основен ресторант:
Закуска, късна закуска, обяд и вечеря се предлага като шведска маса.
- Закуска 07:00 ч - 10:00 ч
- Късна закуска 10:00 ч - 11:00 ч
- Обяд 12:30 ч - 14:30 ч
- Вечеря 19:00 ч - 21:00 ч
- Късно хранене 23:30 ч - 00: 30 ч
- Диетичен бюфет
- Деца на бюфет (Обяд- / и вечеря на бюфет с допълнително шведска маса)
- Алкохолните напитки не се сервират на закуска
- Някои вносни напитки са включени в ултра ол инклузива
"Villa" Ресторант
Специално за гостите настанени във Вилите и Фамилните апартаменти
- Закуска 08:00 ч - 10:30 ч
- Вечеря 19:00 ч - 21:00 ч
A'la Carte ресторанти:
За вечеря в A'la Carte ресторантите се изисква резервация. На разположение на гостите един път на седмица по време на престоя им в Long Beach Harmony и според метеорологичните условия. Изисква се най-малко една седмица настаняване.
- "Hünkar" турска a'la карт ресторант
- "BON APETITO" италиански a'la карт ресторант
- "ДРАКОН" Chinese a'la карт ресторант
- "ДЕЛФИН" Средиземно a'la карт ресторант (морска кухня)
- "EL Сомбреро" Mexican a'la карт ресторант
Цени
STANDARD ROOM - UAI
SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI
FAMILY DUBLEX ROOM - UAI
SWIM UP ROOM - UAI
FAMILY CHALET - UAI
VILLA SUITE FIRST FLOOR - UAI
FAMILY DUBLEX SUITE - UAI
VILLA SUITE SECOND FLOOR - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) |
10.09.2021 | UAI | 899.5 лв. | 1799 лв. | 2520 лв. | 1472 лв. | 1602 лв. | 1759 лв. | 1902 лв. | 1929 лв. | 2086 лв. | 2480 лв. | 2650 лв. |
12.09.2021 | UAI | 895 лв. | 1790 лв. | 2508 лв. | 1464 лв. | 1594 лв. | 1751 лв. | 1893 лв. | 1920 лв. | 2077 лв. | 2469 лв. | 2638 лв. |
17.09.2021 | UAI | 895 лв. | 1790 лв. | 2508 лв. | 1464 лв. | 1594 лв. | 1751 лв. | 1893 лв. | 1920 лв. | 2077 лв. | 2469 лв. | 2638 лв. |
19.09.2021 | UAI | 896 лв. | 1792 лв. | 2510 лв. | 1465 лв. | 1595 лв. | 1752 лв. | 1895 лв. | 1922 лв. | 2079 лв. | 2470 лв. | 2640 лв. |
24.09.2021 | UAI | 897.5 лв. | 1795 лв. | 2514 лв. | 1468 лв. | 1598 лв. | 1755 лв. | 1898 лв. | 1925 лв. | 2082 лв. | 2474 лв. | 2644 лв. |
26.09.2021 | UAI | 897.5 лв. | 1795 лв. | 2514 лв. | 1468 лв. | 1598 лв. | 1755 лв. | 1898 лв. | 1925 лв. | 2082 лв. | 2474 лв. | 2644 лв. |
01.10.2021 | UAI | 892 лв. | 1784 лв. | 2499 лв. | 1458 лв. | 1588 лв. | 1745 лв. | 1887 лв. | 1914 лв. | 2071 лв. | 2460 лв. | 2629 лв. |
03.10.2021 | UAI | 889 лв. | 1778 лв. | 2491 лв. | 1453 лв. | 1583 лв. | 1740 лв. | 1881 лв. | 1908 лв. | 2065 лв. | 2453 лв. | 2621 лв. |
08.10.2021 | UAI | 846.5 лв. | 1693 лв. | 2373 лв. | 1376 лв. | 1506 лв. | 1663 лв. | 1796 лв. | 1823 лв. | 1980 лв. | 2344 лв. | 2503 лв. |
10.10.2021 | UAI | 825.5 лв. | 1651 лв. | 2316 лв. | 1339 лв. | 1469 лв. | 1626 лв. | 1754 лв. | 1781 лв. | 1938 лв. | 2291 лв. | 2446 лв. |
15.10.2021 | UAI | 815 лв. | 1630 лв. | 2288 лв. | 1320 лв. | 1450 лв. | 1607 лв. | 1733 лв. | 1760 лв. | 1917 лв. | 2264 лв. | 2418 лв. |
SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) |
10.09.2021 | UAI | 919 лв. | 1838 лв. | 2573 лв. | 1507 лв. | 1637 лв. | 1794 лв. | 1941 лв. | 1968 лв. | 2125 лв. | 2529 лв. | 2703 лв. |
12.09.2021 | UAI | 915 лв. | 1830 лв. | 2562 лв. | 1500 лв. | 1630 лв. | 1787 лв. | 1933 лв. | 1960 лв. | 2117 лв. | 2519 лв. | 2692 лв. |
17.09.2021 | UAI | 915 лв. | 1830 лв. | 2562 лв. | 1500 лв. | 1630 лв. | 1787 лв. | 1933 лв. | 1960 лв. | 2117 лв. | 2519 лв. | 2692 лв. |
19.09.2021 | UAI | 916.5 лв. | 1833 лв. | 2566 лв. | 1502 лв. | 1632 лв. | 1789 лв. | 1936 лв. | 1963 лв. | 2120 лв. | 2522 лв. | 2696 лв. |
24.09.2021 | UAI | 919.5 лв. | 1839 лв. | 2574 лв. | 1508 лв. | 1638 лв. | 1795 лв. | 1942 лв. | 1969 лв. | 2126 лв. | 2530 лв. | 2704 лв. |
26.09.2021 | UAI | 919.5 лв. | 1839 лв. | 2574 лв. | 1508 лв. | 1638 лв. | 1795 лв. | 1942 лв. | 1969 лв. | 2126 лв. | 2530 лв. | 2704 лв. |
01.10.2021 | UAI | 915.5 лв. | 1831 лв. | 2564 лв. | 1501 лв. | 1631 лв. | 1788 лв. | 1934 лв. | 1961 лв. | 2118 лв. | 2520 лв. | 2694 лв. |
03.10.2021 | UAI | 913.5 лв. | 1827 лв. | 2558 лв. | 1497 лв. | 1627 лв. | 1784 лв. | 1930 лв. | 1957 лв. | 2114 лв. | 2515 лв. | 2688 лв. |
08.10.2021 | UAI | 872.5 лв. | 1745 лв. | 2446 лв. | 1423 лв. | 1553 лв. | 1710 лв. | 1848 лв. | 1875 лв. | 2032 лв. | 2411 лв. | 2576 лв. |
10.10.2021 | UAI | 852.5 лв. | 1705 лв. | 2391 лв. | 1387 лв. | 1517 лв. | 1674 лв. | 1808 лв. | 1835 лв. | 1992 лв. | 2360 лв. | 2521 лв. |
15.10.2021 | UAI | 842.5 лв. | 1685 лв. | 2363 лв. | 1369 лв. | 1499 лв. | 1656 лв. | 1788 лв. | 1815 лв. | 1972 лв. | 2334 лв. | 2493 лв. |
FAMILY DUBLEX ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 4 възр. + 1 дете (0-12.99) |
10.09.2021 | UAI | 1329 лв. | 2474 лв. | 2658 лв. | 2842 лв. | 3527 лв. | 2604 лв. | 2761 лв. | 2918 лв. | 2788 лв. | 2945 лв. | 2972 лв. | 3129 лв. | 3486 лв. | 3657 лв. |
12.09.2021 | UAI | 1322 лв. | 2460 лв. | 2644 лв. | 2828 лв. | 3510 лв. | 2590 лв. | 2747 лв. | 2904 лв. | 2774 лв. | 2931 лв. | 2958 лв. | 3115 лв. | 3471 лв. | 3640 лв. |
17.09.2021 | UAI | 1322 лв. | 2460 лв. | 2644 лв. | 2828 лв. | 3510 лв. | 2590 лв. | 2747 лв. | 2904 лв. | 2774 лв. | 2931 лв. | 2958 лв. | 3115 лв. | 3471 лв. | 3640 лв. |
19.09.2021 | UAI | 1323 лв. | 2462 лв. | 2646 лв. | 2830 лв. | 3512 лв. | 2592 лв. | 2749 лв. | 2906 лв. | 2776 лв. | 2933 лв. | 2960 лв. | 3117 лв. | 3473 лв. | 3642 лв. |
24.09.2021 | UAI | 1325.5 лв. | 2467 лв. | 2651 лв. | 2835 лв. | 3518 лв. | 2597 лв. | 2754 лв. | 2911 лв. | 2781 лв. | 2938 лв. | 2965 лв. | 3122 лв. | 3479 лв. | 3648 лв. |
26.09.2021 | UAI | 1325.5 лв. | 2467 лв. | 2651 лв. | 2835 лв. | 3518 лв. | 2597 лв. | 2754 лв. | 2911 лв. | 2781 лв. | 2938 лв. | 2965 лв. | 3122 лв. | 3479 лв. | 3648 лв. |
01.10.2021 | UAI | 1316.5 лв. | 2449 лв. | 2633 лв. | 2817 лв. | 3497 лв. | 2579 лв. | 2736 лв. | 2893 лв. | 2763 лв. | 2920 лв. | 2947 лв. | 3104 лв. | 3458 лв. | 3627 лв. |
03.10.2021 | UAI | 1312.5 лв. | 2441 лв. | 2625 лв. | 2809 лв. | 3486 лв. | 2571 лв. | 2728 лв. | 2885 лв. | 2755 лв. | 2912 лв. | 2939 лв. | 3096 лв. | 3448 лв. | 3616 лв. |
08.10.2021 | UAI | 1243.5 лв. | 2303 лв. | 2487 лв. | 2671 лв. | 3319 лв. | 2433 лв. | 2590 лв. | 2747 лв. | 2617 лв. | 2774 лв. | 2801 лв. | 2958 лв. | 3289 лв. | 3449 лв. |
10.10.2021 | UAI | 1210.5 лв. | 2237 лв. | 2421 лв. | 2605 лв. | 3238 лв. | 2367 лв. | 2524 лв. | 2681 лв. | 2551 лв. | 2708 лв. | 2735 лв. | 2892 лв. | 3213 лв. | 3368 лв. |
15.10.2021 | UAI | 1194 лв. | 2204 лв. | 2388 лв. | 2572 лв. | 3197 лв. | 2334 лв. | 2491 лв. | 2648 лв. | 2518 лв. | 2675 лв. | 2702 лв. | 2859 лв. | 3174 лв. | 3327 лв. |
SWIM UP ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) |
10.09.2021 | UAI | 1329 лв. | 2658 лв. | 2788 лв. |
12.09.2021 | UAI | 1322 лв. | 2644 лв. | 2774 лв. |
17.09.2021 | UAI | 1322 лв. | 2644 лв. | 2774 лв. |
19.09.2021 | UAI | 1323 лв. | 2646 лв. | 2776 лв. |
24.09.2021 | UAI | 1325.5 лв. | 2651 лв. | 2781 лв. |
26.09.2021 | UAI | 1325.5 лв. | 2651 лв. | 2781 лв. |
01.10.2021 | UAI | 1316.5 лв. | 2633 лв. | 2763 лв. |
03.10.2021 | UAI | 1312.5 лв. | 2625 лв. | 2755 лв. |
08.10.2021 | UAI | 1243.5 лв. | 2487 лв. | 2617 лв. |
10.10.2021 | UAI | 1210.5 лв. | 2421 лв. | 2551 лв. |
15.10.2021 | UAI | 1194 лв. | 2388 лв. | 2518 лв. |
FAMILY CHALET - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 4 възр. + 1 дете (0-12.99) |
10.09.2021 | UAI | 1615 лв. | 3046 лв. | 3230 лв. | 3414 лв. | 3598 лв. | 3176 лв. | 3333 лв. | 3490 лв. | 3360 лв. | 3517 лв. | 3674 лв. | 3544 лв. | 3701 лв. | 3728 лв. |
12.09.2021 | UAI | 1606.5 лв. | 3029 лв. | 3213 лв. | 3397 лв. | 3581 лв. | 3159 лв. | 3316 лв. | 3473 лв. | 3343 лв. | 3500 лв. | 3657 лв. | 3527 лв. | 3684 лв. | 3711 лв. |
17.09.2021 | UAI | 1606.5 лв. | 3029 лв. | 3213 лв. | 3397 лв. | 3581 лв. | 3159 лв. | 3316 лв. | 3473 лв. | 3343 лв. | 3500 лв. | 3657 лв. | 3527 лв. | 3684 лв. | 3711 лв. |
19.09.2021 | UAI | 1607.5 лв. | 3031 лв. | 3215 лв. | 3399 лв. | 3583 лв. | 3161 лв. | 3318 лв. | 3475 лв. | 3345 лв. | 3502 лв. | 3659 лв. | 3529 лв. | 3686 лв. | 3713 лв. |
24.09.2021 | UAI | 1611 лв. | 3038 лв. | 3222 лв. | 3406 лв. | 3590 лв. | 3168 лв. | 3325 лв. | 3482 лв. | 3352 лв. | 3509 лв. | 3666 лв. | 3536 лв. | 3693 лв. | 3720 лв. |
26.09.2021 | UAI | 1611 лв. | 3038 лв. | 3222 лв. | 3406 лв. | 3590 лв. | 3168 лв. | 3325 лв. | 3482 лв. | 3352 лв. | 3509 лв. | 3666 лв. | 3536 лв. | 3693 лв. | 3720 лв. |
01.10.2021 | UAI | 1600 лв. | 3016 лв. | 3200 лв. | 3384 лв. | 3568 лв. | 3146 лв. | 3303 лв. | 3460 лв. | 3330 лв. | 3487 лв. | 3644 лв. | 3514 лв. | 3671 лв. | 3698 лв. |
03.10.2021 | UAI | 1594.5 лв. | 3005 лв. | 3189 лв. | 3373 лв. | 3557 лв. | 3135 лв. | 3292 лв. | 3449 лв. | 3319 лв. | 3476 лв. | 3633 лв. | 3503 лв. | 3660 лв. | 3687 лв. |
08.10.2021 | UAI | 1508.5 лв. | 2833 лв. | 3017 лв. | 3201 лв. | 3385 лв. | 2963 лв. | 3120 лв. | 3277 лв. | 3147 лв. | 3304 лв. | 3461 лв. | 3331 лв. | 3488 лв. | 3515 лв. |
10.10.2021 | UAI | 1467 лв. | 2750 лв. | 2934 лв. | 3118 лв. | 3302 лв. | 2880 лв. | 3037 лв. | 3194 лв. | 3064 лв. | 3221 лв. | 3378 лв. | 3248 лв. | 3405 лв. | 3432 лв. |
15.10.2021 | UAI | 1446 лв. | 2708 лв. | 2892 лв. | 3076 лв. | 3260 лв. | 2838 лв. | 2995 лв. | 3152 лв. | 3022 лв. | 3179 лв. | 3336 лв. | 3206 лв. | 3363 лв. | 3390 лв. |
VILLA SUITE FIRST FLOOR - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 4 възр. + 1 дете (0-12.99) |
10.09.2021 | UAI | 1722.5 лв. | 3261 лв. | 3445 лв. | 3629 лв. | 3813 лв. | 3391 лв. | 3548 лв. | 3705 лв. | 3575 лв. | 3732 лв. | 3759 лв. | 3916 лв. | 3943 лв. |
12.09.2021 | UAI | 1713 лв. | 3242 лв. | 3426 лв. | 3610 лв. | 3794 лв. | 3372 лв. | 3529 лв. | 3686 лв. | 3556 лв. | 3713 лв. | 3740 лв. | 3897 лв. | 3924 лв. |
17.09.2021 | UAI | 1713 лв. | 3242 лв. | 3426 лв. | 3610 лв. | 3794 лв. | 3372 лв. | 3529 лв. | 3686 лв. | 3556 лв. | 3713 лв. | 3740 лв. | 3897 лв. | 3924 лв. |
19.09.2021 | UAI | 1714.5 лв. | 3245 лв. | 3429 лв. | 3613 лв. | 3797 лв. | 3375 лв. | 3532 лв. | 3689 лв. | 3559 лв. | 3716 лв. | 3743 лв. | 3900 лв. | 3927 лв. |
24.09.2021 | UAI | 1718 лв. | 3252 лв. | 3436 лв. | 3620 лв. | 3804 лв. | 3382 лв. | 3539 лв. | 3696 лв. | 3566 лв. | 3723 лв. | 3750 лв. | 3907 лв. | 3934 лв. |
26.09.2021 | UAI | 1718 лв. | 3252 лв. | 3436 лв. | 3620 лв. | 3804 лв. | 3382 лв. | 3539 лв. | 3696 лв. | 3566 лв. | 3723 лв. | 3750 лв. | 3907 лв. | 3934 лв. |
01.10.2021 | UAI | 1706 лв. | 3228 лв. | 3412 лв. | 3596 лв. | 3780 лв. | 3358 лв. | 3515 лв. | 3672 лв. | 3542 лв. | 3699 лв. | 3726 лв. | 3883 лв. | 3910 лв. |
03.10.2021 | UAI | 1700 лв. | 3216 лв. | 3400 лв. | 3584 лв. | 3768 лв. | 3346 лв. | 3503 лв. | 3660 лв. | 3530 лв. | 3687 лв. | 3714 лв. | 3871 лв. | 3898 лв. |
08.10.2021 | UAI | 1608 лв. | 3032 лв. | 3216 лв. | 3400 лв. | 3584 лв. | 3162 лв. | 3319 лв. | 3476 лв. | 3346 лв. | 3503 лв. | 3530 лв. | 3687 лв. | 3714 лв. |
10.10.2021 | UAI | 1563.5 лв. | 2943 лв. | 3127 лв. | 3311 лв. | 3495 лв. | 3073 лв. | 3230 лв. | 3387 лв. | 3257 лв. | 3414 лв. | 3441 лв. | 3598 лв. | 3625 лв. |
15.10.2021 | UAI | 1541 лв. | 2898 лв. | 3082 лв. | 3266 лв. | 3450 лв. | 3028 лв. | 3185 лв. | 3342 лв. | 3212 лв. | 3369 лв. | 3396 лв. | 3553 лв. | 3580 лв. |
FAMILY DUBLEX SUITE - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 5 възр. | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 4 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 4 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 4 възр. + 1 дете (0-12.99) | 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 4 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) |
10.09.2021 | UAI | 1794 лв. | 3404 лв. | 3588 лв. | 3772 лв. | 3956 лв. | 4140 лв. | 3534 лв. | 3691 лв. | 3848 лв. | 3718 лв. | 3875 лв. | 4032 лв. | 4189 лв. | 3902 лв. | 4059 лв. | 4216 лв. | 4373 лв. | 4086 лв. | 4243 лв. | 4400 лв. |
12.09.2021 | UAI | 1784.5 лв. | 3385 лв. | 3569 лв. | 3753 лв. | 3937 лв. | 4121 лв. | 3515 лв. | 3672 лв. | 3829 лв. | 3699 лв. | 3856 лв. | 4013 лв. | 4170 лв. | 3883 лв. | 4040 лв. | 4197 лв. | 4354 лв. | 4067 лв. | 4224 лв. | 4381 лв. |
17.09.2021 | UAI | 1784.5 лв. | 3385 лв. | 3569 лв. | 3753 лв. | 3937 лв. | 4121 лв. | 3515 лв. | 3672 лв. | 3829 лв. | 3699 лв. | 3856 лв. | 4013 лв. | 4170 лв. | 3883 лв. | 4040 лв. | 4197 лв. | 4354 лв. | 4067 лв. | 4224 лв. | 4381 лв. |
19.09.2021 | UAI | 1785.5 лв. | 3387 лв. | 3571 лв. | 3755 лв. | 3939 лв. | 4123 лв. | 3517 лв. | 3674 лв. | 3831 лв. | 3701 лв. | 3858 лв. | 4015 лв. | 4172 лв. | 3885 лв. | 4042 лв. | 4199 лв. | 4356 лв. | 4069 лв. | 4226 лв. | 4383 лв. |
24.09.2021 | UAI | 1789 лв. | 3394 лв. | 3578 лв. | 3762 лв. | 3946 лв. | 4130 лв. | 3524 лв. | 3681 лв. | 3838 лв. | 3708 лв. | 3865 лв. | 4022 лв. | 4179 лв. | 3892 лв. | 4049 лв. | 4206 лв. | 4363 лв. | 4076 лв. | 4233 лв. | 4390 лв. |
26.09.2021 | UAI | 1789 лв. | 3394 лв. | 3578 лв. | 3762 лв. | 3946 лв. | 4130 лв. | 3524 лв. | 3681 лв. | 3838 лв. | 3708 лв. | 3865 лв. | 4022 лв. | 4179 лв. | 3892 лв. | 4049 лв. | 4206 лв. | 4363 лв. | 4076 лв. | 4233 лв. | 4390 лв. |
01.10.2021 | UAI | 1777 лв. | 3370 лв. | 3554 лв. | 3738 лв. | 3922 лв. | 4106 лв. | 3500 лв. | 3657 лв. | 3814 лв. | 3684 лв. | 3841 лв. | 3998 лв. | 4155 лв. | 3868 лв. | 4025 лв. | 4182 лв. | 4339 лв. | 4052 лв. | 4209 лв. | 4366 лв. |
03.10.2021 | UAI | 1770.5 лв. | 3357 лв. | 3541 лв. | 3725 лв. | 3909 лв. | 4093 лв. | 3487 лв. | 3644 лв. | 3801 лв. | 3671 лв. | 3828 лв. | 3985 лв. | 4142 лв. | 3855 лв. | 4012 лв. | 4169 лв. | 4326 лв. | 4039 лв. | 4196 лв. | 4353 лв. |
08.10.2021 | UAI | 1674 лв. | 3164 лв. | 3348 лв. | 3532 лв. | 3716 лв. | 3900 лв. | 3294 лв. | 3451 лв. | 3608 лв. | 3478 лв. | 3635 лв. | 3792 лв. | 3949 лв. | 3662 лв. | 3819 лв. | 3976 лв. | 4133 лв. | 3846 лв. | 4003 лв. | 4160 лв. |
10.10.2021 | UAI | 1627.5 лв. | 3071 лв. | 3255 лв. | 3439 лв. | 3623 лв. | 3807 лв. | 3201 лв. | 3358 лв. | 3515 лв. | 3385 лв. | 3542 лв. | 3699 лв. | 3856 лв. | 3569 лв. | 3726 лв. | 3883 лв. | 4040 лв. | 3753 лв. | 3910 лв. | 4067 лв. |
15.10.2021 | UAI | 1604 лв. | 3024 лв. | 3208 лв. | 3392 лв. | 3576 лв. | 3760 лв. | 3154 лв. | 3311 лв. | 3468 лв. | 3338 лв. | 3495 лв. | 3652 лв. | 3809 лв. | 3522 лв. | 3679 лв. | 3836 лв. | 3993 лв. | 3706 лв. | 3863 лв. | 4020 лв. |
VILLA SUITE SECOND FLOOR - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 5 възр. | 6 възр. | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 4 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 4 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 4 възр. + 1 дете (0-12.99) | 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) |
