Екскурзии
Почивки
Екскурзии от Плевен
Турция лято 2024
Екзотика
България 2024
Хотели
Билети
За нас
Документи
Предстоящи  екскурзии с тръгване от Плевен: Турция - ранни записвания за Почивки лято 2024 г ; екскурзии до Истанбул и Шопинг в Одрин ; Екзотични почивка с потвърдени дати и директни полети до Малдиви, Доминикана, Сейшели, Занзибар ,Куба, Египет, Дубай  

Почивки Лято 2020 Алания, от Варна и Бургас - 7 нощ. автобус

SAPHIR HOTEL
от 711.5лв.
Локация: Алания, Анталия
Запитване

Имате въпроси?

064 807 880
Описание
 

Местоположение:
Хотелът е разположен на 110 км от летището в гр. Анталия, на 12 км от гр. Алания, на 500 м от селището Конаклъ, на брега на морето.

В хотела:
На територията на хотела:
  • основен ресторант
  • диетично меню
  • вегетарианско меню
  • 2 ресторанта a-la-carte (османски, италиански с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещение на един ресторант - безплатно)
  • 6 бара
  • 2 открити басейна
  • закрит басейн
  • 5 водни пързалки (2 се спускат в морето)
лекарски кабинет
  • SPA-център
  • фризьорски салон
  • търговска част
  • пералня
  • 2 конферентни зали (за 100-400 чов.)
  • футболно игрище
  • безжичен интернет (в лоби, безплатно)
  • интернет-кафе (платено)

Стаи:
Стаите са оборудвани с:
  • вана или душ
  • сешоар
  • централен климатик (Hotel)
  • индивидуален климатик (Villa)
  • телевизор
  • телефон
  • мини-бар (в деня на настаняване вода и безалкохолни напитки, безплатно)
  • сейф (платено)
  • балкон
  • почистване на стаята - ежедневно
  • смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично

Плаж:
Собствен, пясък, чакъл. Пирс. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - депозит (замяна - 3 пъти седмично, безплатно)


 
Цени
ECONOMY ROOM - AI+
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI+ 796.5 лв. 1593 лв. 2206 лв. 1409 лв. 1539 лв. 1669 лв. 1696 лв. 1723 лв. 1853 лв. 2186 лв. 2336 лв.
12.09.2021 AI+ 796.5 лв. 1593 лв. 2206 лв. 1409 лв. 1539 лв. 1669 лв. 1696 лв. 1723 лв. 1853 лв. 2186 лв. 2336 лв.
17.09.2021 AI+ 796.5 лв. 1593 лв. 2206 лв. 1409 лв. 1539 лв. 1669 лв. 1696 лв. 1723 лв. 1853 лв. 2186 лв. 2336 лв.
19.09.2021 AI+ 772 лв. 1544 лв. 2140 лв. 1360 лв. 1490 лв. 1620 лв. 1647 лв. 1674 лв. 1804 лв. 2125 лв. 2270 лв.
24.09.2021 AI+ 711.5 лв. 1423 лв. 1976 лв. 1239 лв. 1369 лв. 1499 лв. 1526 лв. 1553 лв. 1683 лв. 1973 лв. 2106 лв.
26.09.2021 AI+ 711.5 лв. 1423 лв. 1976 лв. 1239 лв. 1369 лв. 1499 лв. 1526 лв. 1553 лв. 1683 лв. 1973 лв. 2106 лв.
01.10.2021 AI+ 711.5 лв. 1423 лв. 1976 лв. 1239 лв. 1369 лв. 1499 лв. 1526 лв. 1553 лв. 1683 лв. 1973 лв. 2106 лв.
03.10.2021 AI+ 711.5 лв. 1423 лв. 1976 лв. 1239 лв. 1369 лв. 1499 лв. 1526 лв. 1553 лв. 1683 лв. 1973 лв. 2106 лв.
08.10.2021 AI+ 711.5 лв. 1423 лв. 1976 лв. 1239 лв. 1369 лв. 1499 лв. 1526 лв. 1553 лв. 1683 лв. 1973 лв. 2106 лв.
10.10.2021 AI+ 711.5 лв. 1423 лв. 1976 лв. 1239 лв. 1369 лв. 1499 лв. 1526 лв. 1553 лв. 1683 лв. 1973 лв. 2106 лв.
15.10.2021 AI+ 711.5 лв. 1423 лв. 1976 лв. 1239 лв. 1369 лв. 1499 лв. 1526 лв. 1553 лв. 1683 лв. 1973 лв. 2106 лв.


STANDARD ROOM - AI+
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI+ 813.5 лв. 1627 лв. 2252 лв. 1128 лв. 1258 лв. 1388 лв. 1730 лв. 1757 лв. 1887 лв. 2229 лв. 2382 лв.
12.09.2021 AI+ 813.5 лв. 1627 лв. 2252 лв. 1128 лв. 1258 лв. 1388 лв. 1730 лв. 1757 лв. 1887 лв. 2229 лв. 2382 лв.
17.09.2021 AI+ 813.5 лв. 1627 лв. 2252 лв. 1128 лв. 1258 лв. 1388 лв. 1730 лв. 1757 лв. 1887 лв. 2229 лв. 2382 лв.
19.09.2021 AI+ 789 лв. 1578 лв. 2186 лв. 1092 лв. 1222 лв. 1352 лв. 1681 лв. 1708 лв. 1838 лв. 2168 лв. 2316 лв.
24.09.2021 AI+ 728.5 лв. 1457 лв. 2022 лв. 1001 лв. 1131 лв. 1261 лв. 1560 лв. 1587 лв. 1717 лв. 2016 лв. 2152 лв.
26.09.2021 AI+ 728.5 лв. 1457 лв. 2022 лв. 1001 лв. 1131 лв. 1261 лв. 1560 лв. 1587 лв. 1717 лв. 2016 лв. 2152 лв.
01.10.2021 AI+ 728.5 лв. 1457 лв. 2022 лв. 1001 лв. 1131 лв. 1261 лв. 1560 лв. 1587 лв. 1717 лв. 2016 лв. 2152 лв.
03.10.2021 AI+ 728.5 лв. 1457 лв. 2022 лв. 1001 лв. 1131 лв. 1261 лв. 1560 лв. 1587 лв. 1717 лв. 2016 лв. 2152 лв.
08.10.2021 AI+ 728.5 лв. 1457 лв. 2022 лв. 1001 лв. 1131 лв. 1261 лв. 1560 лв. 1587 лв. 1717 лв. 2016 лв. 2152 лв.
10.10.2021 AI+ 728.5 лв. 1457 лв. 2022 лв. 1001 лв. 1131 лв. 1261 лв. 1560 лв. 1587 лв. 1717 лв. 2016 лв. 2152 лв.
15.10.2021 AI+ 728.5 лв. 1457 лв. 2022 лв. 1001 лв. 1131 лв. 1261 лв. 1560 лв. 1587 лв. 1717 лв. 2016 лв. 2152 лв.


STANDARD ROOM HOTEL QUALITY - AI+
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI+ 830.5 лв. 1661 лв. 2298 лв. 1477 лв. 1607 лв. 1737 лв. 1764 лв. 1791 лв. 1921 лв. 2271 лв. 2428 лв.
12.09.2021 AI+ 830.5 лв. 1661 лв. 2298 лв. 1477 лв. 1607 лв. 1737 лв. 1764 лв. 1791 лв. 1921 лв. 2271 лв. 2428 лв.
17.09.2021 AI+ 830.5 лв. 1661 лв. 2298 лв. 1477 лв. 1607 лв. 1737 лв. 1764 лв. 1791 лв. 1921 лв. 2271 лв. 2428 лв.
19.09.2021 AI+ 806 лв. 1612 лв. 2232 лв. 1428 лв. 1558 лв. 1688 лв. 1715 лв. 1742 лв. 1872 лв. 2210 лв. 2362 лв.
24.09.2021 AI+ 745.5 лв. 1491 лв. 2068 лв. 1307 лв. 1437 лв. 1567 лв. 1594 лв. 1621 лв. 1751 лв. 2059 лв. 2198 лв.
26.09.2021 AI+ 745.5 лв. 1491 лв. 2068 лв. 1307 лв. 1437 лв. 1567 лв. 1594 лв. 1621 лв. 1751 лв. 2059 лв. 2198 лв.
01.10.2021 AI+ 745.5 лв. 1491 лв. 2068 лв. 1307 лв. 1437 лв. 1567 лв. 1594 лв. 1621 лв. 1751 лв. 2059 лв. 2198 лв.
03.10.2021 AI+ 745.5 лв. 1491 лв. 2068 лв. 1307 лв. 1437 лв. 1567 лв. 1594 лв. 1621 лв. 1751 лв. 2059 лв. 2198 лв.
08.10.2021 AI+ 745.5 лв. 1491 лв. 2068 лв. 1307 лв. 1437 лв. 1567 лв. 1594 лв. 1621 лв. 1751 лв. 2059 лв. 2198 лв.
10.10.2021 AI+ 745.5 лв. 1491 лв. 2068 лв. 1307 лв. 1437 лв. 1567 лв. 1594 лв. 1621 лв. 1751 лв. 2059 лв. 2198 лв.
15.10.2021 AI+ 745.5 лв. 1491 лв. 2068 лв. 1307 лв. 1437 лв. 1567 лв. 1594 лв. 1621 лв. 1751 лв. 2059 лв. 2198 лв.


VILLA ELITE JUNIOR ROOM - AI+
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI+ 847.5 лв. 1695 лв. 2343 лв. 1511 лв. 1641 лв. 1771 лв. 1798 лв. 1825 лв.
12.09.2021 AI+ 847.5 лв. 1695 лв. 2343 лв. 1511 лв. 1641 лв. 1771 лв. 1798 лв. 1825 лв.
17.09.2021 AI+ 847.5 лв. 1695 лв. 2343 лв. 1511 лв. 1641 лв. 1771 лв. 1798 лв. 1825 лв.
19.09.2021 AI+ 823 лв. 1646 лв. 2278 лв. 1462 лв. 1592 лв. 1722 лв. 1749 лв. 1776 лв.
24.09.2021 AI+ 762.5 лв. 1525 лв. 2114 лв. 1341 лв. 1471 лв. 1601 лв. 1628 лв. 1655 лв.
26.09.2021 AI+ 762.5 лв. 1525 лв. 2114 лв. 1341 лв. 1471 лв. 1601 лв. 1628 лв. 1655 лв.
01.10.2021 AI+ 762.5 лв. 1525 лв. 2114 лв. 1341 лв. 1471 лв. 1601 лв. 1628 лв. 1655 лв.
03.10.2021 AI+ 762.5 лв. 1525 лв. 2114 лв. 1341 лв. 1471 лв. 1601 лв. 1628 лв. 1655 лв.
08.10.2021 AI+ 762.5 лв. 1525 лв. 2114 лв. 1341 лв. 1471 лв. 1601 лв. 1628 лв. 1655 лв.
10.10.2021 AI+ 762.5 лв. 1525 лв. 2114 лв. 1341 лв. 1471 лв. 1601 лв. 1628 лв. 1655 лв.
15.10.2021 AI+ 762.5 лв. 1525 лв. 2114 лв. 1341 лв. 1471 лв. 1601 лв. 1628 лв. 1655 лв.


VILLA STANDARD DELUXE ROOM - AI+
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI+ 873 лв. 1746 лв. 2412 лв. 1562 лв. 1692 лв. 1822 лв. 1849 лв. 1876 лв. 2006 лв. 2378 лв. 2542 лв.
12.09.2021 AI+ 873 лв. 1746 лв. 2412 лв. 1562 лв. 1692 лв. 1822 лв. 1849 лв. 1876 лв. 2006 лв. 2378 лв. 2542 лв.
17.09.2021 AI+ 873 лв. 1746 лв. 2412 лв. 1562 лв. 1692 лв. 1822 лв. 1849 лв. 1876 лв. 2006 лв. 2378 лв. 2542 лв.
19.09.2021 AI+ 848.5 лв. 1697 лв. 2347 лв. 1513 лв. 1643 лв. 1773 лв. 1800 лв. 1827 лв. 1957 лв. 2317 лв. 2477 лв.
24.09.2021 AI+ 788 лв. 1576 лв. 2183 лв. 1392 лв. 1522 лв. 1652 лв. 1679 лв. 1706 лв. 1836 лв. 2165 лв. 2313 лв.
26.09.2021 AI+ 788 лв. 1576 лв. 2183 лв. 1392 лв. 1522 лв. 1652 лв. 1679 лв. 1706 лв. 1836 лв. 2165 лв. 2313 лв.
01.10.2021 AI+ 788 лв. 1576 лв. 2183 лв. 1392 лв. 1522 лв. 1652 лв. 1679 лв. 1706 лв. 1836 лв. 2165 лв. 2313 лв.
03.10.2021 AI+ 788 лв. 1576 лв. 2183 лв. 1392 лв. 1522 лв. 1652 лв. 1679 лв. 1706 лв. 1836 лв. 2165 лв. 2313 лв.
08.10.2021 AI+ 788 лв. 1576 лв. 2183 лв. 1392 лв. 1522 лв. 1652 лв. 1679 лв. 1706 лв. 1836 лв. 2165 лв. 2313 лв.
10.10.2021 AI+ 788 лв. 1576 лв. 2183 лв. 1392 лв. 1522 лв. 1652 лв. 1679 лв. 1706 лв. 1836 лв. 2165 лв. 2313 лв.
15.10.2021 AI+ 788 лв. 1576 лв. 2183 лв. 1392 лв. 1522 лв. 1652 лв. 1679 лв. 1706 лв. 1836 лв. 2165 лв. 2313 лв.


VILLA FAMILY DELUXE ROOM - AI+
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI+ 1268.5 лв. 2353 лв. 2537 лв. 2721 лв. 3339 лв. 3921 лв. 2483 лв. 2640 лв. 2797 лв. 2667 лв. 2824 лв. 2954 лв. 3343 лв. 2851 лв. 2981 лв. 3370 лв. 3469 лв.
12.09.2021 AI+ 1268.5 лв. 2353 лв. 2537 лв. 2721 лв. 3339 лв. 3921 лв. 2483 лв. 2640 лв. 2797 лв. 2667 лв. 2824 лв. 2954 лв. 3343 лв. 2851 лв. 2981 лв. 3370 лв. 3469 лв.
17.09.2021 AI+ 1268.5 лв. 2353 лв. 2537 лв. 2721 лв. 3339 лв. 3921 лв. 2483 лв. 2640 лв. 2797 лв. 2667 лв. 2824 лв. 2954 лв. 3343 лв. 2851 лв. 2981 лв. 3370 лв. 3469 лв.
19.09.2021 AI+ 1232 лв. 2280 лв. 2464 лв. 2648 лв. 3251 лв. 3820 лв. 2410 лв. 2567 лв. 2724 лв. 2594 лв. 2751 лв. 2881 лв. 3258 лв. 2778 лв. 2908 лв. 3285 лв. 3381 лв.
24.09.2021 AI+ 1141 лв. 2098 лв. 2282 лв. 2466 лв. 3033 лв. 3568 лв. 2228 лв. 2385 лв. 2542 лв. 2412 лв. 2569 лв. 2699 лв. 3045 лв. 2596 лв. 2726 лв. 3072 лв. 3163 лв.
26.09.2021 AI+ 1141 лв. 2098 лв. 2282 лв. 2466 лв. 3033 лв. 3568 лв. 2228 лв. 2385 лв. 2542 лв. 2412 лв. 2569 лв. 2699 лв. 3045 лв. 2596 лв. 2726 лв. 3072 лв. 3163 лв.
01.10.2021 AI+ 1141 лв. 2098 лв. 2282 лв. 2466 лв. 3033 лв. 3568 лв. 2228 лв. 2385 лв. 2542 лв. 2412 лв. 2569 лв. 2699 лв. 3045 лв. 2596 лв. 2726 лв. 3072 лв. 3163 лв.
03.10.2021 AI+ 1141 лв. 2098 лв. 2282 лв. 2466 лв. 3033 лв. 3568 лв. 2228 лв. 2385 лв. 2542 лв. 2412 лв. 2569 лв. 2699 лв. 3045 лв. 2596 лв. 2726 лв. 3072 лв. 3163 лв.
08.10.2021 AI+ 1141 лв. 2098 лв. 2282 лв. 2466 лв. 3033 лв. 3568 лв. 2228 лв. 2385 лв. 2542 лв. 2412 лв. 2569 лв. 2699 лв. 3045 лв. 2596 лв. 2726 лв. 3072 лв. 3163 лв.
10.10.2021 AI+ 1141 лв. 2098 лв. 2282 лв. 2466 лв. 3033 лв. 3568 лв. 2228 лв. 2385 лв. 2542 лв. 2412 лв. 2569 лв. 2699 лв. 3045 лв. 2596 лв. 2726 лв. 3072 лв. 3163 лв.
15.10.2021 AI+ 1141 лв. 2098 лв. 2282 лв. 2466 лв. 3033 лв. 3568 лв. 2228 лв. 2385 лв. 2542 лв. 2412 лв. 2569 лв. 2699 лв. 3045 лв. 2596 лв. 2726 лв. 3072 лв. 3163 лв.


VILLA SENIOR DELUXE ROOM - AI+
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI+ 1562 лв. 2940 лв. 3124 лв. 3308 лв. 3492 лв. 3070 лв. 3227 лв. 3254 лв. 3411 лв. 3438 лв.
12.09.2021 AI+ 1562 лв. 2940 лв. 3124 лв. 3308 лв. 3492 лв. 3070 лв. 3227 лв. 3254 лв. 3411 лв. 3438 лв.
17.09.2021 AI+ 1562 лв. 2940 лв. 3124 лв. 3308 лв. 3492 лв. 3070 лв. 3227 лв. 3254 лв. 3411 лв. 3438 лв.
19.09.2021 AI+ 1518.5 лв. 2853 лв. 3037 лв. 3221 лв. 3405 лв. 2983 лв. 3140 лв. 3167 лв. 3324 лв. 3351 лв.
24.09.2021 AI+ 1409 лв. 2634 лв. 2818 лв. 3002 лв. 3186 лв. 2764 лв. 2921 лв. 2948 лв. 3105 лв. 3132 лв.
26.09.2021 AI+ 1409 лв. 2634 лв. 2818 лв. 3002 лв. 3186 лв. 2764 лв. 2921 лв. 2948 лв. 3105 лв. 3132 лв.
01.10.2021 AI+ 1409 лв. 2634 лв. 2818 лв. 3002 лв. 3186 лв. 2764 лв. 2921 лв. 2948 лв. 3105 лв. 3132 лв.
03.10.2021 AI+ 1409 лв. 2634 лв. 2818 лв. 3002 лв. 3186 лв. 2764 лв. 2921 лв. 2948 лв. 3105 лв. 3132 лв.
08.10.2021 AI+ 1409 лв. 2634 лв. 2818 лв. 3002 лв. 3186 лв. 2764 лв. 2921 лв. 2948 лв. 3105 лв. 3132 лв.
10.10.2021 AI+ 1409 лв. 2634 лв. 2818 лв. 3002 лв. 3186 лв. 2764 лв. 2921 лв. 2948 лв. 3105 лв. 3132 лв.
15.10.2021 AI+ 1409 лв. 2634 лв. 2818 лв. 3002 лв. 3186 лв. 2764 лв. 2921 лв. 2948 лв. 3105 лв. 3132 лв.