Екскурзии
Почивки
Екскурзии от Плевен
Турция лято 2024
Екзотика
България 2024
Хотели
Билети
За нас
Документи
Предстоящи  екскурзии с тръгване от Плевен: Турция - ранни записвания за Почивки лято 2024 г ; екскурзии до Истанбул и Шопинг в Одрин ; Екзотични почивка с потвърдени дати и директни полети до Малдиви, Доминикана, Сейшели, Занзибар ,Куба, Египет, Дубай  

Почивки Лято 2020 Алания, от Варна и Бургас - 7 нощ. автобус

SAPHIR RESORT & SPA HOTEL
от 813.5лв.
Локация: Алания, Анталия
Запитване

Имате въпроси?

064 807 880
Описание
 

Местоположение:
Хотелът е разположен на 90 км от летището в гр. Анталия, на 33 км от гр. Алания, на 500 м от селището Окурджалар, на брега на морето. Построен е през 2008 год.

В хотела:
Хотелът предлага на гостите си:
  • основен ресторант
  • диетично меню
  • вегетарианско меню
  • 2 ресторанта a-la-carte (италиански, османски - с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещение на един ресторант - безплатно)
  • 6 бара
  • 2 открити басейна
  • закрит басейн
  • 3 водни пързалки
  • лекарски кабинет
  • SPA-център
  • фризьорски салон
  • търговска част
  • пералня
  • 3 конферентни зали (за 40-350 чов.)
  • безжичен интернет (в лоби, безплатно)
  • интернет-кафе (платено)

Стаи:
Хотелът разполага с 333 стаи, всичките оборудвани с:
  • душ
  • вана
  • сешоар
  • централен климатик
  • телевизор
  • телефон
  • мини-бар (само в деня на настаняване се зарежда с безалкохолни напитки, ежедневно вода - безплатно)
  • сейф (безплатно)
  • балкон
  • почистване на стаята - ежедневно
  • смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично
  • рум сървиз (платено)

Плаж:
Собствен, пясък, чакъл. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - депозит.


 
Цени
ECONOMY ROOM - AI+
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI+ 915.5 лв. 1831 лв. 2527 лв. 1647 лв. 1777 лв. 1907 лв. 1934 лв. 1961 лв. 2091 лв. 2484 лв. 2657 лв.
12.09.2021 AI+ 915.5 лв. 1831 лв. 2527 лв. 1647 лв. 1777 лв. 1907 лв. 1934 лв. 1961 лв. 2091 лв. 2484 лв. 2657 лв.
17.09.2021 AI+ 915.5 лв. 1831 лв. 2527 лв. 1647 лв. 1777 лв. 1907 лв. 1934 лв. 1961 лв. 2091 лв. 2484 лв. 2657 лв.
19.09.2021 AI+ 886.5 лв. 1773 лв. 2448 лв. 1589 лв. 1719 лв. 1849 лв. 1876 лв. 1903 лв. 2033 лв. 2411 лв. 2578 лв.
24.09.2021 AI+ 813.5 лв. 1627 лв. 2252 лв. 1443 лв. 1573 лв. 1703 лв. 1730 лв. 1757 лв. 1887 лв. 2229 лв. 2382 лв.
26.09.2021 AI+ 813.5 лв. 1627 лв. 2252 лв. 1443 лв. 1573 лв. 1703 лв. 1730 лв. 1757 лв. 1887 лв. 2229 лв. 2382 лв.
01.10.2021 AI+ 813.5 лв. 1627 лв. 2252 лв. 1443 лв. 1573 лв. 1703 лв. 1730 лв. 1757 лв. 1887 лв. 2229 лв. 2382 лв.
03.10.2021 AI+ 813.5 лв. 1627 лв. 2252 лв. 1443 лв. 1573 лв. 1703 лв. 1730 лв. 1757 лв. 1887 лв. 2229 лв. 2382 лв.
08.10.2021 AI+ 813.5 лв. 1627 лв. 2252 лв. 1443 лв. 1573 лв. 1703 лв. 1730 лв. 1757 лв. 1887 лв. 2229 лв. 2382 лв.
10.10.2021 AI+ 813.5 лв. 1627 лв. 2252 лв. 1443 лв. 1573 лв. 1703 лв. 1730 лв. 1757 лв. 1887 лв. 2229 лв. 2382 лв.
15.10.2021 AI+ 813.5 лв. 1627 лв. 2252 лв. 1443 лв. 1573 лв. 1703 лв. 1730 лв. 1757 лв. 1887 лв. 2229 лв. 2382 лв.


HOTEL STANDARD ROOM - AI+
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI+ 932.5 лв. 1865 лв. 2573 лв. 1307 лв. 1437 лв. 1567 лв. 1968 лв. 1995 лв. 2125 лв. 2526 лв. 2703 лв.
12.09.2021 AI+ 932.5 лв. 1865 лв. 2573 лв. 1307 лв. 1437 лв. 1567 лв. 1968 лв. 1995 лв. 2125 лв. 2526 лв. 2703 лв.
17.09.2021 AI+ 932.5 лв. 1865 лв. 2573 лв. 1307 лв. 1437 лв. 1567 лв. 1968 лв. 1995 лв. 2125 лв. 2526 лв. 2703 лв.
19.09.2021 AI+ 903.5 лв. 1807 лв. 2494 лв. 1263 лв. 1393 лв. 1523 лв. 1910 лв. 1937 лв. 2067 лв. 2453 лв. 2624 лв.
24.09.2021 AI+ 830.5 лв. 1661 лв. 2298 лв. 1154 лв. 1284 лв. 1414 лв. 1764 лв. 1791 лв. 1921 лв. 2271 лв. 2428 лв.
26.09.2021 AI+ 830.5 лв. 1661 лв. 2298 лв. 1154 лв. 1284 лв. 1414 лв. 1764 лв. 1791 лв. 1921 лв. 2271 лв. 2428 лв.
01.10.2021 AI+ 830.5 лв. 1661 лв. 2298 лв. 1154 лв. 1284 лв. 1414 лв. 1764 лв. 1791 лв. 1921 лв. 2271 лв. 2428 лв.
03.10.2021 AI+ 830.5 лв. 1661 лв. 2298 лв. 1154 лв. 1284 лв. 1414 лв. 1764 лв. 1791 лв. 1921 лв. 2271 лв. 2428 лв.
08.10.2021 AI+ 830.5 лв. 1661 лв. 2298 лв. 1154 лв. 1284 лв. 1414 лв. 1764 лв. 1791 лв. 1921 лв. 2271 лв. 2428 лв.
10.10.2021 AI+ 830.5 лв. 1661 лв. 2298 лв. 1154 лв. 1284 лв. 1414 лв. 1764 лв. 1791 лв. 1921 лв. 2271 лв. 2428 лв.
15.10.2021 AI+ 830.5 лв. 1661 лв. 2298 лв. 1154 лв. 1284 лв. 1414 лв. 1764 лв. 1791 лв. 1921 лв. 2271 лв. 2428 лв.


HOTEL STANDART SEAVIEW ROOM - AI+
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI+ 958 лв. 1916 лв. 2642 лв. 1345 лв. 1475 лв. 1605 лв. 2019 лв. 2046 лв. 2176 лв. 2590 лв. 2772 лв.
12.09.2021 AI+ 958 лв. 1916 лв. 2642 лв. 1345 лв. 1475 лв. 1605 лв. 2019 лв. 2046 лв. 2176 лв. 2590 лв. 2772 лв.
17.09.2021 AI+ 958 лв. 1916 лв. 2642 лв. 1345 лв. 1475 лв. 1605 лв. 2019 лв. 2046 лв. 2176 лв. 2590 лв. 2772 лв.
19.09.2021 AI+ 929 лв. 1858 лв. 2563 лв. 1301 лв. 1431 лв. 1561 лв. 1961 лв. 1988 лв. 2118 лв. 2517 лв. 2693 лв.
24.09.2021 AI+ 856 лв. 1712 лв. 2366 лв. 1192 лв. 1322 лв. 1452 лв. 1815 лв. 1842 лв. 1972 лв. 2335 лв. 2496 лв.
26.09.2021 AI+ 856 лв. 1712 лв. 2366 лв. 1192 лв. 1322 лв. 1452 лв. 1815 лв. 1842 лв. 1972 лв. 2335 лв. 2496 лв.
01.10.2021 AI+ 856 лв. 1712 лв. 2366 лв. 1192 лв. 1322 лв. 1452 лв. 1815 лв. 1842 лв. 1972 лв. 2335 лв. 2496 лв.
03.10.2021 AI+ 856 лв. 1712 лв. 2366 лв. 1192 лв. 1322 лв. 1452 лв. 1815 лв. 1842 лв. 1972 лв. 2335 лв. 2496 лв.
08.10.2021 AI+ 856 лв. 1712 лв. 2366 лв. 1192 лв. 1322 лв. 1452 лв. 1815 лв. 1842 лв. 1972 лв. 2335 лв. 2496 лв.
10.10.2021 AI+ 856 лв. 1712 лв. 2366 лв. 1192 лв. 1322 лв. 1452 лв. 1815 лв. 1842 лв. 1972 лв. 2335 лв. 2496 лв.
15.10.2021 AI+ 856 лв. 1712 лв. 2366 лв. 1192 лв. 1322 лв. 1452 лв. 1815 лв. 1842 лв. 1972 лв. 2335 лв. 2496 лв.


HOTEL QUALITY STANDART SEA VIEW ROOM - AI+
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI+ 983.5 лв. 1967 лв. 2711 лв. 1783 лв. 1913 лв. 2043 лв. 2070 лв. 2097 лв. 2227 лв. 2654 лв. 2841 лв.
12.09.2021 AI+ 983.5 лв. 1967 лв. 2711 лв. 1783 лв. 1913 лв. 2043 лв. 2070 лв. 2097 лв. 2227 лв. 2654 лв. 2841 лв.
17.09.2021 AI+ 983.5 лв. 1967 лв. 2711 лв. 1783 лв. 1913 лв. 2043 лв. 2070 лв. 2097 лв. 2227 лв. 2654 лв. 2841 лв.
19.09.2021 AI+ 954.5 лв. 1909 лв. 2632 лв. 1725 лв. 1855 лв. 1985 лв. 2012 лв. 2039 лв. 2169 лв. 2581 лв. 2762 лв.
24.09.2021 AI+ 881.5 лв. 1763 лв. 2435 лв. 1579 лв. 1709 лв. 1839 лв. 1866 лв. 1893 лв. 2023 лв. 2399 лв. 2565 лв.
26.09.2021 AI+ 881.5 лв. 1763 лв. 2435 лв. 1579 лв. 1709 лв. 1839 лв. 1866 лв. 1893 лв. 2023 лв. 2399 лв. 2565 лв.
01.10.2021 AI+ 881.5 лв. 1763 лв. 2435 лв. 1579 лв. 1709 лв. 1839 лв. 1866 лв. 1893 лв. 2023 лв. 2399 лв. 2565 лв.
03.10.2021 AI+ 881.5 лв. 1763 лв. 2435 лв. 1579 лв. 1709 лв. 1839 лв. 1866 лв. 1893 лв. 2023 лв. 2399 лв. 2565 лв.
08.10.2021 AI+ 881.5 лв. 1763 лв. 2435 лв. 1579 лв. 1709 лв. 1839 лв. 1866 лв. 1893 лв. 2023 лв. 2399 лв. 2565 лв.
10.10.2021 AI+ 881.5 лв. 1763 лв. 2435 лв. 1579 лв. 1709 лв. 1839 лв. 1866 лв. 1893 лв. 2023 лв. 2399 лв. 2565 лв.
15.10.2021 AI+ 881.5 лв. 1763 лв. 2435 лв. 1579 лв. 1709 лв. 1839 лв. 1866 лв. 1893 лв. 2023 лв. 2399 лв. 2565 лв.


HONEYMOON ROOM - AI+
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
10.09.2021 AI+ 1170.5 лв. 2341 лв.
12.09.2021 AI+ 1170.5 лв. 2341 лв.
17.09.2021 AI+ 1170.5 лв. 2341 лв.
19.09.2021 AI+ 1141.5 лв. 2283 лв.
24.09.2021 AI+ 1068.5 лв. 2137 лв.
26.09.2021 AI+ 1068.5 лв. 2137 лв.
01.10.2021 AI+ 1068.5 лв. 2137 лв.
03.10.2021 AI+ 1068.5 лв. 2137 лв.
08.10.2021 AI+ 1068.5 лв. 2137 лв.
10.10.2021 AI+ 1068.5 лв. 2137 лв.
15.10.2021 AI+ 1068.5 лв. 2137 лв.


FAMILY CONNECTION ROOM - AI+
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI+ 1460 лв. 2736 лв. 2920 лв. 3104 лв. 3883 лв. 2866 лв. 3023 лв. 3180 лв. 3050 лв. 3207 лв. 3234 лв. 3364 лв. 3816 лв. 4013 лв.
12.09.2021 AI+ 1460 лв. 2736 лв. 2920 лв. 3104 лв. 3883 лв. 2866 лв. 3023 лв. 3180 лв. 3050 лв. 3207 лв. 3234 лв. 3364 лв. 3816 лв. 4013 лв.
17.09.2021 AI+ 1460 лв. 2736 лв. 2920 лв. 3104 лв. 3883 лв. 2866 лв. 3023 лв. 3180 лв. 3050 лв. 3207 лв. 3234 лв. 3364 лв. 3816 лв. 4013 лв.
19.09.2021 AI+ 1416 лв. 2648 лв. 2832 лв. 3016 лв. 3775 лв. 2778 лв. 2935 лв. 3092 лв. 2962 лв. 3119 лв. 3146 лв. 3276 лв. 3714 лв. 3905 лв.
24.09.2021 AI+ 1307 лв. 2430 лв. 2614 лв. 2798 лв. 3506 лв. 2560 лв. 2717 лв. 2874 лв. 2744 лв. 2901 лв. 2928 лв. 3058 лв. 3459 лв. 3636 лв.
26.09.2021 AI+ 1307 лв. 2430 лв. 2614 лв. 2798 лв. 3506 лв. 2560 лв. 2717 лв. 2874 лв. 2744 лв. 2901 лв. 2928 лв. 3058 лв. 3459 лв. 3636 лв.
01.10.2021 AI+ 1307 лв. 2430 лв. 2614 лв. 2798 лв. 3506 лв. 2560 лв. 2717 лв. 2874 лв. 2744 лв. 2901 лв. 2928 лв. 3058 лв. 3459 лв. 3636 лв.
03.10.2021 AI+ 1307 лв. 2430 лв. 2614 лв. 2798 лв. 3506 лв. 2560 лв. 2717 лв. 2874 лв. 2744 лв. 2901 лв. 2928 лв. 3058 лв. 3459 лв. 3636 лв.
08.10.2021 AI+ 1307 лв. 2430 лв. 2614 лв. 2798 лв. 3506 лв. 2560 лв. 2717 лв. 2874 лв. 2744 лв. 2901 лв. 2928 лв. 3058 лв. 3459 лв. 3636 лв.
10.10.2021 AI+ 1307 лв. 2430 лв. 2614 лв. 2798 лв. 3506 лв. 2560 лв. 2717 лв. 2874 лв. 2744 лв. 2901 лв. 2928 лв. 3058 лв. 3459 лв. 3636 лв.
15.10.2021 AI+ 1307 лв. 2430 лв. 2614 лв. 2798 лв. 3506 лв. 2560 лв. 2717 лв. 2874 лв. 2744 лв. 2901 лв. 2928 лв. 3058 лв. 3459 лв. 3636 лв.


SUITE ROOM - AI+
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI+ 1536.5 лв. 2889 лв. 3073 лв. 3257 лв. 4072 лв. 3019 лв. 3176 лв. 3333 лв. 3203 лв. 3360 лв. 3490 лв. 3968 лв. 3387 лв. 3517 лв. 3995 лв. 4202 лв.
12.09.2021 AI+ 1536.5 лв. 2889 лв. 3073 лв. 3257 лв. 4072 лв. 3019 лв. 3176 лв. 3333 лв. 3203 лв. 3360 лв. 3490 лв. 3968 лв. 3387 лв. 3517 лв. 3995 лв. 4202 лв.
17.09.2021 AI+ 1536.5 лв. 2889 лв. 3073 лв. 3257 лв. 4072 лв. 3019 лв. 3176 лв. 3333 лв. 3203 лв. 3360 лв. 3490 лв. 3968 лв. 3387 лв. 3517 лв. 3995 лв. 4202 лв.
19.09.2021 AI+ 1493 лв. 2802 лв. 2986 лв. 3170 лв. 3964 лв. 2932 лв. 3089 лв. 3246 лв. 3116 лв. 3273 лв. 3403 лв. 3866 лв. 3300 лв. 3430 лв. 3893 лв. 4094 лв.
24.09.2021 AI+ 1383.5 лв. 2583 лв. 2767 лв. 2951 лв. 3695 лв. 2713 лв. 2870 лв. 3027 лв. 2897 лв. 3054 лв. 3184 лв. 3611 лв. 3081 лв. 3211 лв. 3638 лв. 3825 лв.
26.09.2021 AI+ 1383.5 лв. 2583 лв. 2767 лв. 2951 лв. 3695 лв. 2713 лв. 2870 лв. 3027 лв. 2897 лв. 3054 лв. 3184 лв. 3611 лв. 3081 лв. 3211 лв. 3638 лв. 3825 лв.
01.10.2021 AI+ 1383.5 лв. 2583 лв. 2767 лв. 2951 лв. 3695 лв. 2713 лв. 2870 лв. 3027 лв. 2897 лв. 3054 лв. 3184 лв. 3611 лв. 3081 лв. 3211 лв. 3638 лв. 3825 лв.
03.10.2021 AI+ 1383.5 лв. 2583 лв. 2767 лв. 2951 лв. 3695 лв. 2713 лв. 2870 лв. 3027 лв. 2897 лв. 3054 лв. 3184 лв. 3611 лв. 3081 лв. 3211 лв. 3638 лв. 3825 лв.
08.10.2021 AI+ 1383.5 лв. 2583 лв. 2767 лв. 2951 лв. 3695 лв. 2713 лв. 2870 лв. 3027 лв. 2897 лв. 3054 лв. 3184 лв. 3611 лв. 3081 лв. 3211 лв. 3638 лв. 3825 лв.
10.10.2021 AI+ 1383.5 лв. 2583 лв. 2767 лв. 2951 лв. 3695 лв. 2713 лв. 2870 лв. 3027 лв. 2897 лв. 3054 лв. 3184 лв. 3611 лв. 3081 лв. 3211 лв. 3638 лв. 3825 лв.
15.10.2021 AI+ 1383.5 лв. 2583 лв. 2767 лв. 2951 лв. 3695 лв. 2713 лв. 2870 лв. 3027 лв. 2897 лв. 3054 лв. 3184 лв. 3611 лв. 3081 лв. 3211 лв. 3638 лв. 3825 лв.