Почивки Лято 2020 Алания, от Варна и Бургас - 7 нощ. автобус
от
815лв.

Локация: Алания, Анталия
Запитване


Имате въпроси?
064 807 880Описание
Местоположение:
Хотелът е разположен на 90 км от летище Анталия, на 20 км от Алания, на 5 км от селището Aвсалар, на 50 метра (от другата страна на пътя) от собствения си плаж (тунел до плажа). Построен е през 2014 г.
В хотела:
Хотелът предлага:
- основен ресторант
- 2 ресторанта (френски, рибен - с предварителна резервация и посещение на един от ресторантите веднъж - безплатно)
- 6 бара
- 5 басейна (един от тях с морска вода)
- закрит басейн
- 8 водни пързалки
- кино
- лекарски кабинет
- СПА център (платено)
- фризьорски салон (платено)
- търговски център
- пералня
- 2 конферентни зали
Стаи:
Стаите предлагат:
- вана или душ
- сешоар
- централен или индивидуален климатик
- телевизор
- телефон
- мини-бар (минерална вода - ежедневно, безалкохолни напитки – в деня на пристигане - безплатно)
- сейф (безплатно)
- балкон или тераса
- смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично
- рум сървиз (24 часа, платено)
- безжичен интернет (безплатно)
Плаж:
Собствен пясъчен плаж.
Бар на плажа: безплатно.
На басейна и плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.
Плажни кърпи - безплатно.
Цени
STANDARD ROOM - UAI
SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI
FAMILY ROOM WITH BUNKBED - UAI
SWIM UP ROOM - UAI
SWIM UP DUBLEX FAMILY ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) |
10.09.2021 | UAI | 899.5 лв. | 1799 лв. | 2520 лв. | 1472 лв. | 1602 лв. | 1759 лв. | 1902 лв. | 1929 лв. | 2086 лв. | 2480 лв. | 2650 лв. |
12.09.2021 | UAI | 895 лв. | 1790 лв. | 2508 лв. | 1464 лв. | 1594 лв. | 1751 лв. | 1893 лв. | 1920 лв. | 2077 лв. | 2469 лв. | 2638 лв. |
17.09.2021 | UAI | 895 лв. | 1790 лв. | 2508 лв. | 1464 лв. | 1594 лв. | 1751 лв. | 1893 лв. | 1920 лв. | 2077 лв. | 2469 лв. | 2638 лв. |
19.09.2021 | UAI | 896 лв. | 1792 лв. | 2510 лв. | 1465 лв. | 1595 лв. | 1752 лв. | 1895 лв. | 1922 лв. | 2079 лв. | 2470 лв. | 2640 лв. |
24.09.2021 | UAI | 897.5 лв. | 1795 лв. | 2514 лв. | 1468 лв. | 1598 лв. | 1755 лв. | 1898 лв. | 1925 лв. | 2082 лв. | 2474 лв. | 2644 лв. |
26.09.2021 | UAI | 897.5 лв. | 1795 лв. | 2514 лв. | 1468 лв. | 1598 лв. | 1755 лв. | 1898 лв. | 1925 лв. | 2082 лв. | 2474 лв. | 2644 лв. |
01.10.2021 | UAI | 892 лв. | 1784 лв. | 2499 лв. | 1458 лв. | 1588 лв. | 1745 лв. | 1887 лв. | 1914 лв. | 2071 лв. | 2460 лв. | 2629 лв. |
03.10.2021 | UAI | 889 лв. | 1778 лв. | 2491 лв. | 1453 лв. | 1583 лв. | 1740 лв. | 1881 лв. | 1908 лв. | 2065 лв. | 2453 лв. | 2621 лв. |
08.10.2021 | UAI | 846.5 лв. | 1693 лв. | 2373 лв. | 1376 лв. | 1506 лв. | 1663 лв. | 1796 лв. | 1823 лв. | 1980 лв. | 2344 лв. | 2503 лв. |
10.10.2021 | UAI | 825.5 лв. | 1651 лв. | 2316 лв. | 1339 лв. | 1469 лв. | 1626 лв. | 1754 лв. | 1781 лв. | 1938 лв. | 2291 лв. | 2446 лв. |
15.10.2021 | UAI | 815 лв. | 1630 лв. | 2288 лв. | 1320 лв. | 1450 лв. | 1607 лв. | 1733 лв. | 1760 лв. | 1917 лв. | 2264 лв. | 2418 лв. |
SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) |
10.09.2021 | UAI | 919 лв. | 1838 лв. | 2573 лв. | 1507 лв. | 1637 лв. | 1794 лв. | 1941 лв. | 1968 лв. | 2125 лв. | 2529 лв. | 2703 лв. |
12.09.2021 | UAI | 915 лв. | 1830 лв. | 2562 лв. | 1500 лв. | 1630 лв. | 1787 лв. | 1933 лв. | 1960 лв. | 2117 лв. | 2519 лв. | 2692 лв. |
17.09.2021 | UAI | 915 лв. | 1830 лв. | 2562 лв. | 1500 лв. | 1630 лв. | 1787 лв. | 1933 лв. | 1960 лв. | 2117 лв. | 2519 лв. | 2692 лв. |
19.09.2021 | UAI | 916.5 лв. | 1833 лв. | 2566 лв. | 1502 лв. | 1632 лв. | 1789 лв. | 1936 лв. | 1963 лв. | 2120 лв. | 2522 лв. | 2696 лв. |
24.09.2021 | UAI | 919.5 лв. | 1839 лв. | 2574 лв. | 1508 лв. | 1638 лв. | 1795 лв. | 1942 лв. | 1969 лв. | 2126 лв. | 2530 лв. | 2704 лв. |
26.09.2021 | UAI | 919.5 лв. | 1839 лв. | 2574 лв. | 1508 лв. | 1638 лв. | 1795 лв. | 1942 лв. | 1969 лв. | 2126 лв. | 2530 лв. | 2704 лв. |
01.10.2021 | UAI | 915.5 лв. | 1831 лв. | 2564 лв. | 1501 лв. | 1631 лв. | 1788 лв. | 1934 лв. | 1961 лв. | 2118 лв. | 2520 лв. | 2694 лв. |
03.10.2021 | UAI | 913.5 лв. | 1827 лв. | 2558 лв. | 1497 лв. | 1627 лв. | 1784 лв. | 1930 лв. | 1957 лв. | 2114 лв. | 2515 лв. | 2688 лв. |
08.10.2021 | UAI | 872.5 лв. | 1745 лв. | 2446 лв. | 1423 лв. | 1553 лв. | 1710 лв. | 1848 лв. | 1875 лв. | 2032 лв. | 2411 лв. | 2576 лв. |
10.10.2021 | UAI | 852.5 лв. | 1705 лв. | 2391 лв. | 1387 лв. | 1517 лв. | 1674 лв. | 1808 лв. | 1835 лв. | 1992 лв. | 2360 лв. | 2521 лв. |
15.10.2021 | UAI | 842.5 лв. | 1685 лв. | 2363 лв. | 1369 лв. | 1499 лв. | 1656 лв. | 1788 лв. | 1815 лв. | 1972 лв. | 2334 лв. | 2493 лв. |
FAMILY ROOM WITH BUNKBED - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) |
10.09.2021 | UAI | 1329 лв. | 2474 лв. | 2658 лв. | 2842 лв. | 2604 лв. | 2761 лв. | 2918 лв. | 2788 лв. | 2945 лв. | 2972 лв. | 3129 лв. | 3486 лв. |
12.09.2021 | UAI | 1322 лв. | 2460 лв. | 2644 лв. | 2828 лв. | 2590 лв. | 2747 лв. | 2904 лв. | 2774 лв. | 2931 лв. | 2958 лв. | 3115 лв. | 3471 лв. |
17.09.2021 | UAI | 1322 лв. | 2460 лв. | 2644 лв. | 2828 лв. | 2590 лв. | 2747 лв. | 2904 лв. | 2774 лв. | 2931 лв. | 2958 лв. | 3115 лв. | 3471 лв. |
19.09.2021 | UAI | 1323 лв. | 2462 лв. | 2646 лв. | 2830 лв. | 2592 лв. | 2749 лв. | 2906 лв. | 2776 лв. | 2933 лв. | 2960 лв. | 3117 лв. | 3473 лв. |
24.09.2021 | UAI | 1325.5 лв. | 2467 лв. | 2651 лв. | 2835 лв. | 2597 лв. | 2754 лв. | 2911 лв. | 2781 лв. | 2938 лв. | 2965 лв. | 3122 лв. | 3479 лв. |
26.09.2021 | UAI | 1325.5 лв. | 2467 лв. | 2651 лв. | 2835 лв. | 2597 лв. | 2754 лв. | 2911 лв. | 2781 лв. | 2938 лв. | 2965 лв. | 3122 лв. | 3479 лв. |
01.10.2021 | UAI | 1316.5 лв. | 2449 лв. | 2633 лв. | 2817 лв. | 2579 лв. | 2736 лв. | 2893 лв. | 2763 лв. | 2920 лв. | 2947 лв. | 3104 лв. | 3458 лв. |
03.10.2021 | UAI | 1312.5 лв. | 2441 лв. | 2625 лв. | 2809 лв. | 2571 лв. | 2728 лв. | 2885 лв. | 2755 лв. | 2912 лв. | 2939 лв. | 3096 лв. | 3448 лв. |
08.10.2021 | UAI | 1243.5 лв. | 2303 лв. | 2487 лв. | 2671 лв. | 2433 лв. | 2590 лв. | 2747 лв. | 2617 лв. | 2774 лв. | 2801 лв. | 2958 лв. | 3289 лв. |
10.10.2021 | UAI | 1210.5 лв. | 2237 лв. | 2421 лв. | 2605 лв. | 2367 лв. | 2524 лв. | 2681 лв. | 2551 лв. | 2708 лв. | 2735 лв. | 2892 лв. | 3213 лв. |
15.10.2021 | UAI | 1194 лв. | 2204 лв. | 2388 лв. | 2572 лв. | 2334 лв. | 2491 лв. | 2648 лв. | 2518 лв. | 2675 лв. | 2702 лв. | 2859 лв. | 3174 лв. |
SWIM UP ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) |
10.09.2021 | UAI | 1329 лв. | 2474 лв. | 2658 лв. | 2604 лв. | 2761 лв. | 2788 лв. |
12.09.2021 | UAI | 1322 лв. | 2460 лв. | 2644 лв. | 2590 лв. | 2747 лв. | 2774 лв. |
17.09.2021 | UAI | 1322 лв. | 2460 лв. | 2644 лв. | 2590 лв. | 2747 лв. | 2774 лв. |
19.09.2021 | UAI | 1323 лв. | 2462 лв. | 2646 лв. | 2592 лв. | 2749 лв. | 2776 лв. |
24.09.2021 | UAI | 1325.5 лв. | 2467 лв. | 2651 лв. | 2597 лв. | 2754 лв. | 2781 лв. |
26.09.2021 | UAI | 1325.5 лв. | 2467 лв. | 2651 лв. | 2597 лв. | 2754 лв. | 2781 лв. |
01.10.2021 | UAI | 1316.5 лв. | 2449 лв. | 2633 лв. | 2579 лв. | 2736 лв. | 2763 лв. |
03.10.2021 | UAI | 1312.5 лв. | 2441 лв. | 2625 лв. | 2571 лв. | 2728 лв. | 2755 лв. |
08.10.2021 | UAI | 1243.5 лв. | 2303 лв. | 2487 лв. | 2433 лв. | 2590 лв. | 2617 лв. |
10.10.2021 | UAI | 1210.5 лв. | 2237 лв. | 2421 лв. | 2367 лв. | 2524 лв. | 2551 лв. |
15.10.2021 | UAI | 1194 лв. | 2204 лв. | 2388 лв. | 2334 лв. | 2491 лв. | 2518 лв. |
SWIM UP DUBLEX FAMILY ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 4 възр. + 1 дете (0-12.99) |
10.09.2021 | UAI | 1615 лв. | 3046 лв. | 3230 лв. | 3414 лв. | 3598 лв. | 3176 лв. | 3333 лв. | 3490 лв. | 3360 лв. | 3517 лв. | 3544 лв. | 3701 лв. | 3728 лв. |
12.09.2021 | UAI | 1606.5 лв. | 3029 лв. | 3213 лв. | 3397 лв. | 3581 лв. | 3159 лв. | 3316 лв. | 3473 лв. | 3343 лв. | 3500 лв. | 3527 лв. | 3684 лв. | 3711 лв. |
17.09.2021 | UAI | 1606.5 лв. | 3029 лв. | 3213 лв. | 3397 лв. | 3581 лв. | 3159 лв. | 3316 лв. | 3473 лв. | 3343 лв. | 3500 лв. | 3527 лв. | 3684 лв. | 3711 лв. |
19.09.2021 | UAI | 1607.5 лв. | 3031 лв. | 3215 лв. | 3399 лв. | 3583 лв. | 3161 лв. | 3318 лв. | 3475 лв. | 3345 лв. | 3502 лв. | 3529 лв. | 3686 лв. | 3713 лв. |
24.09.2021 | UAI | 1611 лв. | 3038 лв. | 3222 лв. | 3406 лв. | 3590 лв. | 3168 лв. | 3325 лв. | 3482 лв. | 3352 лв. | 3509 лв. | 3536 лв. | 3693 лв. | 3720 лв. |
26.09.2021 | UAI | 1611 лв. | 3038 лв. | 3222 лв. | 3406 лв. | 3590 лв. | 3168 лв. | 3325 лв. | 3482 лв. | 3352 лв. | 3509 лв. | 3536 лв. | 3693 лв. | 3720 лв. |
01.10.2021 | UAI | 1600 лв. | 3016 лв. | 3200 лв. | 3384 лв. | 3568 лв. | 3146 лв. | 3303 лв. | 3460 лв. | 3330 лв. | 3487 лв. | 3514 лв. | 3671 лв. | 3698 лв. |
03.10.2021 | UAI | 1594.5 лв. | 3005 лв. | 3189 лв. | 3373 лв. | 3557 лв. | 3135 лв. | 3292 лв. | 3449 лв. | 3319 лв. | 3476 лв. | 3503 лв. | 3660 лв. | 3687 лв. |
08.10.2021 | UAI | 1508.5 лв. | 2833 лв. | 3017 лв. | 3201 лв. | 3385 лв. | 2963 лв. | 3120 лв. | 3277 лв. | 3147 лв. | 3304 лв. | 3331 лв. | 3488 лв. | 3515 лв. |
10.10.2021 | UAI | 1467 лв. | 2750 лв. | 2934 лв. | 3118 лв. | 3302 лв. | 2880 лв. | 3037 лв. | 3194 лв. | 3064 лв. | 3221 лв. | 3248 лв. | 3405 лв. | 3432 лв. |
15.10.2021 | UAI | 1446 лв. | 2708 лв. | 2892 лв. | 3076 лв. | 3260 лв. | 2838 лв. | 2995 лв. | 3152 лв. | 3022 лв. | 3179 лв. | 3206 лв. | 3363 лв. | 3390 лв. |