Почивки Лято 2020 Алания, от Варна и Бургас - 7 нощ. автобус
от
494лв.

Локация: Алания, Анталия
Запитване


Имате въпроси?
064 807 880Описание
Местоположение:
Хотелът е разположен на 125 км от летището в гр. Анталия, на 4 км от гр. Алания, на 1 км от селището Оба, на 95 м през пътя чрез надлез от собствения си плаж.
В хотела:
основен ресторант
диетично меню
ресторант a-la-carte (интернационален, с предварителна резервация, за целия престой посещение 1 път - безплатно)
4 бара
открит басейн
закрит басейн
2 водни пързалки
лекарски кабинет
SPA-център
Thalasso-център
фризьорски салон
търговска част
пералня
химическо чистене
конферентна зала (за 100 чов.)
безжичен интернет (в лоби, безплатно)
Стаи:
душ
сешоар
централен климатик
телевизор
телефон
мини-бар (вода - зарежда се ежедневно, безплатно; безалкохолни напитки - в деня на настаняване)
сейф (безплатно)
подова настилка - мокет
балкон
безжичен интернет (безплатно)
почистване на стаята - ежедневно
смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично
room service (24 часа, платено)
Плаж:
Собствен, пясък/чакъл. Бар на плажа: безплатно. При басейна: чадъри, шезлонги, – безплатно. Матраци – няма. На плажа : чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.
Цени
LANDVIEW STANDARD ROOM - UAI
SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI
LARGE ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) |
10.09.2021 | UAI | 901.5 лв. | 1803 лв. | 2489 лв. | 1260 лв. | 1390 лв. | 1547 лв. | 1906 лв. | 1933 лв. | 2090 лв. | 2448 лв. | 2619 лв. |
12.09.2021 | UAI | 862 лв. | 1724 лв. | 2383 лв. | 1201 лв. | 1331 лв. | 1488 лв. | 1827 лв. | 1854 лв. | 2011 лв. | 2350 лв. | 2513 лв. |
17.09.2021 | UAI | 749.5 лв. | 1499 лв. | 2079 лв. | 1032 лв. | 1162 лв. | 1319 лв. | 1602 лв. | 1629 лв. | 1786 лв. | 2069 лв. | 2209 лв. |
19.09.2021 | UAI | 687.5 лв. | 1375 лв. | 1911 лв. | 939 лв. | 1069 лв. | 1226 лв. | 1478 лв. | 1505 лв. | 1662 лв. | 1913 лв. | 2041 лв. |
24.09.2021 | UAI | 617 лв. | 1234 лв. | 1721 лв. | 833 лв. | 963 лв. | 1120 лв. | 1337 лв. | 1364 лв. | 1521 лв. | 1737 лв. | 1851 лв. |
26.09.2021 | UAI | 600 лв. | 1200 лв. | 1676 лв. | 808 лв. | 938 лв. | 1095 лв. | 1303 лв. | 1330 лв. | 1487 лв. | 1695 лв. | 1806 лв. |
01.10.2021 | UAI | 567 лв. | 1134 лв. | 1586 лв. | 758 лв. | 888 лв. | 1045 лв. | 1237 лв. | 1264 лв. | 1421 лв. | 1612 лв. | 1716 лв. |
03.10.2021 | UAI | 567 лв. | 1134 лв. | 1586 лв. | 758 лв. | 888 лв. | 1045 лв. | 1237 лв. | 1264 лв. | 1421 лв. | 1612 лв. | 1716 лв. |
08.10.2021 | UAI | 567 лв. | 1134 лв. | 1586 лв. | 758 лв. | 888 лв. | 1045 лв. | 1237 лв. | 1264 лв. | 1421 лв. | 1612 лв. | 1716 лв. |
10.10.2021 | UAI | 567 лв. | 1134 лв. | 1586 лв. | 758 лв. | 888 лв. | 1045 лв. | 1237 лв. | 1264 лв. | 1421 лв. | 1612 лв. | 1716 лв. |
15.10.2021 | UAI | 494 лв. | 988 лв. | 1389 лв. | 649 лв. | 779 лв. | 936 лв. | 1091 лв. | 1118 лв. | 1275 лв. | 1430 лв. | 1519 лв. |
SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) |
10.09.2021 | UAI | 942.5 лв. | 1885 лв. | 2600 лв. | 1322 лв. | 1452 лв. | 1609 лв. | 1988 лв. | 2015 лв. | 2172 лв. | 2551 лв. | 2730 лв. |
12.09.2021 | UAI | 903.5 лв. | 1807 лв. | 2494 лв. | 1263 лв. | 1393 лв. | 1550 лв. | 1910 лв. | 1937 лв. | 2094 лв. | 2453 лв. | 2624 лв. |
17.09.2021 | UAI | 785 лв. | 1570 лв. | 2174 лв. | 1085 лв. | 1215 лв. | 1372 лв. | 1673 лв. | 1700 лв. | 1857 лв. | 2157 лв. | 2304 лв. |
19.09.2021 | UAI | 719 лв. | 1438 лв. | 1996 лв. | 986 лв. | 1116 лв. | 1273 лв. | 1541 лв. | 1568 лв. | 1725 лв. | 1992 лв. | 2126 лв. |
24.09.2021 | UAI | 644 лв. | 1288 лв. | 1794 лв. | 874 лв. | 1004 лв. | 1161 лв. | 1391 лв. | 1418 лв. | 1575 лв. | 1805 лв. | 1924 лв. |
26.09.2021 | UAI | 627 лв. | 1254 лв. | 1748 лв. | 848 лв. | 978 лв. | 1135 лв. | 1357 лв. | 1384 лв. | 1541 лв. | 1762 лв. | 1878 лв. |
01.10.2021 | UAI | 592.5 лв. | 1185 лв. | 1654 лв. | 796 лв. | 926 лв. | 1083 лв. | 1288 лв. | 1315 лв. | 1472 лв. | 1676 лв. | 1784 лв. |
03.10.2021 | UAI | 592.5 лв. | 1185 лв. | 1654 лв. | 796 лв. | 926 лв. | 1083 лв. | 1288 лв. | 1315 лв. | 1472 лв. | 1676 лв. | 1784 лв. |
08.10.2021 | UAI | 592.5 лв. | 1185 лв. | 1654 лв. | 796 лв. | 926 лв. | 1083 лв. | 1288 лв. | 1315 лв. | 1472 лв. | 1676 лв. | 1784 лв. |
10.10.2021 | UAI | 592.5 лв. | 1185 лв. | 1654 лв. | 796 лв. | 926 лв. | 1083 лв. | 1288 лв. | 1315 лв. | 1472 лв. | 1676 лв. | 1784 лв. |
15.10.2021 | UAI | 519.5 лв. | 1039 лв. | 1458 лв. | 687 лв. | 817 лв. | 974 лв. | 1142 лв. | 1169 лв. | 1326 лв. | 1493 лв. | 1588 лв. |
LARGE ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) |
10.09.2021 | UAI | 1322 лв. | 2460 лв. | 2644 лв. | 2828 лв. | 2590 лв. | 2747 лв. | 2774 лв. | 2931 лв. | 2958 лв. |
12.09.2021 | UAI | 1263 лв. | 2342 лв. | 2526 лв. | 2710 лв. | 2472 лв. | 2629 лв. | 2656 лв. | 2813 лв. | 2840 лв. |
17.09.2021 | UAI | 1085 лв. | 1986 лв. | 2170 лв. | 2354 лв. | 2116 лв. | 2273 лв. | 2300 лв. | 2457 лв. | 2484 лв. |
19.09.2021 | UAI | 986 лв. | 1788 лв. | 1972 лв. | 2156 лв. | 1918 лв. | 2075 лв. | 2102 лв. | 2259 лв. | 2286 лв. |
24.09.2021 | UAI | 874.5 лв. | 1565 лв. | 1749 лв. | 1933 лв. | 1695 лв. | 1852 лв. | 1879 лв. | 2036 лв. | 2063 лв. |
26.09.2021 | UAI | 848.5 лв. | 1513 лв. | 1697 лв. | 1881 лв. | 1643 лв. | 1800 лв. | 1827 лв. | 1984 лв. | 2011 лв. |
01.10.2021 | UAI | 796.5 лв. | 1409 лв. | 1593 лв. | 1777 лв. | 1539 лв. | 1696 лв. | 1723 лв. | 1880 лв. | 1907 лв. |
03.10.2021 | UAI | 796.5 лв. | 1409 лв. | 1593 лв. | 1777 лв. | 1539 лв. | 1696 лв. | 1723 лв. | 1880 лв. | 1907 лв. |
08.10.2021 | UAI | 796.5 лв. | 1409 лв. | 1593 лв. | 1777 лв. | 1539 лв. | 1696 лв. | 1723 лв. | 1880 лв. | 1907 лв. |
10.10.2021 | UAI | 796.5 лв. | 1409 лв. | 1593 лв. | 1777 лв. | 1539 лв. | 1696 лв. | 1723 лв. | 1880 лв. | 1907 лв. |
15.10.2021 | UAI | 687 лв. | 1190 лв. | 1374 лв. | 1558 лв. | 1320 лв. | 1477 лв. | 1504 лв. | 1661 лв. | 1688 лв. |