Почивки Лято 2020 Алания, от Варна и Бургас - 7 нощ. автобус
от
697.5лв.

Локация: Алания, Анталия
Запитване


Имате въпроси?
064 807 880Описание
Местоположение:
Хотелът се намира на 98 км. от летище Анталия, на 115 км. от центъра на Анталия, в района на Алания, на брега на морето, със собствен пясъчен плаж. Построен през 2015 г.
В хотела:
Основен ресторант, 3 а - ла - карт ресторанта (с предварителна резервация), 5 бара, 3 открити и 2 закрити басейна, 3 водни пързалки, аквапарк, магазини, SPA център, амфитеатър, конферентна зала.
За децата: Детско меню, детска площадка, мини клуб, 2 детски басейна – открит и закрит, дискотека, анимация.
Стаи:
Хотелът разполага с общо 368 стаи, от които 280 делукс стаи и 70 фамилни стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с вана, сешоар, минибар (платен), сейф, балкон. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на бельото и кърпите – всеки ден.
Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – срещу депозит.
Услуги:
Хранене:
All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.
Цени
DELUXE ROOM - UAI
DELUXE SIDE SEAVIEW ROOM - UAI
DELUXE SEA VIEW ROOM - UAI
SUPERIOR ROOM TERRACE WITH JACUZZI SEA VIEW - UAI
DELUXE FAMILY ROOM 2 BEDROOMS - UAI
DELUXE FAMILY ROOM 2 BEDROOMS SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) |
10.09.2021 | UAI | 944.5 лв. | 1889 лв. | 2720 лв. | 1705 лв. | 1835 лв. | 1992 лв. | 1992 лв. | 2019 лв. | 2176 лв. | 2823 лв. | 2850 лв. |
12.09.2021 | UAI | 944.5 лв. | 1889 лв. | 2720 лв. | 1705 лв. | 1835 лв. | 1992 лв. | 1992 лв. | 2019 лв. | 2176 лв. | 2823 лв. | 2850 лв. |
17.09.2021 | UAI | 926.5 лв. | 1853 лв. | 2668 лв. | 1669 лв. | 1799 лв. | 1956 лв. | 1956 лв. | 1983 лв. | 2140 лв. | 2771 лв. | 2798 лв. |
19.09.2021 | UAI | 908.5 лв. | 1817 лв. | 2617 лв. | 1633 лв. | 1763 лв. | 1920 лв. | 1920 лв. | 1947 лв. | 2104 лв. | 2720 лв. | 2747 лв. |
24.09.2021 | UAI | 868.5 лв. | 1737 лв. | 2502 лв. | 1553 лв. | 1683 лв. | 1840 лв. | 1840 лв. | 1867 лв. | 2024 лв. | 2605 лв. | 2632 лв. |
26.09.2021 | UAI | 842.5 лв. | 1685 лв. | 2429 лв. | 1501 лв. | 1631 лв. | 1788 лв. | 1788 лв. | 1815 лв. | 1972 лв. | 2532 лв. | 2559 лв. |
01.10.2021 | UAI | 790.5 лв. | 1581 лв. | 2281 лв. | 1397 лв. | 1527 лв. | 1684 лв. | 1684 лв. | 1711 лв. | 1868 лв. | 2384 лв. | 2411 лв. |
03.10.2021 | UAI | 790.5 лв. | 1581 лв. | 2281 лв. | 1397 лв. | 1527 лв. | 1684 лв. | 1684 лв. | 1711 лв. | 1868 лв. | 2384 лв. | 2411 лв. |
08.10.2021 | UAI | 764 лв. | 1528 лв. | 2205 лв. | 1344 лв. | 1474 лв. | 1631 лв. | 1631 лв. | 1658 лв. | 1815 лв. | 2308 лв. | 2335 лв. |
10.10.2021 | UAI | 737.5 лв. | 1475 лв. | 2130 лв. | 1291 лв. | 1421 лв. | 1578 лв. | 1578 лв. | 1605 лв. | 1762 лв. | 2233 лв. | 2260 лв. |
15.10.2021 | UAI | 697.5 лв. | 1395 лв. | 2016 лв. | 1211 лв. | 1341 лв. | 1498 лв. | 1498 лв. | 1525 лв. | 1682 лв. | 2119 лв. | 2146 лв. |
DELUXE SIDE SEAVIEW ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) |
10.09.2021 | UAI | 966 лв. | 1932 лв. | 2780 лв. | 1748 лв. | 1878 лв. | 2035 лв. | 2035 лв. | 2062 лв. | 2219 лв. | 2883 лв. | 2910 лв. |
12.09.2021 | UAI | 966 лв. | 1932 лв. | 2780 лв. | 1748 лв. | 1878 лв. | 2035 лв. | 2035 лв. | 2062 лв. | 2219 лв. | 2883 лв. | 2910 лв. |
17.09.2021 | UAI | 947.5 лв. | 1895 лв. | 2728 лв. | 1711 лв. | 1841 лв. | 1998 лв. | 1998 лв. | 2025 лв. | 2182 лв. | 2831 лв. | 2858 лв. |
19.09.2021 | UAI | 929.5 лв. | 1859 лв. | 2677 лв. | 1675 лв. | 1805 лв. | 1962 лв. | 1962 лв. | 1989 лв. | 2146 лв. | 2780 лв. | 2807 лв. |
24.09.2021 | UAI | 889 лв. | 1778 лв. | 2561 лв. | 1594 лв. | 1724 лв. | 1881 лв. | 1881 лв. | 1908 лв. | 2065 лв. | 2664 лв. | 2691 лв. |
26.09.2021 | UAI | 862.5 лв. | 1725 лв. | 2485 лв. | 1541 лв. | 1671 лв. | 1828 лв. | 1828 лв. | 1855 лв. | 2012 лв. | 2588 лв. | 2615 лв. |
01.10.2021 | UAI | 809 лв. | 1618 лв. | 2333 лв. | 1434 лв. | 1564 лв. | 1721 лв. | 1721 лв. | 1748 лв. | 1905 лв. | 2436 лв. | 2463 лв. |
03.10.2021 | UAI | 809 лв. | 1618 лв. | 2333 лв. | 1434 лв. | 1564 лв. | 1721 лв. | 1721 лв. | 1748 лв. | 1905 лв. | 2436 лв. | 2463 лв. |
08.10.2021 | UAI | 783 лв. | 1566 лв. | 2259 лв. | 1382 лв. | 1512 лв. | 1669 лв. | 1669 лв. | 1696 лв. | 1853 лв. | 2362 лв. | 2389 лв. |
10.10.2021 | UAI | 756.5 лв. | 1513 лв. | 2184 лв. | 1329 лв. | 1459 лв. | 1616 лв. | 1616 лв. | 1643 лв. | 1800 лв. | 2287 лв. | 2314 лв. |
15.10.2021 | UAI | 717.5 лв. | 1435 лв. | 2072 лв. | 1251 лв. | 1381 лв. | 1538 лв. | 1538 лв. | 1565 лв. | 1722 лв. | 2175 лв. | 2202 лв. |
DELUXE SEA VIEW ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) |
10.09.2021 | UAI | 1018.5 лв. | 2037 лв. | 2931 лв. | 1853 лв. | 1983 лв. | 2140 лв. | 2140 лв. | 2167 лв. | 2324 лв. | 3034 лв. | 3061 лв. |
12.09.2021 | UAI | 1018.5 лв. | 2037 лв. | 2931 лв. | 1853 лв. | 1983 лв. | 2140 лв. | 2140 лв. | 2167 лв. | 2324 лв. | 3034 лв. | 3061 лв. |
17.09.2021 | UAI | 1000.5 лв. | 2001 лв. | 2879 лв. | 1817 лв. | 1947 лв. | 2104 лв. | 2104 лв. | 2131 лв. | 2288 лв. | 2982 лв. | 3009 лв. |
19.09.2021 | UAI | 982.5 лв. | 1965 лв. | 2827 лв. | 1781 лв. | 1911 лв. | 2068 лв. | 2068 лв. | 2095 лв. | 2252 лв. | 2930 лв. | 2957 лв. |
24.09.2021 | UAI | 941 лв. | 1882 лв. | 2709 лв. | 1698 лв. | 1828 лв. | 1985 лв. | 1985 лв. | 2012 лв. | 2169 лв. | 2812 лв. | 2839 лв. |
26.09.2021 | UAI | 912.5 лв. | 1825 лв. | 2628 лв. | 1641 лв. | 1771 лв. | 1928 лв. | 1928 лв. | 1955 лв. | 2112 лв. | 2731 лв. | 2758 лв. |
01.10.2021 | UAI | 855 лв. | 1710 лв. | 2464 лв. | 1526 лв. | 1656 лв. | 1813 лв. | 1813 лв. | 1840 лв. | 1997 лв. | 2567 лв. | 2594 лв. |
03.10.2021 | UAI | 855 лв. | 1710 лв. | 2464 лв. | 1526 лв. | 1656 лв. | 1813 лв. | 1813 лв. | 1840 лв. | 1997 лв. | 2567 лв. | 2594 лв. |
08.10.2021 | UAI | 830 лв. | 1660 лв. | 2393 лв. | 1476 лв. | 1606 лв. | 1763 лв. | 1763 лв. | 1790 лв. | 1947 лв. | 2496 лв. | 2523 лв. |
10.10.2021 | UAI | 804.5 лв. | 1609 лв. | 2321 лв. | 1425 лв. | 1555 лв. | 1712 лв. | 1712 лв. | 1739 лв. | 1896 лв. | 2424 лв. | 2451 лв. |
15.10.2021 | UAI | 767 лв. | 1534 лв. | 2213 лв. | 1350 лв. | 1480 лв. | 1637 лв. | 1637 лв. | 1664 лв. | 1821 лв. | 2316 лв. | 2343 лв. |
SUPERIOR ROOM TERRACE WITH JACUZZI SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая |
10.09.2021 | UAI | 1325 лв. | 2650 лв. |
12.09.2021 | UAI | 1325 лв. | 2650 лв. |
17.09.2021 | UAI | 1298 лв. | 2596 лв. |
19.09.2021 | UAI | 1270.5 лв. | 2541 лв. |
24.09.2021 | UAI | 1210.5 лв. | 2421 лв. |
26.09.2021 | UAI | 1171.5 лв. | 2343 лв. |
01.10.2021 | UAI | 1094 лв. | 2188 лв. |
03.10.2021 | UAI | 1094 лв. | 2188 лв. |
08.10.2021 | UAI | 1054 лв. | 2108 лв. |
10.10.2021 | UAI | 1014.5 лв. | 2029 лв. |
15.10.2021 | UAI | 954.5 лв. | 1909 лв. |
DELUXE FAMILY ROOM 2 BEDROOMS - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 4 възр. + 1 дете (0-12.99) |
10.09.2021 | UAI | 1325 лв. | 2466 лв. | 2650 лв. | 2834 лв. | 3398 лв. | 2596 лв. | 2753 лв. | 2910 лв. | 2780 лв. | 2937 лв. | 2964 лв. | 3121 лв. | 3501 лв. | 3528 лв. |
12.09.2021 | UAI | 1325 лв. | 2466 лв. | 2650 лв. | 2834 лв. | 3398 лв. | 2596 лв. | 2753 лв. | 2910 лв. | 2780 лв. | 2937 лв. | 2964 лв. | 3121 лв. | 3501 лв. | 3528 лв. |
17.09.2021 | UAI | 1298 лв. | 2412 лв. | 2596 лв. | 2780 лв. | 3335 лв. | 2542 лв. | 2699 лв. | 2856 лв. | 2726 лв. | 2883 лв. | 2910 лв. | 3067 лв. | 3438 лв. | 3465 лв. |
19.09.2021 | UAI | 1270.5 лв. | 2357 лв. | 2541 лв. | 2725 лв. | 3271 лв. | 2487 лв. | 2644 лв. | 2801 лв. | 2671 лв. | 2828 лв. | 2855 лв. | 3012 лв. | 3374 лв. | 3401 лв. |
24.09.2021 | UAI | 1210.5 лв. | 2237 лв. | 2421 лв. | 2605 лв. | 3131 лв. | 2367 лв. | 2524 лв. | 2681 лв. | 2551 лв. | 2708 лв. | 2735 лв. | 2892 лв. | 3234 лв. | 3261 лв. |
26.09.2021 | UAI | 1171.5 лв. | 2159 лв. | 2343 лв. | 2527 лв. | 3041 лв. | 2289 лв. | 2446 лв. | 2603 лв. | 2473 лв. | 2630 лв. | 2657 лв. | 2814 лв. | 3144 лв. | 3171 лв. |
01.10.2021 | UAI | 1094 лв. | 2004 лв. | 2188 лв. | 2372 лв. | 2859 лв. | 2134 лв. | 2291 лв. | 2448 лв. | 2318 лв. | 2475 лв. | 2502 лв. | 2659 лв. | 2962 лв. | 2989 лв. |
03.10.2021 | UAI | 1094 лв. | 2004 лв. | 2188 лв. | 2372 лв. | 2859 лв. | 2134 лв. | 2291 лв. | 2448 лв. | 2318 лв. | 2475 лв. | 2502 лв. | 2659 лв. | 2962 лв. | 2989 лв. |
08.10.2021 | UAI | 1054 лв. | 1924 лв. | 2108 лв. | 2292 лв. | 2766 лв. | 2054 лв. | 2211 лв. | 2368 лв. | 2238 лв. | 2395 лв. | 2422 лв. | 2579 лв. | 2869 лв. | 2896 лв. |
10.10.2021 | UAI | 1014.5 лв. | 1845 лв. | 2029 лв. | 2213 лв. | 2673 лв. | 1975 лв. | 2132 лв. | 2289 лв. | 2159 лв. | 2316 лв. | 2343 лв. | 2500 лв. | 2776 лв. | 2803 лв. |
15.10.2021 | UAI | 954.5 лв. | 1725 лв. | 1909 лв. | 2093 лв. | 2534 лв. | 1855 лв. | 2012 лв. | 2169 лв. | 2039 лв. | 2196 лв. | 2223 лв. | 2380 лв. | 2637 лв. | 2664 лв. |
DELUXE FAMILY ROOM 2 BEDROOMS SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 4 възр. + 1 дете (0-12.99) |
10.09.2021 | UAI | 1436 лв. | 2688 лв. | 2872 лв. | 3056 лв. | 3657 лв. | 2818 лв. | 2975 лв. | 3132 лв. | 3002 лв. | 3159 лв. | 3186 лв. | 3343 лв. | 3760 лв. | 3787 лв. |
12.09.2021 | UAI | 1436 лв. | 2688 лв. | 2872 лв. | 3056 лв. | 3657 лв. | 2818 лв. | 2975 лв. | 3132 лв. | 3002 лв. | 3159 лв. | 3186 лв. | 3343 лв. | 3760 лв. | 3787 лв. |
17.09.2021 | UAI | 1408.5 лв. | 2633 лв. | 2817 лв. | 3001 лв. | 3594 лв. | 2763 лв. | 2920 лв. | 3077 лв. | 2947 лв. | 3104 лв. | 3131 лв. | 3288 лв. | 3697 лв. | 3724 лв. |
19.09.2021 | UAI | 1381.5 лв. | 2579 лв. | 2763 лв. | 2947 лв. | 3530 лв. | 2709 лв. | 2866 лв. | 3023 лв. | 2893 лв. | 3050 лв. | 3077 лв. | 3234 лв. | 3633 лв. | 3660 лв. |
24.09.2021 | UAI | 1319.5 лв. | 2455 лв. | 2639 лв. | 2823 лв. | 3385 лв. | 2585 лв. | 2742 лв. | 2899 лв. | 2769 лв. | 2926 лв. | 2953 лв. | 3110 лв. | 3488 лв. | 3515 лв. |
26.09.2021 | UAI | 1276.5 лв. | 2369 лв. | 2553 лв. | 2737 лв. | 3285 лв. | 2499 лв. | 2656 лв. | 2813 лв. | 2683 лв. | 2840 лв. | 2867 лв. | 3024 лв. | 3388 лв. | 3415 лв. |
01.10.2021 | UAI | 1190.5 лв. | 2197 лв. | 2381 лв. | 2565 лв. | 3085 лв. | 2327 лв. | 2484 лв. | 2641 лв. | 2511 лв. | 2668 лв. | 2695 лв. | 2852 лв. | 3188 лв. | 3215 лв. |
03.10.2021 | UAI | 1190.5 лв. | 2197 лв. | 2381 лв. | 2565 лв. | 3085 лв. | 2327 лв. | 2484 лв. | 2641 лв. | 2511 лв. | 2668 лв. | 2695 лв. | 2852 лв. | 3188 лв. | 3215 лв. |
08.10.2021 | UAI | 1153 лв. | 2122 лв. | 2306 лв. | 2490 лв. | 2996 лв. | 2252 лв. | 2409 лв. | 2566 лв. | 2436 лв. | 2593 лв. | 2620 лв. | 2777 лв. | 3099 лв. | 3126 лв. |
10.10.2021 | UAI | 1115 лв. | 2046 лв. | 2230 лв. | 2414 лв. | 2908 лв. | 2176 лв. | 2333 лв. | 2490 лв. | 2360 лв. | 2517 лв. | 2544 лв. | 2701 лв. | 3011 лв. | 3038 лв. |
15.10.2021 | UAI | 1058 лв. | 1932 лв. | 2116 лв. | 2300 лв. | 2776 лв. | 2062 лв. | 2219 лв. | 2376 лв. | 2246 лв. | 2403 лв. | 2430 лв. | 2587 лв. | 2879 лв. | 2906 лв. |