Начало
Почивки
Почивки в Турция със собствен транспорт
Почивки Лято 2020 Алания, от Варна и Бургас - 7 нощ. автобус
ALAN XAFIRA DELUXE RESORT & SPA




Почивки Лято 2020 Алания, от Варна и Бургас - 7 нощ. автобус
от
481.5лв.

Локация: Алания, Анталия
Запитване


Имате въпроси?
064 807 880Описание
Местоположение:
Хотелът е разположен на 100 км от летището в гр. Анталия, на 15 км от гр. Алания, на 350 м от през пътя чрез подлез от собствения си плаж.
В хотела:
Състои се от една 9-етажна основна сграда Maing Building и осемнадесет 3-етажни вили.
Maing Building:
581 superior standard room (от тях 8 стаи за инвалиди, макс. 3+1 чов., 37-46 м2)
192 двустайни family room -family suite pool view/ land view (2 спални с врата, макс. 4+1 чов., 50 м2)
Villa:
18 двустайни Vip villa-family villa with pool (хол, спалня с врата, макс. 4+1 чов., 50 м2)
Стаи:
душ, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (вода и минерална вода се зарежда ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), балкон, подова настилка - паркет, безжичен интернет (безплатно), почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично, room service (24 часа)
Плаж:
Собствен, пясък и чакъл. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно; замяна - платено. Трансфер до плажа: на всеки 15 мин. (безплатно).
Удобства:
основен ресторант, 3 ресторанта a-la-carte (италиански, турски, далекоизточен, с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещение на един от ресторантите - безплатно), 5 бара, 2 открити басейна, закрит басейн, 10 водни пързалки, лекарски кабинет, SPA-център, фризьорски салон, търговска част, пералня, химическо чистене, конферентна зала (за 1200 чов.), безжичен интернет (на цялата територия на хотела, безплатно)
Цени
STANDARD ROOM - UAI
STANDARD POOL VIEW ROOM - UAI
FAMILY ROOM 2 ROOMS - UAI
FAMILY ROOM 2 ROOMS POOL VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) |
10.09.2021 | UAI | 653 лв. | 1306 лв. | 1819 лв. | 888 лв. | 1018 лв. | 1175 лв. | 1409 лв. | 1436 лв. | 1593 лв. | 1828 лв. | 1949 лв. |
12.09.2021 | UAI | 653 лв. | 1306 лв. | 1819 лв. | 888 лв. | 1018 лв. | 1175 лв. | 1409 лв. | 1436 лв. | 1593 лв. | 1828 лв. | 1949 лв. |
17.09.2021 | UAI | 653 лв. | 1306 лв. | 1819 лв. | 888 лв. | 1018 лв. | 1175 лв. | 1409 лв. | 1436 лв. | 1593 лв. | 1828 лв. | 1949 лв. |
19.09.2021 | UAI | 643 лв. | 1286 лв. | 1791 лв. | 873 лв. | 1003 лв. | 1160 лв. | 1389 лв. | 1416 лв. | 1573 лв. | 1803 лв. | 1921 лв. |
24.09.2021 | UAI | 592 лв. | 1184 лв. | 1654 лв. | 796 лв. | 926 лв. | 1083 лв. | 1287 лв. | 1314 лв. | 1471 лв. | 1675 лв. | 1784 лв. |
26.09.2021 | UAI | 582 лв. | 1164 лв. | 1626 лв. | 781 лв. | 911 лв. | 1068 лв. | 1267 лв. | 1294 лв. | 1451 лв. | 1650 лв. | 1756 лв. |
01.10.2021 | UAI | 557 лв. | 1114 лв. | 1560 лв. | 744 лв. | 874 лв. | 1031 лв. | 1217 лв. | 1244 лв. | 1401 лв. | 1588 лв. | 1690 лв. |
03.10.2021 | UAI | 540.5 лв. | 1081 лв. | 1515 лв. | 719 лв. | 849 лв. | 1006 лв. | 1184 лв. | 1211 лв. | 1368 лв. | 1547 лв. | 1645 лв. |
08.10.2021 | UAI | 524.5 лв. | 1049 лв. | 1471 лв. | 694 лв. | 824 лв. | 981 лв. | 1152 лв. | 1179 лв. | 1336 лв. | 1506 лв. | 1601 лв. |
10.10.2021 | UAI | 512 лв. | 1024 лв. | 1438 лв. | 655 лв. | 785 лв. | 942 лв. | 1127 лв. | 1154 лв. | 1311 лв. | 1475 лв. | 1568 лв. |
15.10.2021 | UAI | 481.5 лв. | 963 лв. | 1356 лв. | 556 лв. | 686 лв. | 843 лв. | 1066 лв. | 1093 лв. | 1250 лв. | 1399 лв. | 1486 лв. |
STANDARD POOL VIEW ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) |
10.09.2021 | UAI | 676.5 лв. | 1353 лв. | 1882 лв. | 923 лв. | 1053 лв. | 1210 лв. | 1456 лв. | 1483 лв. | 1640 лв. | 1887 лв. | 2012 лв. |
12.09.2021 | UAI | 676.5 лв. | 1353 лв. | 1882 лв. | 923 лв. | 1053 лв. | 1210 лв. | 1456 лв. | 1483 лв. | 1640 лв. | 1887 лв. | 2012 лв. |
17.09.2021 | UAI | 676.5 лв. | 1353 лв. | 1882 лв. | 923 лв. | 1053 лв. | 1210 лв. | 1456 лв. | 1483 лв. | 1640 лв. | 1887 лв. | 2012 лв. |
19.09.2021 | UAI | 666.5 лв. | 1333 лв. | 1855 лв. | 908 лв. | 1038 лв. | 1195 лв. | 1436 лв. | 1463 лв. | 1620 лв. | 1861 лв. | 1985 лв. |
24.09.2021 | UAI | 616 лв. | 1232 лв. | 1718 лв. | 832 лв. | 962 лв. | 1119 лв. | 1335 лв. | 1362 лв. | 1519 лв. | 1735 лв. | 1848 лв. |
26.09.2021 | UAI | 606 лв. | 1212 лв. | 1691 лв. | 817 лв. | 947 лв. | 1104 лв. | 1315 лв. | 1342 лв. | 1499 лв. | 1709 лв. | 1821 лв. |
01.10.2021 | UAI | 578 лв. | 1156 лв. | 1616 лв. | 775 лв. | 905 лв. | 1062 лв. | 1259 лв. | 1286 лв. | 1443 лв. | 1640 лв. | 1746 лв. |
03.10.2021 | UAI | 559.5 лв. | 1119 лв. | 1566 лв. | 748 лв. | 878 лв. | 1035 лв. | 1222 лв. | 1249 лв. | 1406 лв. | 1594 лв. | 1696 лв. |
08.10.2021 | UAI | 541.5 лв. | 1083 лв. | 1517 лв. | 720 лв. | 850 лв. | 1007 лв. | 1186 лв. | 1213 лв. | 1370 лв. | 1548 лв. | 1647 лв. |
10.10.2021 | UAI | 526.5 лв. | 1053 лв. | 1477 лв. | 676 лв. | 806 лв. | 963 лв. | 1156 лв. | 1183 лв. | 1340 лв. | 1512 лв. | 1607 лв. |
15.10.2021 | UAI | 490 лв. | 980 лв. | 1379 лв. | 567 лв. | 697 лв. | 854 лв. | 1083 лв. | 1110 лв. | 1267 лв. | 1421 лв. | 1509 лв. |
FAMILY ROOM 2 ROOMS - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 4 възр. + 1 дете (0-12.99) |
10.09.2021 | UAI | 1005 лв. | 1826 лв. | 2010 лв. | 2194 лв. | 2378 лв. | 1956 лв. | 2113 лв. | 2270 лв. | 2140 лв. | 2297 лв. | 2324 лв. | 2481 лв. | 2481 лв. | 2508 лв. |
12.09.2021 | UAI | 1005 лв. | 1826 лв. | 2010 лв. | 2194 лв. | 2378 лв. | 1956 лв. | 2113 лв. | 2270 лв. | 2140 лв. | 2297 лв. | 2324 лв. | 2481 лв. | 2481 лв. | 2508 лв. |
17.09.2021 | UAI | 1005 лв. | 1826 лв. | 2010 лв. | 2194 лв. | 2378 лв. | 1956 лв. | 2113 лв. | 2270 лв. | 2140 лв. | 2297 лв. | 2324 лв. | 2481 лв. | 2481 лв. | 2508 лв. |
19.09.2021 | UAI | 987.5 лв. | 1791 лв. | 1975 лв. | 2159 лв. | 2343 лв. | 1921 лв. | 2078 лв. | 2235 лв. | 2105 лв. | 2262 лв. | 2289 лв. | 2446 лв. | 2446 лв. | 2473 лв. |
24.09.2021 | UAI | 898 лв. | 1612 лв. | 1796 лв. | 1980 лв. | 2164 лв. | 1742 лв. | 1899 лв. | 2056 лв. | 1926 лв. | 2083 лв. | 2110 лв. | 2267 лв. | 2267 лв. | 2294 лв. |
26.09.2021 | UAI | 880.5 лв. | 1577 лв. | 1761 лв. | 1945 лв. | 2129 лв. | 1707 лв. | 1864 лв. | 2021 лв. | 1891 лв. | 2048 лв. | 2075 лв. | 2232 лв. | 2232 лв. | 2259 лв. |
01.10.2021 | UAI | 800.5 лв. | 1417 лв. | 1601 лв. | 1785 лв. | 1969 лв. | 1547 лв. | 1704 лв. | 1861 лв. | 1731 лв. | 1888 лв. | 1915 лв. | 2072 лв. | 2072 лв. | 2099 лв. |
03.10.2021 | UAI | 747.5 лв. | 1311 лв. | 1495 лв. | 1679 лв. | 1863 лв. | 1441 лв. | 1598 лв. | 1755 лв. | 1625 лв. | 1782 лв. | 1809 лв. | 1966 лв. | 1966 лв. | 1993 лв. |
08.10.2021 | UAI | 694.5 лв. | 1205 лв. | 1389 лв. | 1573 лв. | 1757 лв. | 1335 лв. | 1492 лв. | 1649 лв. | 1519 лв. | 1676 лв. | 1703 лв. | 1860 лв. | 1860 лв. | 1887 лв. |
10.10.2021 | UAI | 676 лв. | 1168 лв. | 1352 лв. | 1536 лв. | 1720 лв. | 1298 лв. | 1455 лв. | 1612 лв. | 1482 лв. | 1639 лв. | 1666 лв. | 1823 лв. | 1823 лв. | 1850 лв. |
15.10.2021 | UAI | 630.5 лв. | 1077 лв. | 1261 лв. | 1445 лв. | 1629 лв. | 1207 лв. | 1364 лв. | 1521 лв. | 1391 лв. | 1548 лв. | 1575 лв. | 1732 лв. | 1732 лв. | 1759 лв. |
FAMILY ROOM 2 ROOMS POOL VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 4 възр. + 1 дете (0-12.99) |
10.09.2021 | UAI | 1046 лв. | 1908 лв. | 2092 лв. | 2276 лв. | 2460 лв. | 2038 лв. | 2195 лв. | 2352 лв. | 2222 лв. | 2379 лв. | 2406 лв. | 2563 лв. | 2563 лв. | 2590 лв. |
12.09.2021 | UAI | 1046 лв. | 1908 лв. | 2092 лв. | 2276 лв. | 2460 лв. | 2038 лв. | 2195 лв. | 2352 лв. | 2222 лв. | 2379 лв. | 2406 лв. | 2563 лв. | 2563 лв. | 2590 лв. |
17.09.2021 | UAI | 1046 лв. | 1908 лв. | 2092 лв. | 2276 лв. | 2460 лв. | 2038 лв. | 2195 лв. | 2352 лв. | 2222 лв. | 2379 лв. | 2406 лв. | 2563 лв. | 2563 лв. | 2590 лв. |
19.09.2021 | UAI | 1028.5 лв. | 1873 лв. | 2057 лв. | 2241 лв. | 2425 лв. | 2003 лв. | 2160 лв. | 2317 лв. | 2187 лв. | 2344 лв. | 2371 лв. | 2528 лв. | 2528 лв. | 2555 лв. |
24.09.2021 | UAI | 940 лв. | 1696 лв. | 1880 лв. | 2064 лв. | 2248 лв. | 1826 лв. | 1983 лв. | 2140 лв. | 2010 лв. | 2167 лв. | 2194 лв. | 2351 лв. | 2351 лв. | 2378 лв. |
26.09.2021 | UAI | 922 лв. | 1660 лв. | 1844 лв. | 2028 лв. | 2212 лв. | 1790 лв. | 1947 лв. | 2104 лв. | 1974 лв. | 2131 лв. | 2158 лв. | 2315 лв. | 2315 лв. | 2342 лв. |
01.10.2021 | UAI | 835.5 лв. | 1487 лв. | 1671 лв. | 1855 лв. | 2039 лв. | 1617 лв. | 1774 лв. | 1931 лв. | 1801 лв. | 1958 лв. | 1985 лв. | 2142 лв. | 2142 лв. | 2169 лв. |
03.10.2021 | UAI | 777.5 лв. | 1371 лв. | 1555 лв. | 1739 лв. | 1923 лв. | 1501 лв. | 1658 лв. | 1815 лв. | 1685 лв. | 1842 лв. | 1869 лв. | 2026 лв. | 2026 лв. | 2053 лв. |
08.10.2021 | UAI | 720 лв. | 1256 лв. | 1440 лв. | 1624 лв. | 1808 лв. | 1386 лв. | 1543 лв. | 1700 лв. | 1570 лв. | 1727 лв. | 1754 лв. | 1911 лв. | 1911 лв. | 1938 лв. |
10.10.2021 | UAI | 698 лв. | 1212 лв. | 1396 лв. | 1580 лв. | 1764 лв. | 1342 лв. | 1499 лв. | 1656 лв. | 1526 лв. | 1683 лв. | 1710 лв. | 1867 лв. | 1867 лв. | 1894 лв. |
15.10.2021 | UAI | 643.5 лв. | 1103 лв. | 1287 лв. | 1471 лв. | 1655 лв. | 1233 лв. | 1390 лв. | 1547 лв. | 1417 лв. | 1574 лв. | 1601 лв. | 1758 лв. | 1758 лв. | 1785 лв. |