Почивки Лято 2020 Алания, от Варна и Бургас - 7 нощ. автобус
от
555лв.

Локация: Алания, Анталия
Запитване


Имате въпроси?
064 807 880Описание
Местоположение:
Хотелът се намира на 120 км от летището в гр. Анталия, на 14 км от Алания, на 500 м в посока Конаклъ, на брега на морето.
През 2002 г. е построена сградата SUITE, през 2013 г. - SELECT, на обща площ от 32 000 м2. Последно реновиран през 2019 година.
Състои се от 2 основни 6-етажни сгради и една 6-етажна сграда Anex:
PREMIUM rooms (ROH) (в основната сграда Select, макс. 3 чов., 35 м2);
STD DBL rooms (ROH) (в основната сграда Suite, макс. 2 чов., 20 м2);
FAMILY room 1 main building (ROH) (1 спалня, 1 салон, врата, макс. 4 чов., 42 м2);
FAMILY ROOM 2 side building (ROH) (разположени в ANEX сградата, 1 спалня, 1 салон, макс. 4 чов., 42 м2).
В хотела:
фризьорски салон (платено), ресторанти: 1 (основен), Интернет-кафе платено, Магазини, пране платено, лекарски кабинет (платено), Ресторанти a la carte: 4 (италиански, рибен, китайски и турски по предварителна заявка, безплатно, 01.05.2020-31.10.2020), барове: 5, закрити басейни: 1, Спа-център (платено), Wi-Fi на лоби, безплатно (и при басейна), конферентни зали: 4 (20-200 човека), басейни: 4 (2 открити; 2 с водни пързалки - 6 пързалки), водни пързалки: 6, при басейна чадъри, шезлонги: безплатно, хавлии при басейна: безплатно, замяна платено
Стаи:
мини-бар безплатно (вода и разхладителни напитки - ежедневно зареждане), под: мокет (паркет/ламинат), душ, сешоар: има сейф: в стаята, безплатно, почистване на стаите: ежедневно, смяна на спално бельо: 2 пъти седмично, телефон (платено), климатик: индивидуален, балкон, русских каналов: 1, телевизор: има
Цени
STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
PREMIUM ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
FAMILY ROOM 2 - ULTRA ALL INCLUSIVE
FAMILY ROOM 1 - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) |
10.09.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 855 лв. | 1710 лв. | 1540 лв. | 1670 лв. |
12.09.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 855 лв. | 1710 лв. | 1540 лв. | 1670 лв. |
17.09.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 757 лв. | 1514 лв. | 1344 лв. | 1474 лв. |
19.09.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 708 лв. | 1416 лв. | 1246 лв. | 1376 лв. |
24.09.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 684 лв. | 1367 лв. | 1197 лв. | 1327 лв. |
26.09.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 684 лв. | 1367 лв. | 1197 лв. | 1327 лв. |
01.10.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 684 лв. | 1367 лв. | 1197 лв. | 1327 лв. |
03.10.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 684 лв. | 1367 лв. | 1197 лв. | 1327 лв. |
08.10.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 610 лв. | 1221 лв. | 1051 лв. | 1181 лв. |
10.10.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 574 лв. | 1147 лв. | 977 лв. | 1107 лв. |
15.10.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 555 лв. | 1110 лв. | 940 лв. | 1070 лв. |
PREMIUM ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) |
10.09.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 898 лв. | 1795 лв. | 2479 лв. | 1262 лв. | 1392 лв. | 1542 лв. | 1905 лв. | 1925 лв. |
12.09.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 898 лв. | 1795 лв. | 2479 лв. | 1262 лв. | 1392 лв. | 1542 лв. | 1905 лв. | 1925 лв. |
17.09.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 800 лв. | 1600 лв. | 2216 лв. | 1115 лв. | 1245 лв. | 1395 лв. | 1710 лв. | 1730 лв. |
19.09.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 751 лв. | 1502 лв. | 2085 лв. | 1041 лв. | 1171 лв. | 1321 лв. | 1612 лв. | 1632 лв. |
24.09.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 727 лв. | 1453 лв. | 2019 лв. | 1005 лв. | 1135 лв. | 1285 лв. | 1563 лв. | 1583 лв. |
26.09.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 727 лв. | 1453 лв. | 2019 лв. | 1005 лв. | 1135 лв. | 1285 лв. | 1563 лв. | 1583 лв. |
01.10.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 727 лв. | 1453 лв. | 2019 лв. | 1005 лв. | 1135 лв. | 1285 лв. | 1563 лв. | 1583 лв. |
03.10.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 727 лв. | 1453 лв. | 2019 лв. | 1005 лв. | 1135 лв. | 1285 лв. | 1563 лв. | 1583 лв. |
08.10.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 653 лв. | 1306 лв. | 1817 лв. | 895 лв. | 1025 лв. | 1175 лв. | 1416 лв. | 1436 лв. |
10.10.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 616 лв. | 1233 лв. | 1716 лв. | 840 лв. | 970 лв. | 1120 лв. | 1343 лв. | 1363 лв. |
15.10.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 598 лв. | 1196 лв. | 1666 лв. | 812 лв. | 942 лв. | 1092 лв. | 1306 лв. | 1326 лв. |
FAMILY ROOM 2 - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
10.09.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 908.5 лв. | 1817 лв. | 2361 лв. | 3013 лв. | 1947 лв. | 2097 лв. | 2332 лв. | 2491 лв. |
12.09.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 908.5 лв. | 1817 лв. | 2361 лв. | 3013 лв. | 1947 лв. | 2097 лв. | 2332 лв. | 2491 лв. |
17.09.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 789 лв. | 1578 лв. | 2098 лв. | 2683 лв. | 1708 лв. | 1858 лв. | 2088 лв. | 2228 лв. |
19.09.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 729.5 лв. | 1459 лв. | 1967 лв. | 2518 лв. | 1589 лв. | 1739 лв. | 1965 лв. | 2097 лв. |
24.09.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 699.5 лв. | 1399 лв. | 1901 лв. | 2435 лв. | 1529 лв. | 1679 лв. | 1904 лв. | 2031 лв. |
26.09.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 699.5 лв. | 1399 лв. | 1901 лв. | 2435 лв. | 1529 лв. | 1679 лв. | 1904 лв. | 2031 лв. |
01.10.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 699.5 лв. | 1399 лв. | 1901 лв. | 2435 лв. | 1529 лв. | 1679 лв. | 1904 лв. | 2031 лв. |
03.10.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 699.5 лв. | 1399 лв. | 1901 лв. | 2435 лв. | 1529 лв. | 1679 лв. | 1904 лв. | 2031 лв. |
08.10.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 623.5 лв. | 1247 лв. | 1706 лв. | 2184 лв. | 1377 лв. | 1527 лв. | 1721 лв. | 1836 лв. |
10.10.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 585 лв. | 1170 лв. | 1608 лв. | 2059 лв. | 1300 лв. | 1450 лв. | 1629 лв. | 1738 лв. |
15.10.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 566 лв. | 1132 лв. | 1559 лв. | 1996 лв. | 1262 лв. | 1412 лв. | 1583 лв. | 1689 лв. |
FAMILY ROOM 1 - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
10.09.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 972.5 лв. | 1945 лв. | 2479 лв. | 3163 лв. | 2075 лв. | 2225 лв. | 2439 лв. | 2609 лв. |
12.09.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 972.5 лв. | 1945 лв. | 2479 лв. | 3163 лв. | 2075 лв. | 2225 лв. | 2439 лв. | 2609 лв. |
17.09.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 850.5 лв. | 1701 лв. | 2216 лв. | 2826 лв. | 1831 лв. | 1981 лв. | 2195 лв. | 2346 лв. |
19.09.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 789 лв. | 1578 лв. | 2085 лв. | 2658 лв. | 1708 лв. | 1858 лв. | 2072 лв. | 2215 лв. |
24.09.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 758.5 лв. | 1517 лв. | 2019 лв. | 2574 лв. | 1647 лв. | 1797 лв. | 2011 лв. | 2149 лв. |
26.09.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 758.5 лв. | 1517 лв. | 2019 лв. | 2574 лв. | 1647 лв. | 1797 лв. | 2011 лв. | 2149 лв. |
01.10.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 758.5 лв. | 1517 лв. | 2019 лв. | 2574 лв. | 1647 лв. | 1797 лв. | 2011 лв. | 2149 лв. |
03.10.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 758.5 лв. | 1517 лв. | 2019 лв. | 2574 лв. | 1647 лв. | 1797 лв. | 2011 лв. | 2149 лв. |
08.10.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 679 лв. | 1358 лв. | 1817 лв. | 2323 лв. | 1488 лв. | 1638 лв. | 1828 лв. | 1947 лв. |
10.10.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 639.5 лв. | 1279 лв. | 1716 лв. | 2198 лв. | 1409 лв. | 1559 лв. | 1736 лв. | 1846 лв. |
15.10.2021 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 619.5 лв. | 1239 лв. | 1666 лв. | 2135 лв. | 1369 лв. | 1519 лв. | 1690 лв. | 1796 лв. |