Начало
Почивки
Почивки в Турция със собствен транспорт
Почивки Лято 2020 Алания, от Варна и Бургас - 7 нощ. автобус
CLUB KASTALIA HOLIDAY VILLAGE




Почивки Лято 2020 Алания, от Варна и Бургас - 7 нощ. автобус
от
530лв.

Локация: Алания, Анталия
Запитване


Имате въпроси?
064 807 880Описание
Местоположение:
Club Kastalia е разположен на залива на Конаклъ, на 12 километра западно от центъра на град Алания и на 113 километра от международното летище на Анталия.
Построен е на брега на морето върху площ от приблизително 61 000 кв. метра.
В стаите:
Комплексът се състои от бунгала (клубни стаи) и триетажни блокчета, разположени до аквапарка (супериорни стаи).
Предлага се настаняване в следните типове помещения – клубни двойни стаи (16 m²), двуспални клубни фамилни стаи (30 m²), супериорни стаи (30 m²) и двуспални супериорни фамилни стаи (48 m²).
Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон с директно избиране, баня с душ или вана, сешоар, минибар (ежедневно презареждан с вода), електронен сейф, керамично подово покритие, балкон или тераса.
Клубните стаи разполагат с индивидуален климатик, а супериорните стаи – със система с централно регулиране.
На територията на хотела:
Основен ресторант, сладкарница, гьозлеме пекарна, 6 бара, павилион за сладолед, няколко открити басейна, аквапарк, мини клуб, SPA център с турска баня и сауна, фитнес зала, анимационна програма, 2 волейболни игрища, 4 тенис корта с червена глина, дискотека, магазини.
ИНТЕРНЕТ Е ПЛАТЕН!
Плаж:
СОБСТВЕН!
Цени
CLUB ECONOMY ROOM - ALL INCLUSIVE
CLUB ROOM - ALL INCLUSIVE
SUPERIOR ROOM - ALL INCLUSIVE
SUPERIOR FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE
CLUB FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая |
10.09.2021 | ALL INCLUSIVE | 736 лв. | 1472 лв. |
12.09.2021 | ALL INCLUSIVE | 736 лв. | 1472 лв. |
17.09.2021 | ALL INCLUSIVE | 736 лв. | 1472 лв. |
19.09.2021 | ALL INCLUSIVE | 736 лв. | 1472 лв. |
24.09.2021 | ALL INCLUSIVE | 736 лв. | 1472 лв. |
26.09.2021 | ALL INCLUSIVE | 736 лв. | 1472 лв. |
01.10.2021 | ALL INCLUSIVE | 736 лв. | 1472 лв. |
03.10.2021 | ALL INCLUSIVE | 736 лв. | 1472 лв. |
08.10.2021 | ALL INCLUSIVE | 677 лв. | 1354 лв. |
10.10.2021 | ALL INCLUSIVE | 618 лв. | 1237 лв. |
15.10.2021 | ALL INCLUSIVE | 530 лв. | 1060 лв. |
CLUB ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) |
10.09.2021 | ALL INCLUSIVE | 757 лв. | 1513 лв. | 1055 лв. | 1185 лв. |
12.09.2021 | ALL INCLUSIVE | 757 лв. | 1513 лв. | 1055 лв. | 1185 лв. |
17.09.2021 | ALL INCLUSIVE | 757 лв. | 1513 лв. | 1055 лв. | 1185 лв. |
19.09.2021 | ALL INCLUSIVE | 757 лв. | 1513 лв. | 1055 лв. | 1185 лв. |
24.09.2021 | ALL INCLUSIVE | 757 лв. | 1513 лв. | 1055 лв. | 1185 лв. |
26.09.2021 | ALL INCLUSIVE | 757 лв. | 1513 лв. | 1055 лв. | 1185 лв. |
01.10.2021 | ALL INCLUSIVE | 757 лв. | 1513 лв. | 1055 лв. | 1185 лв. |
03.10.2021 | ALL INCLUSIVE | 757 лв. | 1513 лв. | 1055 лв. | 1185 лв. |
08.10.2021 | ALL INCLUSIVE | 698 лв. | 1395 лв. | 967 лв. | 1097 лв. |
10.10.2021 | ALL INCLUSIVE | 639 лв. | 1278 лв. | 879 лв. | 1009 лв. |
15.10.2021 | ALL INCLUSIVE | 551 лв. | 1101 лв. | 746 лв. | 876 лв. |
SUPERIOR ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) |
10.09.2021 | ALL INCLUSIVE | 808 лв. | 1616 лв. | 2270 лв. | 1446 лв. | 1576 лв. | 1726 лв. | 1746 лв. |
12.09.2021 | ALL INCLUSIVE | 808 лв. | 1616 лв. | 2270 лв. | 1446 лв. | 1576 лв. | 1726 лв. | 1746 лв. |
17.09.2021 | ALL INCLUSIVE | 808 лв. | 1616 лв. | 2270 лв. | 1446 лв. | 1576 лв. | 1726 лв. | 1746 лв. |
19.09.2021 | ALL INCLUSIVE | 808 лв. | 1616 лв. | 2270 лв. | 1446 лв. | 1576 лв. | 1726 лв. | 1746 лв. |
24.09.2021 | ALL INCLUSIVE | 808 лв. | 1616 лв. | 2270 лв. | 1446 лв. | 1576 лв. | 1726 лв. | 1746 лв. |
26.09.2021 | ALL INCLUSIVE | 808 лв. | 1616 лв. | 2270 лв. | 1446 лв. | 1576 лв. | 1726 лв. | 1746 лв. |
01.10.2021 | ALL INCLUSIVE | 808 лв. | 1616 лв. | 2270 лв. | 1446 лв. | 1576 лв. | 1726 лв. | 1746 лв. |
03.10.2021 | ALL INCLUSIVE | 808 лв. | 1616 лв. | 2270 лв. | 1446 лв. | 1576 лв. | 1726 лв. | 1746 лв. |
08.10.2021 | ALL INCLUSIVE | 749 лв. | 1498 лв. | 2108 лв. | 1328 лв. | 1458 лв. | 1608 лв. | 1628 лв. |
10.10.2021 | ALL INCLUSIVE | 690 лв. | 1381 лв. | 1946 лв. | 1211 лв. | 1341 лв. | 1491 лв. | 1511 лв. |
15.10.2021 | ALL INCLUSIVE | 602 лв. | 1204 лв. | 1704 лв. | 1034 лв. | 1164 лв. | 1314 лв. | 1334 лв. |
SUPERIOR FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
10.09.2021 | ALL INCLUSIVE | 1286.5 лв. | 2573 лв. | 2743 лв. | 3078 лв. | 2703 лв. | 2853 лв. | 2215 лв. | 2873 лв. |
12.09.2021 | ALL INCLUSIVE | 1286.5 лв. | 2573 лв. | 2743 лв. | 3078 лв. | 2703 лв. | 2853 лв. | 2215 лв. | 2873 лв. |
17.09.2021 | ALL INCLUSIVE | 1286.5 лв. | 2573 лв. | 2743 лв. | 3078 лв. | 2703 лв. | 2853 лв. | 2215 лв. | 2873 лв. |
19.09.2021 | ALL INCLUSIVE | 1286.5 лв. | 2573 лв. | 2743 лв. | 3078 лв. | 2703 лв. | 2853 лв. | 2215 лв. | 2873 лв. |
24.09.2021 | ALL INCLUSIVE | 1286.5 лв. | 2573 лв. | 2743 лв. | 3078 лв. | 2703 лв. | 2853 лв. | 2215 лв. | 2873 лв. |
26.09.2021 | ALL INCLUSIVE | 1286.5 лв. | 2573 лв. | 2743 лв. | 3078 лв. | 2703 лв. | 2853 лв. | 2215 лв. | 2873 лв. |
01.10.2021 | ALL INCLUSIVE | 1286.5 лв. | 2573 лв. | 2743 лв. | 3078 лв. | 2703 лв. | 2853 лв. | 2215 лв. | 2873 лв. |
03.10.2021 | ALL INCLUSIVE | 1286.5 лв. | 2573 лв. | 2743 лв. | 3078 лв. | 2703 лв. | 2853 лв. | 2215 лв. | 2873 лв. |
08.10.2021 | ALL INCLUSIVE | 1169 лв. | 2338 лв. | 2508 лв. | 2857 лв. | 2468 лв. | 2618 лв. | 2068 лв. | 2638 лв. |
10.10.2021 | ALL INCLUSIVE | 1051.5 лв. | 2103 лв. | 2273 лв. | 2637 лв. | 2233 лв. | 2383 лв. | 1921 лв. | 2403 лв. |
15.10.2021 | ALL INCLUSIVE | 875 лв. | 1750 лв. | 1920 лв. | 2306 лв. | 1880 лв. | 2030 лв. | 1700 лв. | 2050 лв. |
CLUB FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
10.09.2021 | ALL INCLUSIVE | 1199 лв. | 2398 лв. | 2568 лв. | 2882 лв. | 2528 лв. | 2678 лв. | 2698 лв. |
12.09.2021 | ALL INCLUSIVE | 1199 лв. | 2398 лв. | 2568 лв. | 2882 лв. | 2528 лв. | 2678 лв. | 2698 лв. |
17.09.2021 | ALL INCLUSIVE | 1199 лв. | 2398 лв. | 2568 лв. | 2882 лв. | 2528 лв. | 2678 лв. | 2698 лв. |
19.09.2021 | ALL INCLUSIVE | 1199 лв. | 2398 лв. | 2568 лв. | 2882 лв. | 2528 лв. | 2678 лв. | 2698 лв. |
24.09.2021 | ALL INCLUSIVE | 1199 лв. | 2398 лв. | 2568 лв. | 2882 лв. | 2528 лв. | 2678 лв. | 2698 лв. |
26.09.2021 | ALL INCLUSIVE | 1199 лв. | 2398 лв. | 2568 лв. | 2882 лв. | 2528 лв. | 2678 лв. | 2698 лв. |
01.10.2021 | ALL INCLUSIVE | 1199 лв. | 2398 лв. | 2568 лв. | 2882 лв. | 2528 лв. | 2678 лв. | 2698 лв. |
03.10.2021 | ALL INCLUSIVE | 1199 лв. | 2398 лв. | 2568 лв. | 2882 лв. | 2528 лв. | 2678 лв. | 2698 лв. |
08.10.2021 | ALL INCLUSIVE | 1083 лв. | 2166 лв. | 2336 лв. | 2662 лв. | 2296 лв. | 2446 лв. | 2466 лв. |
10.10.2021 | ALL INCLUSIVE | 966.5 лв. | 1933 лв. | 2103 лв. | 2441 лв. | 2063 лв. | 2213 лв. | 2233 лв. |
15.10.2021 | ALL INCLUSIVE | 792.5 лв. | 1585 лв. | 1755 лв. | 2110 лв. | 1715 лв. | 1865 лв. | 1885 лв. |